Used Car Prices (Page 24)
Now with Instadriv, you can easily find the average prices of used cars in the Egyptian market and keep your data updated. No need for confusion or excessive bargaining—stay on the safe side and know the fair price for your car before taking any step. , Daily updated prices , Coverage for all brands and models , Compare and choose the best for your budget
| Model | Lowest Price | Average Price | Highest Price |
|---|---|---|---|
| Chevrolet Lanos 2019 | 359,000 EGP | 369,000 EGP | 386,000 EGP |
| Hyundai Accent 2008 | 336,000 EGP | 369,000 EGP | 386,000 EGP |
| Kia Picanto 2011 | 363,000 EGP | 369,000 EGP | 377,000 EGP |
| Volkswagen Golf 4 1999 | 354,000 EGP | 369,000 EGP | 386,000 EGP |
| Abarth 595 2027 | 368,000 EGP | 368,000 EGP | 368,000 EGP |
| BMW 318 2000 | 368,000 EGP | 368,000 EGP | 368,000 EGP |
| BMW 523 2000 | 350,000 EGP | 368,000 EGP | 386,000 EGP |
| Byd L3 2017 | 350,000 EGP | 368,000 EGP | 386,000 EGP |
| Changan CS 35 2015 | 368,000 EGP | 368,000 EGP | 368,000 EGP |
| Daihatsu SIRION 2008 | 368,000 EGP | 368,000 EGP | 368,000 EGP |
| Mitsubishi Lancer Puma 2011 | 368,000 EGP | 368,000 EGP | 368,000 EGP |
| Nissan Sunny 2010 | 368,000 EGP | 368,000 EGP | 368,000 EGP |
| Nissan Tiida 2008 | 368,000 EGP | 368,000 EGP | 368,000 EGP |
| Peugeot 207 SW 2008 | 367,000 EGP | 368,000 EGP | 368,000 EGP |
| Peugeot 207 SW 2006 | 368,000 EGP | 368,000 EGP | 368,000 EGP |
| Proton Gen 2 2012 | 368,000 EGP | 368,000 EGP | 368,000 EGP |
| Renault Logan 2016 | 331,000 EGP | 368,000 EGP | 391,000 EGP |
| Skoda Octavia A4 2004 | 345,000 EGP | 368,000 EGP | 391,000 EGP |
| Subaru Impreza 2007 | 368,000 EGP | 368,000 EGP | 368,000 EGP |
| Hyundai Verna 2017 | 331,000 EGP | 367,000 EGP | 396,000 EGP |
| Hyundai XD 2006 | 336,000 EGP | 367,000 EGP | 409,000 EGP |
| Daewoo Lacetti 2005 | 354,000 EGP | 366,000 EGP | 377,000 EGP |
| Hyundai Matrix 2001 | 350,000 EGP | 366,000 EGP | 386,000 EGP |
| Mercedes GLK 2010 | 356,000 EGP | 366,000 EGP | 375,000 EGP |
| Opel Astra 2008 | 340,000 EGP | 366,000 EGP | 386,000 EGP |
| Proton Saga 2013 | 363,000 EGP | 366,000 EGP | 368,000 EGP |
| Skoda Octavia A4 2009 | 336,000 EGP | 366,000 EGP | 414,000 EGP |
| Nissan Sunny 2008 | 350,000 EGP | 365,000 EGP | 391,000 EGP |
| Skoda Octavia 2002 | 363,000 EGP | 365,000 EGP | 367,000 EGP |
| Kia Picanto 2009 | 350,000 EGP | 364,000 EGP | 377,000 EGP |
| Brilliance FRV 2013 | 359,000 EGP | 363,000 EGP | 368,000 EGP |
| Hyundai Avante 2000 | 336,000 EGP | 363,000 EGP | 377,000 EGP |
| Hyundai I10 2013 | 340,000 EGP | 363,000 EGP | 396,000 EGP |
| Kia Rio 2006 | 350,000 EGP | 363,000 EGP | 377,000 EGP |
| Nissan Livina 2009 | 359,000 EGP | 363,000 EGP | 368,000 EGP |
| Opel Mokka 2008 | 359,000 EGP | 363,000 EGP | 368,000 EGP |
| Senova X25 2017 | 359,000 EGP | 363,000 EGP | 368,000 EGP |
| Skoda Octavia 2006 | 359,000 EGP | 363,000 EGP | 368,000 EGP |
| Toyota Yaris 2007 | 322,000 EGP | 363,000 EGP | 405,000 EGP |
| Byd F3 2018 | 345,000 EGP | 362,000 EGP | 386,000 EGP |
| Hyundai Accent HCI 2021 | 70,000 EGP | 362,000 EGP | 653,000 EGP |
| Mercedes A 150 2005 | 309,000 EGP | 362,000 EGP | 428,000 EGP |
| Brilliance FRV 2015 | 345,000 EGP | 361,000 EGP | 377,000 EGP |
| Chevrolet Cruze 2011 | 340,000 EGP | 361,000 EGP | 377,000 EGP |
| Chevrolet Lanos 2018 | 350,000 EGP | 361,000 EGP | 368,000 EGP |
| Fiat Punto 2013 | 322,000 EGP | 361,000 EGP | 386,000 EGP |
| Suzuki Alto 2022 | 359,000 EGP | 361,000 EGP | 363,000 EGP |
| Hyundai Bayon 2007 | 350,000 EGP | 360,000 EGP | 377,000 EGP |
| Hyundai Grand i10 2007 | 350,000 EGP | 360,000 EGP | 377,000 EGP |
| Hyundai I10 2007 | 350,000 EGP | 360,000 EGP | 377,000 EGP |
| Hyundai I20 2007 | 350,000 EGP | 360,000 EGP | 377,000 EGP |
| Hyundai Tucson GDI 2007 | 350,000 EGP | 360,000 EGP | 377,000 EGP |
| Chevrolet N300 2019 | 336,000 EGP | 359,000 EGP | 386,000 EGP |
| Ford Focus 2008 | 350,000 EGP | 359,000 EGP | 368,000 EGP |
| Hyundai Avante 2004 | 359,000 EGP | 359,000 EGP | 359,000 EGP |
| Hyundai I10 2011 | 331,000 EGP | 359,000 EGP | 386,000 EGP |
| Mitsubishi Attrage 2015 | 350,000 EGP | 359,000 EGP | 368,000 EGP |
| Mitsubishi Montero 2002 | 354,000 EGP | 359,000 EGP | 363,000 EGP |
| Renault Megane 2010 | 350,000 EGP | 359,000 EGP | 368,000 EGP |
| Subaru Impreza 2006 | 322,000 EGP | 359,000 EGP | 396,000 EGP |
| Suzuki Vitara 2007 | 359,000 EGP | 359,000 EGP | 359,000 EGP |
| Toyota Corolla 2001 | 340,000 EGP | 359,000 EGP | 368,000 EGP |
| Volkswagen Golf 4 2000 | 350,000 EGP | 359,000 EGP | 368,000 EGP |
| Mazda 3 2007 | 350,000 EGP | 358,000 EGP | 368,000 EGP |
| Mitsubishi Attrage 2014 | 322,000 EGP | 358,000 EGP | 391,000 EGP |
| MG 5 2014 | 331,000 EGP | 357,000 EGP | 382,000 EGP |
| Proton Persona 2013 | 345,000 EGP | 357,000 EGP | 368,000 EGP |
| Renault Megane 2011 | 345,000 EGP | 357,000 EGP | 368,000 EGP |
| Renault Sandero 2014 | 322,000 EGP | 357,000 EGP | 377,000 EGP |
| Seat Cordoba 2009 | 322,000 EGP | 357,000 EGP | 391,000 EGP |
| BMW 740 2009 | 333,000 EGP | 356,000 EGP | 409,000 EGP |
| Hyundai Elantra 2005 | 345,000 EGP | 356,000 EGP | 368,000 EGP |
| Chevrolet Optra 2009 | 322,000 EGP | 355,000 EGP | 396,000 EGP |
| BMW 316 1996 | 322,000 EGP | 354,000 EGP | 386,000 EGP |
| Hyundai Accent 2009 | 350,000 EGP | 354,000 EGP | 359,000 EGP |
| Hyundai Bayon 2005 | 340,000 EGP | 354,000 EGP | 377,000 EGP |
| Hyundai Grand i10 2005 | 340,000 EGP | 354,000 EGP | 377,000 EGP |
| Hyundai I10 2005 | 340,000 EGP | 354,000 EGP | 377,000 EGP |
| Hyundai I20 2005 | 340,000 EGP | 354,000 EGP | 377,000 EGP |
| Hyundai Tucson GDI 2005 | 340,000 EGP | 354,000 EGP | 377,000 EGP |
| Mitsubishi Attrage 2008 | 322,000 EGP | 354,000 EGP | 396,000 EGP |
| Mitsubishi Eclipse Cross 2008 | 322,000 EGP | 354,000 EGP | 396,000 EGP |
| Mitsubishi Lancer Crystala 2008 | 322,000 EGP | 354,000 EGP | 396,000 EGP |
| Nissan Tiida 2007 | 350,000 EGP | 354,000 EGP | 368,000 EGP |
| Renault 16 2016 | 340,000 EGP | 354,000 EGP | 368,000 EGP |
| Renault Scala 2010 | 340,000 EGP | 354,000 EGP | 368,000 EGP |
| Skoda Octavia A4 2005 | 350,000 EGP | 354,000 EGP | 359,000 EGP |
| Chevrolet Optra 2012 | 331,000 EGP | 353,000 EGP | 368,000 EGP |
| Mitsubishi Attrage 2007 | 304,000 EGP | 353,000 EGP | 405,000 EGP |
| Mitsubishi Eclipse Cross 2007 | 304,000 EGP | 353,000 EGP | 405,000 EGP |
| Mitsubishi Lancer Crystala 2007 | 304,000 EGP | 353,000 EGP | 405,000 EGP |
| Byd L3 2016 | 350,000 EGP | 352,000 EGP | 354,000 EGP |
| Nissan Sunny 2006 | 322,000 EGP | 352,000 EGP | 382,000 EGP |
| Mercedes 240 2003 | 342,000 EGP | 351,000 EGP | 356,000 EGP |
| Mitsubishi Lancer Puma 2008 | 304,000 EGP | 351,000 EGP | 405,000 EGP |
| Toyota Yaris 2006 | 336,000 EGP | 351,000 EGP | 367,000 EGP |
| Chevrolet Cruze 2010 | 331,000 EGP | 350,000 EGP | 377,000 EGP |
| Chevrolet Sonic 2012 | 340,000 EGP | 350,000 EGP | 359,000 EGP |
| MG 3 2012 | 350,000 EGP | 350,000 EGP | 350,000 EGP |
| Skoda Octavia 2004 | 331,000 EGP | 350,000 EGP | 368,000 EGP |
Related News
Egypt's Cheapest 5 Locally Assembled New Cars: Prices Start at EGP 685,000
A recent report reveals five locally assembled new cars available in Egypt for under EGP 1 million. The Nissan Sunny leads the list at EGP 665,000, followed by the Chery…
China Targets Solid-State EV Batteries by 2030, CATL Says Tech Readiness Only 4 out of 9
China is targeting wide-scale deployment of all-solid-state batteries in electric vehicles by 2030 under a plan running from 2026 to 2030. But CATL, the world's largest EV battery maker, says…
BYD Under US Pressure: The Listing That Threatens Its American Expansion
The US Department of Defense has added China's BYD to a list of companies allegedly linked to the Chinese military, a move that imposes no immediate sanctions but heightens geopolitical…
Chinese Invasion: Baidu's 4,000 Robotaxis Head to Europe and Beyond
Chinese company Baidu announced plans to deploy over 4,000 self-driving taxis worldwide, with half heading to Europe in partnership with Uber. The collaboration will start in the Croatian city of…
100,000 Orders in One Year: BMW iX3 Forces Debrecen Plant Into Three Shifts
BMW has received more than 100,000 orders for its iX3 electric SUV in Europe during its first year. The surge pushed the Debrecen plant in Hungary from one shift to…
Plate 'A R F 3' Ignites Traffic Auction.. Price Nears Half a Million Pounds
Premium license plate 'A R F 3' has reached 425,000 Egyptian pounds in the traffic auction, with expectations of surpassing half a million before bidding closes next Wednesday. Proceeds go…
Egypt and South Africa Discuss Boosting Cooperation in Automotive and Components Industry
Egypt's Minister of Industry met with South Africa's Minister of Trade, Industry and Competition to discuss boosting cooperation in the automotive and components sector, building on the African Automotive Investment…
Not All Parts Wear Out: The Car Components That Last a Lifetime
Some car components are engineered to last the entire vehicle lifespan without routine replacement. The chassis, internal safety cage, and steering column are the most notable fixed parts that never…