Used Car Prices (Page 23)
The average price of used cars in Egypt for every brand, model and year, worked out from the listings on Instadriv itself and updated at the start of each month. Pick a brand to reach its models and years, or search by the price you have in mind.
| Model | Lowest Price | Average Price | Highest Price |
|---|---|---|---|
| Nissan Tiida 2015 | 506,000 EGP | 506,000 EGP | 506,000 EGP |
| Geely Emgrand 7 2019 | 488,000 EGP | 501,000 EGP | 515,000 EGP |
| Proton Saga 2024 | 488,000 EGP | 500,000 EGP | 506,000 EGP |
| Peugeot 3008 2012 | 488,000 EGP | 497,000 EGP | 506,000 EGP |
| Ford Fiesta 2014 | 460,000 EGP | 488,000 EGP | 515,000 EGP |
| BMW 316 2006 | 483,000 EGP | 486,000 EGP | 488,000 EGP |
| FAW X40 2018 | 469,000 EGP | 476,000 EGP | 483,000 EGP |
| Hyundai Elantra 2009 | 469,000 EGP | 474,000 EGP | 478,000 EGP |
| JAC S3 2017 | 460,000 EGP | 472,000 EGP | 483,000 EGP |
| SEAT Ibiza 2015 | 460,000 EGP | 469,000 EGP | 478,000 EGP |
| Honda City 2012 | 414,000 EGP | 460,000 EGP | 506,000 EGP |
| Jeep Liberty 2003 | 414,000 EGP | 460,000 EGP | 506,000 EGP |
| Suzuki Swift 2016 | 437,000 EGP | 460,000 EGP | 483,000 EGP |
| Mazda 3 2011 | 442,000 EGP | 451,000 EGP | 460,000 EGP |
| Kia Cerato 2007 | 442,000 EGP | 444,000 EGP | 446,000 EGP |
| BMW 320 2002 | 442,000 EGP | 442,000 EGP | 442,000 EGP |
| Suzuki Swift 2015 | 428,000 EGP | 439,000 EGP | 451,000 EGP |
| Opel Astra 2012 | 432,000 EGP | 437,000 EGP | 442,000 EGP |
| Changan Alsvin 2021 | 432,000 EGP | 435,000 EGP | 437,000 EGP |
| Changan CS 35 2016 | 414,000 EGP | 435,000 EGP | 455,000 EGP |
| Volkswagen Golf 2001 | 432,000 EGP | 435,000 EGP | 437,000 EGP |
| BMW 316 1995 | 350,000 EGP | 428,000 EGP | 506,000 EGP |
| Peugeot 207 2008 | 368,000 EGP | 428,000 EGP | 488,000 EGP |
| BMW 525 2000 | 414,000 EGP | 423,000 EGP | 432,000 EGP |
| Chevrolet N300 2020 | 414,000 EGP | 419,000 EGP | 423,000 EGP |
| Nissan Tiida 2011 | 396,000 EGP | 419,000 EGP | 442,000 EGP |
| Hyundai Matrix 2003 | 414,000 EGP | 416,000 EGP | 419,000 EGP |
| Hyundai I30 2011 | 414,000 EGP | 414,000 EGP | 414,000 EGP |
| Honda City 2010 | 377,000 EGP | 409,000 EGP | 442,000 EGP |
| Honda Civic 2005 | 391,000 EGP | 406,000 EGP | 414,000 EGP |
| Peugeot 308 SW 2011 | 391,000 EGP | 403,000 EGP | 414,000 EGP |
| Daewoo Lacetti 2007 | 396,000 EGP | 402,000 EGP | 414,000 EGP |
| Renault Duster 2011 | 386,000 EGP | 400,000 EGP | 414,000 EGP |
| Hyundai Avante 2003 | 377,000 EGP | 396,000 EGP | 414,000 EGP |
| Mitsubishi Lancer 2005 | 396,000 EGP | 396,000 EGP | 396,000 EGP |
| Nissan Pick Up 2015 | 368,000 EGP | 391,000 EGP | 414,000 EGP |
| Jeep Komodo 2009 | 386,000 EGP | 386,000 EGP | 386,000 EGP |
| Skoda Octavia A4 2007 | 368,000 EGP | 386,000 EGP | 405,000 EGP |
| Volkswagen Bora 2001 | 368,000 EGP | 386,000 EGP | 405,000 EGP |
| Brilliance FRV Cross 2015 | 377,000 EGP | 382,000 EGP | 386,000 EGP |
| Daewoo Lacetti 2004 | 368,000 EGP | 382,000 EGP | 396,000 EGP |
| Hyundai Elantra 2004 | 359,000 EGP | 373,000 EGP | 386,000 EGP |
| Daihatsu SIRION 2008 | 368,000 EGP | 368,000 EGP | 368,000 EGP |
| Peugeot 207 SW 2008 | 367,000 EGP | 368,000 EGP | 368,000 EGP |
| Hyundai Avante 2000 | 336,000 EGP | 363,000 EGP | 377,000 EGP |
| MG 5 2014 | 331,000 EGP | 357,000 EGP | 382,000 EGP |
| SEAT Cordoba 2009 | 322,000 EGP | 357,000 EGP | 391,000 EGP |
| Skoda Octavia A4 2005 | 350,000 EGP | 354,000 EGP | 359,000 EGP |
| Jeep Cherokee 2000 | 322,000 EGP | 345,000 EGP | 368,000 EGP |
| Nissan Tiida 2006 | 340,000 EGP | 345,000 EGP | 350,000 EGP |
| Volkswagen Polo 2009 | 322,000 EGP | 345,000 EGP | 368,000 EGP |
| Chevrolet N300 2016 | 322,000 EGP | 338,000 EGP | 354,000 EGP |
| Daewoo Lacetti 2002 | 336,000 EGP | 338,000 EGP | 340,000 EGP |
| Ford Focus 2007 | 331,000 EGP | 337,000 EGP | 340,000 EGP |
| Geely X Pandino 2015 | 331,000 EGP | 336,000 EGP | 345,000 EGP |
| Toyota Avensis 2006 | 336,000 EGP | 336,000 EGP | 336,000 EGP |
| Brilliance S30 2015 | 322,000 EGP | 331,000 EGP | 340,000 EGP |
| Proton Gen 2 2009 | 331,000 EGP | 331,000 EGP | 331,000 EGP |
| Volkswagen Bora 2000 | 313,000 EGP | 331,000 EGP | 350,000 EGP |
| Fiat Linea 2013 | 304,000 EGP | 327,000 EGP | 350,000 EGP |
| Fiat Panda 2017 | 304,000 EGP | 324,000 EGP | 345,000 EGP |
| Honda City 2007 | 322,000 EGP | 322,000 EGP | 322,000 EGP |
| Suzuki Sx4 2009 | 322,000 EGP | 322,000 EGP | 322,000 EGP |
| Skoda Fabia 2009 | 313,000 EGP | 317,000 EGP | 322,000 EGP |
| SEAT Ibiza 2007 | 308,000 EGP | 315,000 EGP | 322,000 EGP |
| Citroën C4 2006 | 313,000 EGP | 313,000 EGP | 313,000 EGP |
| Opel Vectra 2003 | 304,000 EGP | 313,000 EGP | 322,000 EGP |
| Skoda Octavia A4 2001 | 294,000 EGP | 308,000 EGP | 322,000 EGP |
| Geely Emgrand 2017 | 294,000 EGP | 307,000 EGP | 322,000 EGP |
| Honda Civic 1998 | 304,000 EGP | 304,000 EGP | 304,000 EGP |
| Chery Tiggo 2011 | 271,000 EGP | 301,000 EGP | 331,000 EGP |
| Fiat Linea 2009 | 294,000 EGP | 297,000 EGP | 299,000 EGP |
| Peugeot 207 2007 | 276,000 EGP | 296,000 EGP | 313,000 EGP |
| Suzuki Alto 2017 | 276,000 EGP | 294,000 EGP | 313,000 EGP |
| Volkswagen Suran 2009 | 276,000 EGP | 294,000 EGP | 322,000 EGP |
| Senova A1 2015 | 285,000 EGP | 291,000 EGP | 294,000 EGP |
| Hyundai Getz 2006 | 258,000 EGP | 285,000 EGP | 313,000 EGP |
| Toyota Corolla 1996 | 271,000 EGP | 285,000 EGP | 299,000 EGP |
| Hyundai Viva 2008 | 265,000 EGP | 284,000 EGP | 304,000 EGP |
| Kia Spectra 2002 | 253,000 EGP | 274,000 EGP | 294,000 EGP |
| Proton Saga 2012 | 248,000 EGP | 273,000 EGP | 294,000 EGP |
| Peugeot 406 2006 | 267,000 EGP | 271,000 EGP | 276,000 EGP |
| Toyota Corolla 1993 | 244,000 EGP | 271,000 EGP | 299,000 EGP |
| BMW 316 1994 | 258,000 EGP | 268,000 EGP | 281,000 EGP |
| Renault Scenic 2006 | 258,000 EGP | 268,000 EGP | 276,000 EGP |
| Daewoo Juliet 2005 | 253,000 EGP | 267,000 EGP | 281,000 EGP |
| Geely Emgrand X7 2014 | 267,000 EGP | 267,000 EGP | 267,000 EGP |
| Jeep Cherokee 1994 | 258,000 EGP | 267,000 EGP | 276,000 EGP |
| Peugeot 406 2001 | 239,000 EGP | 262,000 EGP | 285,000 EGP |
| Proton Waja 2006 | 248,000 EGP | 258,000 EGP | 267,000 EGP |
| Renault Scenic 2005 | 253,000 EGP | 255,000 EGP | 258,000 EGP |
| Geely Pandino 2011 | 244,000 EGP | 253,000 EGP | 262,000 EGP |
| Changan Benni 2016 | 239,000 EGP | 251,000 EGP | 262,000 EGP |
| Lada Granta 2015 | 239,000 EGP | 251,000 EGP | 262,000 EGP |
| Jeep Cherokee 1997 | 230,000 EGP | 244,000 EGP | 258,000 EGP |
| Peugeot 206 2007 | 207,000 EGP | 242,000 EGP | 276,000 EGP |
| Suzuki Vitara 1997 | 212,000 EGP | 242,000 EGP | 271,000 EGP |
| BYD F3 2010 | 230,000 EGP | 239,000 EGP | 248,000 EGP |
| Brilliance Galena 2006 | 207,000 EGP | 238,000 EGP | 276,000 EGP |
| Hyundai Atos 2005 | 207,000 EGP | 237,000 EGP | 267,000 EGP |
Related News
بيجو 3008 الجديدة: المميزات والعيوب والفرق بين الفئات ومقارنتها بالمنافسين
بيجو 3008 الجديدة متاحة في مصر بفئتين: Allure بسعر 2,099,990 جنيه وGT بسعر 2,399,990 جنيه، بموتور 1600 سي سي تيربو 180 حصان وضمان 5 سنين أو 150,000 كيلومتر. أهم مميزاتها…
California Bans Waymo Self-Driving Cars After They Refused to Obey Police Barriers
California authorities banned Waymo self-driving cars from operating without a driver on highways effective November 11, 2026, after two serious incidents: three vehicles entering a closed construction zone on US-101…
Egypt EV Sales Jump 30% Despite Rising Prices
Electric vehicle sales in Egypt rose 30% in the first quarter, surpassing expectations despite price increases. The growth is driven by lower running costs compared to petrol cars and new…
Used Car Buying Guide in Egypt: How to Avoid Costly Breakdowns Before You Pay
Many used-car buyers in Egypt make costly mistakes by relying on exterior looks or a short test drive. A full technical inspection covering the engine, transmission, body, and legal documents…
Renting Part of the Street to One Citizen Sparks Crisis.. Lawyer Warns of 'Reversing Residents' Rights'
Lawyer Mohamed Abdel Wahab warned that allocating and renting public road spaces to individuals could disrupt citizens' rights to use parking spaces. He explained that the problem arises when the…
5 Brand-New 2027 Cars in Egypt Starting at EGP 535,000
The Egyptian market offers five brand-new 2027 model cars priced from EGP 535,000 to EGP 879,000. The lineup includes the Suzuki Alto, Proton Saga, Chery Arrizo 5, Nissan Sunny, and…
Soueast Announces New Egypt Prices with Highline Plus Trim for S06
Man East, Soueast's Egyptian distributor, has released a new price list for 2027 models, adding a Highline Plus trim to the S06 at EGP 1.39 million. Prices start at EGP…
Citroen Ami Named Egypt's Cheapest EV at EGP 585,000
Qasrawy Group is offering the Citroen Ami ultra-compact EV in Egypt at EGP 585,000, making it the cheapest zero-kilometre electric vehicle in November. The two-seater uses a 6 kW motor…