Suzuki Van 2014 used car price
Last updated: 04-2026
Average Price
227,000
EGP
202,000
EGP
Lowest Price
258,000
EGP
Highest Price
Price history over time
| Month/Year | Lowest Price | Average Price | Highest Price |
|---|---|---|---|
| 2025-11 | 202,000 EGP | 227,000 EGP | 258,000 EGP |
| 2025-10 | 216,000 EGP | 245,000 EGP | 276,000 EGP |
| 2025-09 | 212,000 EGP | 239,000 EGP | 276,000 EGP |
| 2025-08 | 212,000 EGP | 223,000 EGP | 230,000 EGP |
| 2025-07 | 193,000 EGP | 216,000 EGP | 230,000 EGP |
| 2025-06 | 230,000 EGP | 242,000 EGP | 258,000 EGP |
| 2025-05 | 237,000 EGP | 243,000 EGP | 258,000 EGP |
| 2025-04 | 184,000 EGP | 200,000 EGP | 230,000 EGP |
| 2025-03 | 184,000 EGP | 214,000 EGP | 230,000 EGP |
| 2024-12 | 216,000 EGP | 228,000 EGP | 239,000 EGP |
| 2024-11 | 216,000 EGP | 227,000 EGP | 239,000 EGP |
| 2024-09 | 170,000 EGP | 178,000 EGP | 202,000 EGP |
| 2024-08 | 175,000 EGP | 197,000 EGP | 212,000 EGP |
| 2024-07 | 175,000 EGP | 189,000 EGP | 207,000 EGP |
| 2024-06 | 175,000 EGP | 202,000 EGP | 216,000 EGP |
| 2024-05 | 181,000 EGP | 209,000 EGP | 223,000 EGP |
| 2024-03 | 176,000 EGP | 195,000 EGP | 214,000 EGP |
| 2024-02 | 176,000 EGP | 185,000 EGP | 190,000 EGP |
| 2024-01 | 152,000 EGP | 158,000 EGP | 176,000 EGP |
| 2023-12 | 152,000 EGP | 154,000 EGP | 162,000 EGP |
| 2023-11 | 147,000 EGP | 150,000 EGP | 157,000 EGP |
| 2023-10 | 147,000 EGP | 149,000 EGP | 157,000 EGP |
| 2023-09 | 119,000 EGP | 129,000 EGP | 138,000 EGP |
| 2023-08 | 128,000 EGP | 132,000 EGP | 138,000 EGP |
| 2023-07 | 124,000 EGP | 129,000 EGP | 133,000 EGP |
| 2023-06 | 133,000 EGP | 139,000 EGP | 143,000 EGP |
| 2023-05 | 109,000 EGP | 121,000 EGP | 133,000 EGP |
| 2023-04 | 105,000 EGP | 120,000 EGP | 133,000 EGP |
| 2023-03 | 95,000 EGP | 109,000 EGP | 124,000 EGP |
| 2023-02 | 106,000 EGP | 118,000 EGP | 126,000 EGP |
| 2023-01 | 87,000 EGP | 99,000 EGP | 109,000 EGP |
| 2022-12 | 86,000 EGP | 95,000 EGP | 105,000 EGP |
| 2022-11 | 81,000 EGP | 93,000 EGP | 105,000 EGP |
| 2022-10 | 90,000 EGP | 93,000 EGP | 100,000 EGP |
| 2022-09 | 78,000 EGP | 87,000 EGP | 95,000 EGP |
| 2022-08 | 81,000 EGP | 88,000 EGP | 95,000 EGP |
| 2022-07 | 78,000 EGP | 85,000 EGP | 95,000 EGP |
| 2022-06 | 83,000 EGP | 88,000 EGP | 95,000 EGP |
| 2022-05 | 81,000 EGP | 91,000 EGP | 105,000 EGP |
| 2022-04 | 76,000 EGP | 82,000 EGP | 90,000 EGP |
| 2022-03 | 78,000 EGP | 85,000 EGP | 90,000 EGP |
| 2022-02 | 76,000 EGP | 84,000 EGP | 90,000 EGP |
| 2022-01 | 71,000 EGP | 83,000 EGP | 90,000 EGP |
| 2021-12 | 71,000 EGP | 82,000 EGP | 87,000 EGP |
| 2021-11 | 76,000 EGP | 83,000 EGP | 87,000 EGP |
| 2021-10 | 81,000 EGP | 85,000 EGP | 90,000 EGP |
| 2021-09 | 83,000 EGP | 87,000 EGP | 90,000 EGP |
| 2021-08 | 83,000 EGP | 87,000 EGP | 90,000 EGP |
| 2021-07 | 81,000 EGP | 84,000 EGP | 89,000 EGP |
| 2021-06 | 79,000 EGP | 84,000 EGP | 92,000 EGP |
| 2021-05 | 76,000 EGP | 82,000 EGP | 90,000 EGP |
| 2021-04 | 81,000 EGP | 86,000 EGP | 92,000 EGP |
| 2021-02 | 81,000 EGP | 87,000 EGP | 95,000 EGP |
| 2021-01 | 81,000 EGP | 88,000 EGP | 95,000 EGP |
| 2020-12 | 81,000 EGP | 87,000 EGP | 95,000 EGP |
| 2020-11 | 86,000 EGP | 90,000 EGP | 95,000 EGP |
| 2020-10 | 83,000 EGP | 89,000 EGP | 95,000 EGP |
| 2020-09 | 82,000 EGP | 89,000 EGP | 100,000 EGP |
| 2020-08 | 81,000 EGP | 87,000 EGP | 95,000 EGP |
| 2020-07 | 81,000 EGP | 86,000 EGP | 90,000 EGP |
| 2020-06 | 81,000 EGP | 87,000 EGP | 95,000 EGP |
| 2020-05 | 84,000 EGP | 89,000 EGP | 95,000 EGP |
| 2020-04 | 84,000 EGP | 90,000 EGP | 100,000 EGP |
| 2020-03 | 84,000 EGP | 89,000 EGP | 98,000 EGP |
| 2020-01 | 84,000 EGP | 90,000 EGP | 100,000 EGP |
| 2019-12 | 84,000 EGP | 90,000 EGP | 100,000 EGP |
| 2019-11 | 83,000 EGP | 89,000 EGP | 95,000 EGP |
| 2019-10 | 82,000 EGP | 90,000 EGP | 100,000 EGP |
| 2019-09 | 84,000 EGP | 91,000 EGP | 97,000 EGP |
| 2019-08 | 81,000 EGP | 91,000 EGP | 95,000 EGP |
| 2019-07 | 86,000 EGP | 90,000 EGP | 95,000 EGP |
| 2019-06 | 83,000 EGP | 87,000 EGP | 92,000 EGP |
| 2019-05 | 86,000 EGP | 88,000 EGP | 92,000 EGP |
| 2019-04 | 83,000 EGP | 89,000 EGP | 95,000 EGP |
| 2019-03 | 84,000 EGP | 91,000 EGP | 100,000 EGP |
| 2019-02 | 84,000 EGP | 92,000 EGP | 105,000 EGP |
| 2019-01 | 85,000 EGP | 92,000 EGP | 100,000 EGP |
| 2018-12 | 86,000 EGP | 89,000 EGP | 95,000 EGP |
| 2018-11 | 86,000 EGP | 90,000 EGP | 95,000 EGP |
| 2018-10 | 86,000 EGP | 91,000 EGP | 95,000 EGP |
| 2018-09 | 86,000 EGP | 91,000 EGP | 95,000 EGP |
| 2018-08 | 87,000 EGP | 92,000 EGP | 95,000 EGP |
| 2018-07 | 90,000 EGP | 95,000 EGP | 100,000 EGP |
| 2018-06 | 90,000 EGP | 95,000 EGP | 100,000 EGP |
| 2018-05 | 85,000 EGP | 92,000 EGP | 100,000 EGP |
| 2018-04 | 85,000 EGP | 90,000 EGP | 96,000 EGP |
| 2018-03 | 83,000 EGP | 89,000 EGP | 95,000 EGP |
| 2018-02 | 85,000 EGP | 89,000 EGP | 92,000 EGP |
These prices are calculated based on the Egyptian used car market data. Displayed prices are approximate averages and may vary depending on vehicle condition and specifications.