Suzuki Van 2010 used car price
Last updated: 08-2026
Average Price
183,000
EGP
173,000
EGP
Lowest Price
193,000
EGP
Highest Price
Price history over time
| Month/Year | Lowest Price | Average Price | Highest Price |
|---|---|---|---|
| 2026-08 | 173,000 EGP | 183,000 EGP | 193,000 EGP |
| 2025-11 | 161,000 EGP | 167,000 EGP | 175,000 EGP |
| 2024-06 | 124,000 EGP | 130,000 EGP | 138,000 EGP |
| 2024-05 | 128,000 EGP | 134,000 EGP | 143,000 EGP |
| 2023-10 | 78,000 EGP | 99,000 EGP | 124,000 EGP |
| 2023-09 | 78,000 EGP | 102,000 EGP | 124,000 EGP |
| 2023-08 | 95,000 EGP | 100,000 EGP | 105,000 EGP |
| 2023-07 | 95,000 EGP | 100,000 EGP | 105,000 EGP |
| 2023-06 | 92,000 EGP | 96,000 EGP | 103,000 EGP |
| 2023-05 | 95,000 EGP | 101,000 EGP | 105,000 EGP |
| 2023-04 | 92,000 EGP | 97,000 EGP | 105,000 EGP |
| 2023-03 | 71,000 EGP | 80,000 EGP | 92,000 EGP |
| 2023-02 | 71,000 EGP | 75,000 EGP | 81,000 EGP |
| 2023-01 | 71,000 EGP | 76,000 EGP | 81,000 EGP |
| 2022-12 | 71,000 EGP | 77,000 EGP | 81,000 EGP |
| 2022-11 | 71,000 EGP | 74,000 EGP | 76,000 EGP |
| 2022-10 | 59,000 EGP | 66,000 EGP | 76,000 EGP |
| 2022-09 | 60,000 EGP | 67,000 EGP | 76,000 EGP |
| 2022-08 | 62,000 EGP | 71,000 EGP | 78,000 EGP |
| 2022-07 | 62,000 EGP | 71,000 EGP | 76,000 EGP |
| 2022-06 | 59,000 EGP | 68,000 EGP | 73,000 EGP |
| 2022-05 | 62,000 EGP | 67,000 EGP | 71,000 EGP |
| 2022-04 | 62,000 EGP | 67,000 EGP | 69,000 EGP |
| 2022-03 | 62,000 EGP | 67,000 EGP | 71,000 EGP |
| 2022-02 | 64,000 EGP | 69,000 EGP | 71,000 EGP |
| 2022-01 | 65,000 EGP | 69,000 EGP | 71,000 EGP |
| 2021-12 | 65,000 EGP | 68,000 EGP | 71,000 EGP |
| 2021-11 | 62,000 EGP | 64,000 EGP | 67,000 EGP |
| 2021-10 | 62,000 EGP | 67,000 EGP | 71,000 EGP |
| 2021-09 | 57,000 EGP | 65,000 EGP | 71,000 EGP |
| 2021-08 | 61,000 EGP | 66,000 EGP | 71,000 EGP |
| 2021-02 | 64,000 EGP | 70,000 EGP | 76,000 EGP |
| 2021-01 | 57,000 EGP | 67,000 EGP | 76,000 EGP |
| 2020-05 | 67,000 EGP | 70,000 EGP | 71,000 EGP |
| 2020-04 | 67,000 EGP | 69,000 EGP | 71,000 EGP |
| 2020-03 | 69,000 EGP | 71,000 EGP | 71,000 EGP |
| 2020-01 | 67,000 EGP | 69,000 EGP | 73,000 EGP |
| 2019-12 | 65,000 EGP | 69,000 EGP | 73,000 EGP |
| 2019-11 | 65,000 EGP | 69,000 EGP | 71,000 EGP |
| 2019-10 | 62,000 EGP | 67,000 EGP | 71,000 EGP |
| 2019-09 | 62,000 EGP | 66,000 EGP | 71,000 EGP |
| 2019-08 | 62,000 EGP | 64,000 EGP | 67,000 EGP |
| 2019-07 | 62,000 EGP | 66,000 EGP | 71,000 EGP |
| 2019-06 | 60,000 EGP | 63,000 EGP | 67,000 EGP |
| 2019-05 | 62,000 EGP | 66,000 EGP | 71,000 EGP |
| 2019-04 | 62,000 EGP | 66,000 EGP | 74,000 EGP |
| 2019-03 | 67,000 EGP | 70,000 EGP | 76,000 EGP |
| 2019-01 | 67,000 EGP | 69,000 EGP | 71,000 EGP |
| 2018-12 | 62,000 EGP | 69,000 EGP | 71,000 EGP |
| 2018-11 | 60,000 EGP | 67,000 EGP | 71,000 EGP |
| 2018-10 | 59,000 EGP | 66,000 EGP | 71,000 EGP |
| 2018-09 | 59,000 EGP | 65,000 EGP | 71,000 EGP |
| 2018-08 | 62,000 EGP | 66,000 EGP | 71,000 EGP |
| 2018-07 | 64,000 EGP | 70,000 EGP | 75,000 EGP |
| 2018-06 | 65,000 EGP | 71,000 EGP | 75,000 EGP |
| 2018-05 | 65,000 EGP | 71,000 EGP | 75,000 EGP |
| 2018-04 | 65,000 EGP | 69,000 EGP | 75,000 EGP |
| 2018-03 | 65,000 EGP | 67,000 EGP | 75,000 EGP |
| 2018-02 | 60,000 EGP | 64,000 EGP | 65,000 EGP |
These prices are calculated based on the Egyptian used car market data. Displayed prices are approximate averages and may vary depending on vehicle condition and specifications.
Suzuki Van 2010 Used Cars for Sale
Show more
Call the Seller
01019825519
Instadriv is not associated with this ad or the seller, Proceed with caution.
Call the Seller
01050067101
Instadriv is not associated with this ad or the seller, Proceed with caution.
Call the Seller
01126218282
Instadriv is not associated with this ad or the seller, Proceed with caution.
265,000
EGP
Call the Seller
+201126218282
Instadriv is not associated with this ad or the seller, Proceed with caution.