Daihatsu Charade 2007 used car price
Last updated: 04-2026
Average Price
259,000
EGP
225,000
EGP
Lowest Price
304,000
EGP
Highest Price
Price history over time
| Month/Year | Lowest Price | Average Price | Highest Price |
|---|---|---|---|
| 2026-04 | 225,000 EGP | 259,000 EGP | 304,000 EGP |
| 2025-09 | 239,000 EGP | 262,000 EGP | 276,000 EGP |
| 2025-08 | 239,000 EGP | 259,000 EGP | 276,000 EGP |
| 2025-07 | 262,000 EGP | 296,000 EGP | 322,000 EGP |
| 2025-06 | 258,000 EGP | 279,000 EGP | 304,000 EGP |
| 2025-05 | 294,000 EGP | 303,000 EGP | 322,000 EGP |
| 2025-04 | 276,000 EGP | 298,000 EGP | 322,000 EGP |
| 2024-12 | 285,000 EGP | 297,000 EGP | 304,000 EGP |
| 2024-11 | 258,000 EGP | 271,000 EGP | 294,000 EGP |
| 2024-09 | 248,000 EGP | 260,000 EGP | 267,000 EGP |
| 2024-08 | 252,000 EGP | 256,000 EGP | 267,000 EGP |
| 2024-07 | 225,000 EGP | 259,000 EGP | 281,000 EGP |
| 2024-06 | 258,000 EGP | 269,000 EGP | 281,000 EGP |
| 2024-05 | 266,000 EGP | 278,000 EGP | 290,000 EGP |
| 2024-02 | 219,000 EGP | 243,000 EGP | 257,000 EGP |
| 2024-01 | 219,000 EGP | 238,000 EGP | 252,000 EGP |
| 2023-12 | 219,000 EGP | 238,000 EGP | 252,000 EGP |
| 2023-11 | 231,000 EGP | 238,000 EGP | 247,000 EGP |
| 2023-10 | 200,000 EGP | 216,000 EGP | 242,000 EGP |
| 2023-08 | 185,000 EGP | 191,000 EGP | 200,000 EGP |
| 2023-06 | 147,000 EGP | 162,000 EGP | 171,000 EGP |
| 2022-08 | 81,000 EGP | 90,000 EGP | 105,000 EGP |
| 2022-07 | 81,000 EGP | 91,000 EGP | 105,000 EGP |
| 2022-06 | 81,000 EGP | 85,000 EGP | 95,000 EGP |
| 2022-03 | 84,000 EGP | 88,000 EGP | 92,000 EGP |
| 2022-02 | 81,000 EGP | 86,000 EGP | 90,000 EGP |
| 2022-01 | 84,000 EGP | 88,000 EGP | 92,000 EGP |
| 2021-11 | 71,000 EGP | 82,000 EGP | 86,000 EGP |
| 2021-10 | 71,000 EGP | 82,000 EGP | 86,000 EGP |
| 2021-09 | 81,000 EGP | 84,000 EGP | 87,000 EGP |
| 2021-08 | 81,000 EGP | 88,000 EGP | 92,000 EGP |
| 2021-07 | 76,000 EGP | 86,000 EGP | 90,000 EGP |
| 2021-06 | 76,000 EGP | 86,000 EGP | 90,000 EGP |
| 2021-05 | 73,000 EGP | 82,000 EGP | 90,000 EGP |
| 2021-04 | 81,000 EGP | 83,000 EGP | 87,000 EGP |
| 2021-02 | 81,000 EGP | 85,000 EGP | 90,000 EGP |
| 2021-01 | 81,000 EGP | 84,000 EGP | 95,000 EGP |
| 2020-12 | 62,000 EGP | 73,000 EGP | 81,000 EGP |
| 2020-04 | 76,000 EGP | 82,000 EGP | 86,000 EGP |
| 2020-03 | 76,000 EGP | 83,000 EGP | 86,000 EGP |
| 2020-01 | 81,000 EGP | 85,000 EGP | 90,000 EGP |
| 2019-12 | 76,000 EGP | 83,000 EGP | 90,000 EGP |
| 2019-11 | 81,000 EGP | 86,000 EGP | 94,000 EGP |
| 2019-10 | 81,000 EGP | 86,000 EGP | 90,000 EGP |
| 2019-09 | 82,000 EGP | 88,000 EGP | 93,000 EGP |
| 2019-08 | 86,000 EGP | 88,000 EGP | 93,000 EGP |
| 2019-07 | 86,000 EGP | 89,000 EGP | 95,000 EGP |
| 2019-05 | 87,000 EGP | 91,000 EGP | 95,000 EGP |
| 2019-04 | 90,000 EGP | 94,000 EGP | 102,000 EGP |
| 2019-03 | 90,000 EGP | 96,000 EGP | 105,000 EGP |
| 2019-02 | 90,000 EGP | 95,000 EGP | 105,000 EGP |
| 2019-01 | 94,000 EGP | 100,000 EGP | 105,000 EGP |
| 2018-11 | 86,000 EGP | 97,000 EGP | 105,000 EGP |
| 2018-10 | 95,000 EGP | 98,000 EGP | 105,000 EGP |
| 2018-09 | 90,000 EGP | 94,000 EGP | 100,000 EGP |
| 2018-08 | 91,000 EGP | 97,000 EGP | 105,000 EGP |
| 2018-07 | 87,000 EGP | 98,000 EGP | 105,000 EGP |
| 2018-05 | 100,000 EGP | 105,000 EGP | 110,000 EGP |
| 2018-04 | 95,000 EGP | 100,000 EGP | 110,000 EGP |
| 2018-03 | 95,000 EGP | 100,000 EGP | 115,000 EGP |
| 2018-02 | 94,000 EGP | 96,000 EGP | 100,000 EGP |
These prices are calculated based on the Egyptian used car market data. Displayed prices are approximate averages and may vary depending on vehicle condition and specifications.
Daihatsu Charade 2007 Used Cars for Sale
Show more
360,000
EGP
Call the Seller
Instadriv is not associated with this ad or the seller, Proceed with caution.
330,000
EGP
Call the Seller
Instadriv is not associated with this ad or the seller, Proceed with caution.