Used Car Prices (Page 14)
The average price of used cars in Egypt for every brand, model and year, worked out from the listings on Instadriv itself and updated at the start of each month. Pick a brand to reach its models and years, or search by the price you have in mind.
| Model | Lowest Price | Average Price | Highest Price |
|---|---|---|---|
| BMW 318 2009 | 644,000 EGP | 704,000 EGP | 764,000 EGP |
| Skoda Octavia 2014 | 672,000 EGP | 699,000 EGP | 727,000 EGP |
| Ford EcoSport 2021 | 690,000 EGP | 695,000 EGP | 699,000 EGP |
| Geely GX3 Pro 2025 | 681,000 EGP | 695,000 EGP | 708,000 EGP |
| Kia K3 2014 | 662,000 EGP | 685,000 EGP | 708,000 EGP |
| Speranza Tiggo 2024 | 681,000 EGP | 685,000 EGP | 690,000 EGP |
| Nissan Sentra 2022 | 672,000 EGP | 681,000 EGP | 690,000 EGP |
| BMW 320 2009 | 644,000 EGP | 676,000 EGP | 708,000 EGP |
| Chery Tiggo 2021 | 626,000 EGP | 675,000 EGP | 754,000 EGP |
| BMW 523 2010 | 639,000 EGP | 656,000 EGP | 672,000 EGP |
| Geely Emgrand X7 2020 | 644,000 EGP | 653,000 EGP | 662,000 EGP |
| Jeep Cherokee 2008 | 620,000 EGP | 653,000 EGP | 672,000 EGP |
| Kia Ceed 2019 | 642,000 EGP | 652,000 EGP | 662,000 EGP |
| BMW 525 2007 | 644,000 EGP | 644,000 EGP | 644,000 EGP |
| Hyundai Accent HCI 2022 | 644,000 EGP | 644,000 EGP | 644,000 EGP |
| Hyundai Accent 2021 | 621,000 EGP | 641,000 EGP | 658,000 EGP |
| Hyundai Accent 2020 | 589,000 EGP | 639,000 EGP | 690,000 EGP |
| Hyundai Accent 2019 | 626,000 EGP | 635,000 EGP | 644,000 EGP |
| SsangYong Tivoli 2018 | 607,000 EGP | 635,000 EGP | 662,000 EGP |
| BMW X3 2009 | 598,000 EGP | 633,000 EGP | 667,000 EGP |
| Kia Carens 2012 | 598,000 EGP | 633,000 EGP | 667,000 EGP |
| BMW X3 2010 | 598,000 EGP | 621,000 EGP | 644,000 EGP |
| Kia Forte 2011 | 607,000 EGP | 616,000 EGP | 626,000 EGP |
| DFSK EAGLE 580 2019 | 598,000 EGP | 610,000 EGP | 621,000 EGP |
| Hyundai Grand i10 2017 | 598,000 EGP | 598,000 EGP | 598,000 EGP |
| Kia Ceed 2016 | 598,000 EGP | 598,000 EGP | 598,000 EGP |
| Chery Arrizo 5 2024 | 589,000 EGP | 593,000 EGP | 598,000 EGP |
| Changan CS 15 2022 | 561,000 EGP | 580,000 EGP | 598,000 EGP |
| Suzuki Swift Dzire 2021 | 552,000 EGP | 570,000 EGP | 589,000 EGP |
| Daihatsu Terios 2012 | 552,000 EGP | 561,000 EGP | 570,000 EGP |
| Citroën C5 2015 | 552,000 EGP | 558,000 EGP | 570,000 EGP |
| Peugeot 3008 2013 | 524,000 EGP | 555,000 EGP | 589,000 EGP |
| Chevrolet Captiva 2011 | 552,000 EGP | 552,000 EGP | 552,000 EGP |
| Volkswagen Jetta 2012 | 524,000 EGP | 547,000 EGP | 570,000 EGP |
| Hyundai Veloster 2013 | 460,000 EGP | 543,000 EGP | 626,000 EGP |
| Renault Megane 2016 | 524,000 EGP | 538,000 EGP | 552,000 EGP |
| Hyundai I10 2016 | 534,000 EGP | 534,000 EGP | 534,000 EGP |
| Mercedes C 180 2002 | 524,000 EGP | 534,000 EGP | 543,000 EGP |
| Mitsubishi Attrage 2023 | 506,000 EGP | 521,000 EGP | 552,000 EGP |
| Volkswagen Passat 2009 | 506,000 EGP | 518,000 EGP | 543,000 EGP |
| Peugeot 301 2018 | 497,000 EGP | 515,000 EGP | 543,000 EGP |
| Speranza Tiggo 2017 | 497,000 EGP | 506,000 EGP | 515,000 EGP |
| Hyundai Solaris 2017 | 497,000 EGP | 501,000 EGP | 506,000 EGP |
| Speranza Tiggo 2019 | 488,000 EGP | 501,000 EGP | 515,000 EGP |
| BMW 318 2005 | 492,000 EGP | 497,000 EGP | 501,000 EGP |
| Hyundai Ix20 2012 | 442,000 EGP | 497,000 EGP | 552,000 EGP |
| Mercedes E 200 1998 | 488,000 EGP | 497,000 EGP | 506,000 EGP |
| Nissan XTrail 2009 | 488,000 EGP | 497,000 EGP | 506,000 EGP |
| Renault Fluence 2017 | 455,000 EGP | 492,000 EGP | 534,000 EGP |
| Mitsubishi Lancer Puma 2014 | 460,000 EGP | 483,000 EGP | 506,000 EGP |
| Honda Civic 2007 | 460,000 EGP | 481,000 EGP | 506,000 EGP |
| Haima S5 2018 | 460,000 EGP | 469,000 EGP | 478,000 EGP |
| Renault Duster 2014 | 432,000 EGP | 437,000 EGP | 442,000 EGP |
| Suzuki Van 2023 | 432,000 EGP | 435,000 EGP | 437,000 EGP |
| Fiat Punto 2016 | 414,000 EGP | 432,000 EGP | 451,000 EGP |
| Hyundai I10 2014 | 414,000 EGP | 429,000 EGP | 460,000 EGP |
| Chery Arrizo 5 2019 | 414,000 EGP | 426,000 EGP | 437,000 EGP |
| Skoda Octavia A5 2005 | 400,000 EGP | 426,000 EGP | 451,000 EGP |
| Proton Saga 2021 | 396,000 EGP | 425,000 EGP | 442,000 EGP |
| Hyundai Matrix 2011 | 414,000 EGP | 423,000 EGP | 432,000 EGP |
| Opel Corsa 2013 | 414,000 EGP | 419,000 EGP | 423,000 EGP |
| Skoda Octavia A5 2009 | 391,000 EGP | 416,000 EGP | 442,000 EGP |
| Mazda 3 2010 | 405,000 EGP | 414,000 EGP | 423,000 EGP |
| Senova X25 2017 | 368,000 EGP | 414,000 EGP | 460,000 EGP |
| Subaru Impreza 2008 | 396,000 EGP | 414,000 EGP | 432,000 EGP |
| Toyota Corolla 2002 | 414,000 EGP | 414,000 EGP | 414,000 EGP |
| Ford Focus 2012 | 386,000 EGP | 411,000 EGP | 432,000 EGP |
| Hyundai Elantra 2005 | 386,000 EGP | 409,000 EGP | 432,000 EGP |
| Honda City 2009 | 386,000 EGP | 398,000 EGP | 409,000 EGP |
| Skoda Octavia 2007 | 386,000 EGP | 393,000 EGP | 405,000 EGP |
| Hyundai Getz 2007 | 377,000 EGP | 386,000 EGP | 396,000 EGP |
| Mitsubishi Lancer 2006 | 368,000 EGP | 386,000 EGP | 405,000 EGP |
| Citroën C Elysee 2014 | 368,000 EGP | 385,000 EGP | 405,000 EGP |
| Hyundai Accent 2008 | 377,000 EGP | 377,000 EGP | 377,000 EGP |
| Daihatsu SIRION 2007 | 368,000 EGP | 368,000 EGP | 368,000 EGP |
| Mazda 3 2008 | 350,000 EGP | 368,000 EGP | 386,000 EGP |
| Nissan Tiida 2008 | 354,000 EGP | 361,000 EGP | 368,000 EGP |
| Chevrolet Lanos 2018 | 350,000 EGP | 359,000 EGP | 368,000 EGP |
| Ford Focus 2008 | 350,000 EGP | 359,000 EGP | 368,000 EGP |
| Proton Persona 2013 | 345,000 EGP | 357,000 EGP | 368,000 EGP |
| Mitsubishi Lancer Puma 2005 | 327,000 EGP | 354,000 EGP | 405,000 EGP |
| BYD L3 2016 | 345,000 EGP | 352,000 EGP | 359,000 EGP |
| Proton Gen 2 2008 | 336,000 EGP | 347,000 EGP | 368,000 EGP |
| Skoda Octavia A4 1999 | 327,000 EGP | 336,000 EGP | 350,000 EGP |
| Speranza Tiggo 2012 | 331,000 EGP | 331,000 EGP | 331,000 EGP |
| Renault Logan 2014 | 322,000 EGP | 327,000 EGP | 331,000 EGP |
| Peugeot 407 2008 | 322,000 EGP | 322,000 EGP | 322,000 EGP |
| Suzuki Alto 2020 | 313,000 EGP | 319,000 EGP | 322,000 EGP |
| BYD F3 2014 | 294,000 EGP | 308,000 EGP | 322,000 EGP |
| Chevrolet N300 2015 | 294,000 EGP | 308,000 EGP | 322,000 EGP |
| Proton Persona 2009 | 294,000 EGP | 308,000 EGP | 322,000 EGP |
| Renault Sandero Step Way 2014 | 294,000 EGP | 308,000 EGP | 322,000 EGP |
| Hyundai Verna 2004 | 294,000 EGP | 296,000 EGP | 299,000 EGP |
| Speranza Tiggo 2011 | 276,000 EGP | 294,000 EGP | 313,000 EGP |
| Suzuki Van 2015 | 267,000 EGP | 290,000 EGP | 313,000 EGP |
| Proton Saga 2011 | 248,000 EGP | 285,000 EGP | 322,000 EGP |
| Opel Astra 2006 | 276,000 EGP | 281,000 EGP | 285,000 EGP |
| Opel Vectra 2001 | 276,000 EGP | 281,000 EGP | 285,000 EGP |
| Renault Sandero 2011 | 276,000 EGP | 278,000 EGP | 283,000 EGP |
| SEAT Ibiza 2006 | 258,000 EGP | 278,000 EGP | 299,000 EGP |
Related News
بيجو 3008 الجديدة: المميزات والعيوب والفرق بين الفئات ومقارنتها بالمنافسين
بيجو 3008 الجديدة متاحة في مصر بفئتين: Allure بسعر 2,099,990 جنيه وGT بسعر 2,399,990 جنيه، بموتور 1600 سي سي تيربو 180 حصان وضمان 5 سنين أو 150,000 كيلومتر. أهم مميزاتها…
California Bans Waymo Self-Driving Cars After They Refused to Obey Police Barriers
California authorities banned Waymo self-driving cars from operating without a driver on highways effective November 11, 2026, after two serious incidents: three vehicles entering a closed construction zone on US-101…
Egypt EV Sales Jump 30% Despite Rising Prices
Electric vehicle sales in Egypt rose 30% in the first quarter, surpassing expectations despite price increases. The growth is driven by lower running costs compared to petrol cars and new…
Used Car Buying Guide in Egypt: How to Avoid Costly Breakdowns Before You Pay
Many used-car buyers in Egypt make costly mistakes by relying on exterior looks or a short test drive. A full technical inspection covering the engine, transmission, body, and legal documents…
Renting Part of the Street to One Citizen Sparks Crisis.. Lawyer Warns of 'Reversing Residents' Rights'
Lawyer Mohamed Abdel Wahab warned that allocating and renting public road spaces to individuals could disrupt citizens' rights to use parking spaces. He explained that the problem arises when the…
5 Brand-New 2027 Cars in Egypt Starting at EGP 535,000
The Egyptian market offers five brand-new 2027 model cars priced from EGP 535,000 to EGP 879,000. The lineup includes the Suzuki Alto, Proton Saga, Chery Arrizo 5, Nissan Sunny, and…
Soueast Announces New Egypt Prices with Highline Plus Trim for S06
Man East, Soueast's Egyptian distributor, has released a new price list for 2027 models, adding a Highline Plus trim to the S06 at EGP 1.39 million. Prices start at EGP…
Citroen Ami Named Egypt's Cheapest EV at EGP 585,000
Qasrawy Group is offering the Citroen Ami ultra-compact EV in Egypt at EGP 585,000, making it the cheapest zero-kilometre electric vehicle in November. The two-seater uses a 6 kW motor…