Suzuki Van 2015 used car price
Last updated: 04-2026
Average Price
220,000
EGP
202,000
EGP
Lowest Price
248,000
EGP
Highest Price
Price history over time
| Month/Year | Lowest Price | Average Price | Highest Price |
|---|---|---|---|
| 2026-04 | 202,000 EGP | 220,000 EGP | 248,000 EGP |
| 2026-03 | 202,000 EGP | 207,000 EGP | 211,000 EGP |
| 2025-12 | 255,000 EGP | 262,000 EGP | 276,000 EGP |
| 2025-11 | 235,000 EGP | 255,000 EGP | 276,000 EGP |
| 2025-10 | 235,000 EGP | 261,000 EGP | 276,000 EGP |
| 2025-09 | 248,000 EGP | 267,000 EGP | 276,000 EGP |
| 2025-08 | 221,000 EGP | 237,000 EGP | 267,000 EGP |
| 2025-07 | 221,000 EGP | 229,000 EGP | 235,000 EGP |
| 2025-06 | 230,000 EGP | 246,000 EGP | 258,000 EGP |
| 2025-05 | 225,000 EGP | 247,000 EGP | 267,000 EGP |
| 2025-04 | 221,000 EGP | 222,000 EGP | 225,000 EGP |
| 2025-03 | 230,000 EGP | 242,000 EGP | 248,000 EGP |
| 2024-12 | 239,000 EGP | 255,000 EGP | 276,000 EGP |
| 2024-11 | 175,000 EGP | 197,000 EGP | 212,000 EGP |
| 2024-09 | 189,000 EGP | 196,000 EGP | 207,000 EGP |
| 2024-08 | 179,000 EGP | 194,000 EGP | 212,000 EGP |
| 2024-07 | 184,000 EGP | 209,000 EGP | 225,000 EGP |
| 2024-06 | 184,000 EGP | 196,000 EGP | 202,000 EGP |
| 2024-05 | 190,000 EGP | 205,000 EGP | 214,000 EGP |
| 2024-03 | 190,000 EGP | 222,000 EGP | 238,000 EGP |
| 2024-02 | 219,000 EGP | 222,000 EGP | 228,000 EGP |
| 2024-01 | 157,000 EGP | 170,000 EGP | 184,000 EGP |
| 2023-12 | 143,000 EGP | 162,000 EGP | 176,000 EGP |
| 2023-11 | 133,000 EGP | 147,000 EGP | 157,000 EGP |
| 2023-10 | 133,000 EGP | 149,000 EGP | 159,000 EGP |
| 2023-09 | 143,000 EGP | 149,000 EGP | 154,000 EGP |
| 2023-08 | 133,000 EGP | 144,000 EGP | 152,000 EGP |
| 2023-07 | 130,000 EGP | 137,000 EGP | 143,000 EGP |
| 2023-06 | 124,000 EGP | 133,000 EGP | 143,000 EGP |
| 2023-05 | 133,000 EGP | 135,000 EGP | 138,000 EGP |
| 2023-04 | 114,000 EGP | 125,000 EGP | 140,000 EGP |
| 2023-03 | 109,000 EGP | 121,000 EGP | 133,000 EGP |
| 2023-02 | 114,000 EGP | 119,000 EGP | 128,000 EGP |
| 2023-01 | 95,000 EGP | 109,000 EGP | 124,000 EGP |
| 2022-12 | 95,000 EGP | 100,000 EGP | 105,000 EGP |
| 2022-11 | 90,000 EGP | 98,000 EGP | 105,000 EGP |
| 2022-10 | 90,000 EGP | 97,000 EGP | 105,000 EGP |
| 2022-09 | 90,000 EGP | 96,000 EGP | 105,000 EGP |
| 2022-08 | 86,000 EGP | 96,000 EGP | 105,000 EGP |
| 2022-07 | 86,000 EGP | 96,000 EGP | 105,000 EGP |
| 2022-06 | 81,000 EGP | 93,000 EGP | 100,000 EGP |
| 2022-05 | 81,000 EGP | 94,000 EGP | 105,000 EGP |
| 2022-04 | 81,000 EGP | 88,000 EGP | 95,000 EGP |
| 2022-03 | 84,000 EGP | 92,000 EGP | 100,000 EGP |
| 2022-02 | 84,000 EGP | 94,000 EGP | 105,000 EGP |
| 2022-01 | 81,000 EGP | 94,000 EGP | 105,000 EGP |
| 2021-12 | 81,000 EGP | 91,000 EGP | 100,000 EGP |
| 2021-11 | 81,000 EGP | 91,000 EGP | 102,000 EGP |
| 2021-10 | 81,000 EGP | 89,000 EGP | 100,000 EGP |
| 2021-09 | 81,000 EGP | 90,000 EGP | 100,000 EGP |
| 2021-08 | 81,000 EGP | 90,000 EGP | 100,000 EGP |
| 2021-07 | 84,000 EGP | 92,000 EGP | 105,000 EGP |
| 2021-06 | 86,000 EGP | 93,000 EGP | 103,000 EGP |
| 2021-05 | 88,000 EGP | 94,000 EGP | 102,000 EGP |
| 2021-04 | 90,000 EGP | 95,000 EGP | 102,000 EGP |
| 2021-02 | 86,000 EGP | 93,000 EGP | 100,000 EGP |
| 2021-01 | 86,000 EGP | 93,000 EGP | 100,000 EGP |
| 2020-12 | 87,000 EGP | 95,000 EGP | 105,000 EGP |
| 2020-11 | 86,000 EGP | 94,000 EGP | 105,000 EGP |
| 2020-10 | 87,000 EGP | 95,000 EGP | 105,000 EGP |
| 2020-09 | 90,000 EGP | 95,000 EGP | 105,000 EGP |
| 2020-08 | 88,000 EGP | 95,000 EGP | 105,000 EGP |
| 2020-07 | 86,000 EGP | 94,000 EGP | 100,000 EGP |
| 2020-06 | 90,000 EGP | 96,000 EGP | 104,000 EGP |
| 2020-05 | 90,000 EGP | 100,000 EGP | 109,000 EGP |
| 2020-04 | 90,000 EGP | 97,000 EGP | 109,000 EGP |
| 2020-03 | 90,000 EGP | 98,000 EGP | 109,000 EGP |
| 2020-01 | 90,000 EGP | 99,000 EGP | 109,000 EGP |
| 2019-12 | 90,000 EGP | 99,000 EGP | 109,000 EGP |
| 2019-11 | 90,000 EGP | 98,000 EGP | 105,000 EGP |
| 2019-10 | 90,000 EGP | 96,000 EGP | 105,000 EGP |
| 2019-09 | 88,000 EGP | 95,000 EGP | 102,000 EGP |
| 2019-08 | 90,000 EGP | 97,000 EGP | 105,000 EGP |
| 2019-07 | 90,000 EGP | 99,000 EGP | 109,000 EGP |
| 2019-06 | 93,000 EGP | 101,000 EGP | 109,000 EGP |
| 2019-05 | 92,000 EGP | 100,000 EGP | 105,000 EGP |
| 2019-04 | 92,000 EGP | 101,000 EGP | 109,000 EGP |
| 2019-03 | 91,000 EGP | 99,000 EGP | 106,000 EGP |
| 2019-02 | 90,000 EGP | 98,000 EGP | 105,000 EGP |
| 2019-01 | 90,000 EGP | 98,000 EGP | 105,000 EGP |
| 2018-12 | 95,000 EGP | 100,000 EGP | 105,000 EGP |
| 2018-11 | 92,000 EGP | 99,000 EGP | 105,000 EGP |
| 2018-10 | 90,000 EGP | 100,000 EGP | 105,000 EGP |
| 2018-09 | 90,000 EGP | 101,000 EGP | 105,000 EGP |
| 2018-08 | 90,000 EGP | 100,000 EGP | 105,000 EGP |
| 2018-07 | 97,000 EGP | 107,000 EGP | 115,000 EGP |
| 2018-06 | 96,000 EGP | 105,000 EGP | 112,000 EGP |
| 2018-05 | 95,000 EGP | 103,000 EGP | 110,000 EGP |
| 2018-04 | 95,000 EGP | 101,000 EGP | 110,000 EGP |
| 2018-03 | 93,000 EGP | 99,000 EGP | 105,000 EGP |
| 2018-02 | 95,000 EGP | 99,000 EGP | 105,000 EGP |
These prices are calculated based on the Egyptian used car market data. Displayed prices are approximate averages and may vary depending on vehicle condition and specifications.
Suzuki Van 2015 Used Cars for Sale
Show more
300,000
EGP
Call the Seller
Instadriv is not associated with this ad or the seller, Proceed with caution.
220,000
EGP
Call the Seller
Instadriv is not associated with this ad or the seller, Proceed with caution.
229,000
EGP
Call the Seller
Instadriv is not associated with this ad or the seller, Proceed with caution.
315,000
EGP
Call the Seller
Instadriv is not associated with this ad or the seller, Proceed with caution.