Toyota

Toyota Fortuner 2016 used car price

Last updated: 04-2026
Average Price
1,702,000 EGP
1,518,000 EGP
Lowest Price
2,024,000 EGP
Highest Price

Price history over time

Month/Year Lowest Price Average Price Highest Price
2026-04 1,518,000 EGP 1,702,000 EGP 2,024,000 EGP
2026-03 1,518,000 EGP 1,541,000 EGP 1,564,000 EGP
2025-08 1,702,000 EGP 1,863,000 EGP 2,024,000 EGP
2025-07 2,024,000 EGP 2,036,000 EGP 2,070,000 EGP
2025-06 1,822,000 EGP 1,962,000 EGP 2,024,000 EGP
2025-03 1,702,000 EGP 1,877,000 EGP 2,208,000 EGP
2024-12 1,518,000 EGP 1,702,000 EGP 1,932,000 EGP
2024-11 1,638,000 EGP 1,691,000 EGP 1,748,000 EGP
2024-09 1,610,000 EGP 1,785,000 EGP 1,840,000 EGP
2024-08 1,610,000 EGP 1,771,000 EGP 1,840,000 EGP
2024-07 1,518,000 EGP 1,720,000 EGP 1,840,000 EGP
2024-06 1,610,000 EGP 1,737,000 EGP 1,794,000 EGP
2024-05 1,663,000 EGP 1,793,000 EGP 1,853,000 EGP
2024-03 1,805,000 EGP 2,154,000 EGP 2,375,000 EGP
2024-02 1,900,000 EGP 2,062,000 EGP 2,138,000 EGP
2024-01 1,568,000 EGP 1,694,000 EGP 1,853,000 EGP
2023-12 1,568,000 EGP 1,644,000 EGP 1,682,000 EGP
2023-11 1,425,000 EGP 1,556,000 EGP 1,682,000 EGP
2023-10 1,330,000 EGP 1,393,000 EGP 1,473,000 EGP
2023-09 1,330,000 EGP 1,425,000 EGP 1,520,000 EGP
2023-08 1,330,000 EGP 1,449,000 EGP 1,568,000 EGP
2023-07 1,283,000 EGP 1,407,000 EGP 1,520,000 EGP
2023-06 1,188,000 EGP 1,265,000 EGP 1,401,000 EGP
2023-01 760,000 EGP 791,000 EGP 808,000 EGP
2022-12 760,000 EGP 778,000 EGP 808,000 EGP
2022-11 784,000 EGP 815,000 EGP 855,000 EGP
2022-10 760,000 EGP 795,000 EGP 808,000 EGP
2022-09 665,000 EGP 736,000 EGP 798,000 EGP
2022-08 660,000 EGP 698,000 EGP 746,000 EGP
2022-07 665,000 EGP 667,000 EGP 675,000 EGP
2022-06 599,000 EGP 637,000 EGP 665,000 EGP
2022-05 599,000 EGP 618,000 EGP 637,000 EGP
2022-03 542,000 EGP 569,000 EGP 589,000 EGP
2022-02 556,000 EGP 578,000 EGP 589,000 EGP
2022-01 570,000 EGP 584,000 EGP 603,000 EGP
2021-12 523,000 EGP 552,000 EGP 580,000 EGP
2021-11 523,000 EGP 548,000 EGP 580,000 EGP
2021-10 494,000 EGP 534,000 EGP 570,000 EGP
2021-09 513,000 EGP 541,000 EGP 570,000 EGP
2021-08 508,000 EGP 536,000 EGP 556,000 EGP
2021-07 504,000 EGP 535,000 EGP 556,000 EGP
2021-06 489,000 EGP 522,000 EGP 556,000 EGP
2021-05 494,000 EGP 521,000 EGP 542,000 EGP
2021-04 475,000 EGP 520,000 EGP 537,000 EGP
2021-02 523,000 EGP 541,000 EGP 570,000 EGP
2021-01 523,000 EGP 578,000 EGP 618,000 EGP
2020-12 523,000 EGP 555,000 EGP 589,000 EGP
2020-11 504,000 EGP 540,000 EGP 570,000 EGP
2020-10 504,000 EGP 523,000 EGP 542,000 EGP
2020-09 504,000 EGP 519,000 EGP 532,000 EGP
2020-04 523,000 EGP 549,000 EGP 570,000 EGP
2020-03 565,000 EGP 590,000 EGP 618,000 EGP
2020-01 551,000 EGP 587,000 EGP 618,000 EGP
2019-12 551,000 EGP 587,000 EGP 618,000 EGP
2019-11 551,000 EGP 601,000 EGP 665,000 EGP
2019-10 551,000 EGP 609,000 EGP 665,000 EGP
2019-09 551,000 EGP 613,000 EGP 660,000 EGP
2019-08 570,000 EGP 619,000 EGP 665,000 EGP
2019-07 618,000 EGP 659,000 EGP 713,000 EGP
2019-06 589,000 EGP 637,000 EGP 679,000 EGP
2019-03 675,000 EGP 715,000 EGP 760,000 EGP
2019-02 675,000 EGP 694,000 EGP 713,000 EGP
2019-01 675,000 EGP 715,000 EGP 760,000 EGP
2018-12 651,000 EGP 686,000 EGP 713,000 EGP
2018-11 665,000 EGP 695,000 EGP 713,000 EGP
2018-10 684,000 EGP 700,000 EGP 713,000 EGP
2018-07 700,000 EGP 728,000 EGP 760,000 EGP
2018-06 720,000 EGP 734,000 EGP 750,000 EGP
2018-05 720,000 EGP 737,000 EGP 750,000 EGP
2018-04 730,000 EGP 739,000 EGP 750,000 EGP
2018-03 730,000 EGP 739,000 EGP 745,000 EGP
2018-02 730,000 EGP 742,000 EGP 750,000 EGP

These prices are calculated based on the Egyptian used car market data. Displayed prices are approximate averages and may vary depending on vehicle condition and specifications.

Toyota Fortuner 2016 Used Cars for Sale

Show more
Toyota Fortuner 2016 White Used for Sale
4 Images
Toyota Fortuner 2016 Dark Red Used for Sale
5 Images
1,575,000 EGP
Toyota Fortuner 2016 Black Used for Sale
5 Images
1,800,000 EGP
Toyota Fortuner 2016 Silver Used for Sale
10 Images
Toyota Fortuner 2016 Silver Used for Sale
5 Images
Toyota Fortuner 2016 Black Used for Sale
5 Images
1,600,000 EGP