Toyota Fortuner 2013 used car price
Last updated: 04-2026
Average Price
598,000
EGP
570,000
EGP
Lowest Price
621,000
EGP
Highest Price
Price history over time
| Month/Year | Lowest Price | Average Price | Highest Price |
|---|---|---|---|
| 2026-01 | 570,000 EGP | 598,000 EGP | 621,000 EGP |
| 2025-11 | 598,000 EGP | 629,000 EGP | 667,000 EGP |
| 2025-10 | 621,000 EGP | 675,000 EGP | 713,000 EGP |
| 2025-09 | 621,000 EGP | 689,000 EGP | 736,000 EGP |
| 2025-08 | 616,000 EGP | 656,000 EGP | 718,000 EGP |
| 2025-07 | 607,000 EGP | 647,000 EGP | 690,000 EGP |
| 2025-06 | 644,000 EGP | 692,000 EGP | 736,000 EGP |
| 2025-05 | 662,000 EGP | 698,000 EGP | 718,000 EGP |
| 2025-04 | 644,000 EGP | 673,000 EGP | 690,000 EGP |
| 2025-03 | 672,000 EGP | 721,000 EGP | 782,000 EGP |
| 2024-12 | 644,000 EGP | 690,000 EGP | 736,000 EGP |
| 2024-11 | 644,000 EGP | 691,000 EGP | 754,000 EGP |
| 2024-09 | 621,000 EGP | 640,000 EGP | 662,000 EGP |
| 2024-08 | 598,000 EGP | 660,000 EGP | 727,000 EGP |
| 2024-07 | 598,000 EGP | 640,000 EGP | 685,000 EGP |
| 2024-06 | 570,000 EGP | 617,000 EGP | 662,000 EGP |
| 2024-05 | 589,000 EGP | 638,000 EGP | 684,000 EGP |
| 2024-03 | 694,000 EGP | 732,000 EGP | 760,000 EGP |
| 2024-02 | 694,000 EGP | 733,000 EGP | 770,000 EGP |
| 2024-01 | 537,000 EGP | 623,000 EGP | 694,000 EGP |
| 2023-12 | 523,000 EGP | 580,000 EGP | 665,000 EGP |
| 2023-11 | 537,000 EGP | 592,000 EGP | 646,000 EGP |
| 2023-10 | 570,000 EGP | 601,000 EGP | 637,000 EGP |
| 2023-09 | 570,000 EGP | 608,000 EGP | 637,000 EGP |
| 2023-08 | 546,000 EGP | 589,000 EGP | 637,000 EGP |
| 2023-07 | 494,000 EGP | 557,000 EGP | 618,000 EGP |
| 2023-06 | 494,000 EGP | 558,000 EGP | 613,000 EGP |
| 2023-05 | 428,000 EGP | 466,000 EGP | 494,000 EGP |
| 2023-04 | 352,000 EGP | 392,000 EGP | 428,000 EGP |
| 2023-03 | 333,000 EGP | 367,000 EGP | 409,000 EGP |
| 2023-02 | 304,000 EGP | 364,000 EGP | 404,000 EGP |
| 2023-01 | 333,000 EGP | 353,000 EGP | 375,000 EGP |
| 2022-12 | 337,000 EGP | 365,000 EGP | 394,000 EGP |
| 2022-11 | 322,000 EGP | 346,000 EGP | 380,000 EGP |
| 2022-10 | 285,000 EGP | 319,000 EGP | 337,000 EGP |
| 2022-09 | 266,000 EGP | 299,000 EGP | 328,000 EGP |
| 2022-08 | 261,000 EGP | 287,000 EGP | 314,000 EGP |
| 2022-07 | 252,000 EGP | 279,000 EGP | 314,000 EGP |
| 2022-06 | 247,000 EGP | 275,000 EGP | 295,000 EGP |
| 2022-05 | 247,000 EGP | 264,000 EGP | 280,000 EGP |
| 2022-04 | 195,000 EGP | 221,000 EGP | 247,000 EGP |
| 2022-03 | 214,000 EGP | 227,000 EGP | 247,000 EGP |
| 2022-02 | 217,000 EGP | 230,000 EGP | 250,000 EGP |
| 2022-01 | 217,000 EGP | 229,000 EGP | 252,000 EGP |
| 2021-12 | 217,000 EGP | 229,000 EGP | 247,000 EGP |
| 2021-11 | 214,000 EGP | 226,000 EGP | 242,000 EGP |
| 2021-10 | 214,000 EGP | 226,000 EGP | 242,000 EGP |
| 2021-09 | 209,000 EGP | 224,000 EGP | 238,000 EGP |
| 2021-08 | 214,000 EGP | 227,000 EGP | 238,000 EGP |
| 2021-07 | 214,000 EGP | 225,000 EGP | 238,000 EGP |
| 2021-06 | 214,000 EGP | 225,000 EGP | 233,000 EGP |
| 2021-05 | 219,000 EGP | 227,000 EGP | 242,000 EGP |
| 2021-04 | 214,000 EGP | 227,000 EGP | 238,000 EGP |
| 2021-02 | 214,000 EGP | 225,000 EGP | 238,000 EGP |
| 2021-01 | 214,000 EGP | 230,000 EGP | 247,000 EGP |
| 2020-12 | 214,000 EGP | 230,000 EGP | 252,000 EGP |
| 2020-11 | 219,000 EGP | 233,000 EGP | 257,000 EGP |
| 2020-10 | 219,000 EGP | 233,000 EGP | 257,000 EGP |
| 2020-09 | 219,000 EGP | 231,000 EGP | 257,000 EGP |
| 2020-08 | 214,000 EGP | 226,000 EGP | 238,000 EGP |
| 2020-07 | 209,000 EGP | 221,000 EGP | 233,000 EGP |
| 2020-06 | 209,000 EGP | 226,000 EGP | 238,000 EGP |
| 2020-05 | 219,000 EGP | 233,000 EGP | 242,000 EGP |
| 2020-04 | 223,000 EGP | 236,000 EGP | 252,000 EGP |
| 2020-03 | 223,000 EGP | 240,000 EGP | 252,000 EGP |
| 2020-01 | 233,000 EGP | 242,000 EGP | 257,000 EGP |
| 2019-12 | 233,000 EGP | 246,000 EGP | 261,000 EGP |
| 2019-11 | 233,000 EGP | 245,000 EGP | 261,000 EGP |
| 2019-10 | 237,000 EGP | 247,000 EGP | 261,000 EGP |
| 2019-09 | 238,000 EGP | 250,000 EGP | 266,000 EGP |
| 2019-08 | 238,000 EGP | 254,000 EGP | 271,000 EGP |
| 2019-07 | 242,000 EGP | 256,000 EGP | 266,000 EGP |
| 2019-06 | 242,000 EGP | 257,000 EGP | 271,000 EGP |
| 2019-05 | 242,000 EGP | 258,000 EGP | 271,000 EGP |
| 2019-04 | 242,000 EGP | 264,000 EGP | 285,000 EGP |
| 2019-03 | 247,000 EGP | 266,000 EGP | 285,000 EGP |
| 2019-02 | 252,000 EGP | 267,000 EGP | 280,000 EGP |
| 2019-01 | 247,000 EGP | 270,000 EGP | 295,000 EGP |
| 2018-12 | 257,000 EGP | 274,000 EGP | 293,000 EGP |
| 2018-11 | 266,000 EGP | 276,000 EGP | 295,000 EGP |
| 2018-10 | 266,000 EGP | 279,000 EGP | 295,000 EGP |
| 2018-09 | 266,000 EGP | 279,000 EGP | 295,000 EGP |
| 2018-08 | 266,000 EGP | 280,000 EGP | 295,000 EGP |
| 2018-07 | 275,000 EGP | 287,000 EGP | 300,000 EGP |
| 2018-06 | 270,000 EGP | 286,000 EGP | 305,000 EGP |
| 2018-05 | 270,000 EGP | 288,000 EGP | 310,000 EGP |
| 2018-04 | 270,000 EGP | 288,000 EGP | 310,000 EGP |
| 2018-03 | 272,000 EGP | 290,000 EGP | 310,000 EGP |
| 2018-02 | 265,000 EGP | 283,000 EGP | 300,000 EGP |
| 2018-01 | 259,000 EGP | 276,000 EGP | 300,000 EGP |
| 2017-12 | 270,000 EGP | 282,000 EGP | 300,000 EGP |
| 2017-11 | 270,000 EGP | 288,000 EGP | 300,000 EGP |
| 2017-09 | 270,000 EGP | 281,000 EGP | 300,000 EGP |
| 2017-08 | 270,000 EGP | 281,000 EGP | 300,000 EGP |
| 2017-07 | 260,000 EGP | 275,000 EGP | 285,000 EGP |
| 2017-06 | 245,000 EGP | 271,000 EGP | 290,000 EGP |
| 2017-05 | 240,000 EGP | 262,000 EGP | 288,000 EGP |
| 2017-04 | 240,000 EGP | 263,000 EGP | 280,000 EGP |
| 2017-03 | 230,000 EGP | 257,000 EGP | 270,000 EGP |
| 2017-02 | 250,000 EGP | 273,000 EGP | 285,000 EGP |
| 2017-01 | 270,000 EGP | 279,000 EGP | 290,000 EGP |
| 2016-12 | 235,000 EGP | 250,000 EGP | 270,000 EGP |
| 2016-11 | 200,000 EGP | 221,000 EGP | 240,000 EGP |
| 2016-10 | 185,000 EGP | 195,000 EGP | 210,000 EGP |
| 2016-09 | 175,000 EGP | 183,000 EGP | 190,000 EGP |
| 2016-08 | 170,000 EGP | 179,000 EGP | 190,000 EGP |
| 2016-07 | 173,000 EGP | 181,000 EGP | 197,000 EGP |
| 2016-05 | 160,000 EGP | 170,000 EGP | 180,000 EGP |
| 2016-04 | 160,000 EGP | 167,000 EGP | 175,000 EGP |
| 2016-03 | 157,000 EGP | 164,000 EGP | 170,000 EGP |
| 2016-02 | 158,000 EGP | 165,000 EGP | 173,000 EGP |
| 2016-01 | 157,000 EGP | 163,000 EGP | 167,000 EGP |
| 2015-12 | 163,000 EGP | 169,000 EGP | 175,000 EGP |
| 2015-11 | 162,000 EGP | 170,000 EGP | 179,500 EGP |
| 2015-10 | 160,000 EGP | 167,000 EGP | 173,000 EGP |
| 2015-09 | 155,000 EGP | 162,000 EGP | 170,000 EGP |
| 2015-08 | 155,000 EGP | 165,000 EGP | 173,000 EGP |
| 2015-07 | 155,000 EGP | 162,000 EGP | 172,000 EGP |
| 2015-06 | 160,000 EGP | 167,000 EGP | 175,000 EGP |
| 2015-05 | 160,000 EGP | 168,000 EGP | 175,000 EGP |
| 2015-04 | 162,000 EGP | 170,000 EGP | 175,000 EGP |
| 2015-03 | 165,000 EGP | 172,000 EGP | 185,000 EGP |
| 2015-02 | 165,000 EGP | 170,000 EGP | 185,000 EGP |
| 2015-01 | 169,000 EGP | 170,000 EGP | 175,000 EGP |
| 2014-12 | 170,000 EGP | 172,000 EGP | 175,000 EGP |
| 2014-11 | 170,000 EGP | 172,000 EGP | 175,000 EGP |
| 2014-10 | 170,000 EGP | 171,000 EGP | 175,000 EGP |
| 2014-08 | 170,000 EGP | 172,000 EGP | 177,000 EGP |
| 2014-07 | 170,000 EGP | 172,000 EGP | 177,000 EGP |
| 2014-06 | 166,000 EGP | 175,000 EGP | 186,000 EGP |
| 2014-04 | 161,000 EGP | 165,000 EGP | 166,000 EGP |
| 2014-03 | 165,000 EGP | 174,000 EGP | 200,000 EGP |
| 2014-02 | 165,000 EGP | 171,000 EGP | 187,000 EGP |
| 2014-01 | 164,000 EGP | 170,000 EGP | 180,000 EGP |
These prices are calculated based on the Egyptian used car market data. Displayed prices are approximate averages and may vary depending on vehicle condition and specifications.