Used Car Prices (Page 32)
Now with Instadriv, you can easily find the average prices of used cars in the Egyptian market and keep your data updated. No need for confusion or excessive bargaining—stay on the safe side and know the fair price for your car before taking any step. , Daily updated prices , Coverage for all brands and models , Compare and choose the best for your budget
| Model | Lowest Price | Average Price | Highest Price |
|---|---|---|---|
| Chevrolet Pickup 2010 | 148,000 EGP | 157,000 EGP | 166,000 EGP |
| Great Wall Peri 2009 | 155,000 EGP | 157,000 EGP | 161,000 EGP |
| Daihatsu Kancil 1999 | 156,000 EGP | 156,000 EGP | 156,000 EGP |
| Fiat Palio 2006 | 138,000 EGP | 156,000 EGP | 166,000 EGP |
| Fiat Punto 2000 | 156,000 EGP | 156,000 EGP | 156,000 EGP |
| Suzuki Pickup 2022 | 152,000 EGP | 156,000 EGP | 162,000 EGP |
| Volkswagen Pointer 2004 | 152,000 EGP | 155,000 EGP | 161,000 EGP |
| Daewoo Juliet 2002 | 133,000 EGP | 154,000 EGP | 200,000 EGP |
| Great Wall Peri 2008 | 152,000 EGP | 154,000 EGP | 156,000 EGP |
| Hyundai Accent 1996 | 152,000 EGP | 154,000 EGP | 156,000 EGP |
| Volkswagen Polo 1996 | 152,000 EGP | 154,000 EGP | 156,000 EGP |
| Emgrand EC 7 2013 | 143,000 EGP | 153,000 EGP | 162,000 EGP |
| Speranza A213 2009 | 145,000 EGP | 153,000 EGP | 161,000 EGP |
| Fiat Petra 2003 | 152,000 EGP | 152,000 EGP | 152,000 EGP |
| Fiat Uno 2006 | 138,000 EGP | 152,000 EGP | 160,000 EGP |
| Mitsubishi Lancer 1992 | 147,000 EGP | 152,000 EGP | 156,000 EGP |
| Opel Corsa 1998 | 152,000 EGP | 152,000 EGP | 152,000 EGP |
| Volkswagen Pointer 2005 | 138,000 EGP | 151,000 EGP | 170,000 EGP |
| Daihatsu Kancil 1998 | 138,000 EGP | 150,000 EGP | 166,000 EGP |
| Kia Saipa 2014 | 138,000 EGP | 150,000 EGP | 161,000 EGP |
| Peugeot 405 1999 | 147,000 EGP | 150,000 EGP | 152,000 EGP |
| Proton Persona 2015 | 143,000 EGP | 150,000 EGP | 152,000 EGP |
| Seat Ibiza 1999 | 147,000 EGP | 150,000 EGP | 152,000 EGP |
| Suzuki Maruti 2014 | 147,000 EGP | 150,000 EGP | 152,000 EGP |
| Chery A11 2005 | 133,000 EGP | 148,000 EGP | 166,000 EGP |
| Chery A15 2007 | 147,000 EGP | 147,000 EGP | 147,000 EGP |
| Fiat 128 2007 | 120,000 EGP | 147,000 EGP | 166,000 EGP |
| Hyundai Accent 1998 | 138,000 EGP | 147,000 EGP | 156,000 EGP |
| Hyundai Atos 2000 | 143,000 EGP | 147,000 EGP | 152,000 EGP |
| Skoda Felicia combi 2000 | 147,000 EGP | 147,000 EGP | 147,000 EGP |
| Toyota Corolla 1991 | 138,000 EGP | 147,000 EGP | 156,000 EGP |
| Ford Mondeo 1997 | 133,000 EGP | 146,000 EGP | 156,000 EGP |
| Hyundai Elantra 1994 | 138,000 EGP | 146,000 EGP | 152,000 EGP |
| Lada 2107 2012 | 133,000 EGP | 145,000 EGP | 156,000 EGP |
| Chevrolet Pickup 2008 | 143,000 EGP | 144,000 EGP | 150,000 EGP |
| Geely Mk 2010 | 133,000 EGP | 144,000 EGP | 166,000 EGP |
| Mercedes 200 1994 | 124,000 EGP | 144,000 EGP | 157,000 EGP |
| Skoda Felicia 1999 | 138,000 EGP | 144,000 EGP | 152,000 EGP |
| Suzuki Maruti 2012 | 138,000 EGP | 144,000 EGP | 147,000 EGP |
| Chery A11 2008 | 133,000 EGP | 143,000 EGP | 152,000 EGP |
| Fiat Punto 1995 | 133,000 EGP | 143,000 EGP | 152,000 EGP |
| Honda Civic 1991 | 138,000 EGP | 143,000 EGP | 147,000 EGP |
| Hyundai Elantra 2001 | 128,000 EGP | 143,000 EGP | 147,000 EGP |
| Lada 2107 2013 | 138,000 EGP | 143,000 EGP | 147,000 EGP |
| Lada 2110 2006 | 138,000 EGP | 143,000 EGP | 147,000 EGP |
| Nissan Sunny 1994 | 133,000 EGP | 143,000 EGP | 152,000 EGP |
| Skoda Felicia combi 1997 | 138,000 EGP | 143,000 EGP | 147,000 EGP |
| Toyota Tercel 1997 | 114,000 EGP | 143,000 EGP | 171,000 EGP |
| Opel Corsa 1997 | 122,000 EGP | 142,000 EGP | 152,000 EGP |
| Audi A4 1998 | 128,000 EGP | 141,000 EGP | 147,000 EGP |
| Mahindra Scorpio 2012 | 138,000 EGP | 141,000 EGP | 143,000 EGP |
| Mitsubishi Lancer 2004 | 128,000 EGP | 141,000 EGP | 157,000 EGP |
| Fiat Siena 2003 | 129,000 EGP | 140,000 EGP | 147,000 EGP |
| Lada 2107 2007 | 133,000 EGP | 140,000 EGP | 147,000 EGP |
| Proton Gen 2 2011 | 130,000 EGP | 140,000 EGP | 149,000 EGP |
| Suzuki Maruti 2011 | 138,000 EGP | 140,000 EGP | 143,000 EGP |
| Suzuki Swift 1997 | 133,000 EGP | 140,000 EGP | 147,000 EGP |
| Volkswagen Fox 2006 | 109,000 EGP | 140,000 EGP | 171,000 EGP |
| Suzuki Maruti 2008 | 138,000 EGP | 139,000 EGP | 143,000 EGP |
| Citroën C4 Grand Picasso 2008 | 138,000 EGP | 138,000 EGP | 138,000 EGP |
| Daewoo Lanos 2009 | 124,000 EGP | 138,000 EGP | 143,000 EGP |
| Daewoo Matiz 2002 | 138,000 EGP | 138,000 EGP | 138,000 EGP |
| Daewoo Matiz 1999 | 133,000 EGP | 138,000 EGP | 143,000 EGP |
| Daewoo Racer 1994 | 138,000 EGP | 138,000 EGP | 138,000 EGP |
| Emgrand Ex 7 2018 | 138,000 EGP | 138,000 EGP | 138,000 EGP |
| Hyundai Getz 2004 | 128,000 EGP | 138,000 EGP | 150,000 EGP |
| Kenbo Minivan 2016 | 124,000 EGP | 138,000 EGP | 152,000 EGP |
| Peugeot 405 1997 | 133,000 EGP | 138,000 EGP | 147,000 EGP |
| Peugeot 405 1996 | 129,000 EGP | 138,000 EGP | 147,000 EGP |
| Suzuki Maruti 2013 | 129,000 EGP | 138,000 EGP | 147,000 EGP |
| Chevrolet Pickup 2006 | 128,000 EGP | 137,000 EGP | 143,000 EGP |
| Daewoo Cielo 1995 | 133,000 EGP | 137,000 EGP | 147,000 EGP |
| Fiat Siena 2004 | 133,000 EGP | 137,000 EGP | 143,000 EGP |
| Mahindra Scorpio 2011 | 133,000 EGP | 137,000 EGP | 143,000 EGP |
| Mercedes E 200 1994 | 133,000 EGP | 137,000 EGP | 143,000 EGP |
| Renault Megane 1999 | 133,000 EGP | 137,000 EGP | 141,000 EGP |
| Baic A1 2016 | 124,000 EGP | 136,000 EGP | 143,000 EGP |
| Daewoo Matiz 2000 | 120,000 EGP | 136,000 EGP | 150,000 EGP |
| Suzuki Maruti 2010 | 133,000 EGP | 136,000 EGP | 138,000 EGP |
| Zotye Xplosion 2009 | 128,000 EGP | 136,000 EGP | 152,000 EGP |
| Peugeot 405 2007 | 132,000 EGP | 135,000 EGP | 138,000 EGP |
| Proton Persona 2012 | 128,000 EGP | 135,000 EGP | 141,000 EGP |
| Seat Ibiza 1994 | 120,000 EGP | 135,000 EGP | 147,000 EGP |
| Jac S2 2016 | 128,000 EGP | 134,000 EGP | 140,000 EGP |
| Daewoo Cielo 1996 | 133,000 EGP | 133,000 EGP | 133,000 EGP |
| Fiat Shahin 2003 | 129,000 EGP | 133,000 EGP | 138,000 EGP |
| Fiat Tempra 2000 | 129,000 EGP | 133,000 EGP | 147,000 EGP |
| Ford Escort 1999 | 133,000 EGP | 133,000 EGP | 133,000 EGP |
| Hyundai Atos 1998 | 133,000 EGP | 133,000 EGP | 133,000 EGP |
| Hyundai Bayon 1995 | 131,000 EGP | 133,000 EGP | 138,000 EGP |
| Hyundai Grand i10 1995 | 131,000 EGP | 133,000 EGP | 138,000 EGP |
| Hyundai I10 1995 | 131,000 EGP | 133,000 EGP | 138,000 EGP |
| Hyundai I20 1995 | 131,000 EGP | 133,000 EGP | 138,000 EGP |
| Hyundai Tucson GDI 1995 | 131,000 EGP | 133,000 EGP | 138,000 EGP |
| Kia Pride 1996 | 124,000 EGP | 133,000 EGP | 143,000 EGP |
| Mazda 121 1997 | 110,000 EGP | 133,000 EGP | 147,000 EGP |
| Opel Corsa 1994 | 124,000 EGP | 133,000 EGP | 147,000 EGP |
| Speranza A213 2008 | 124,000 EGP | 133,000 EGP | 143,000 EGP |
| Suzuki Alto 2006 | 110,000 EGP | 133,000 EGP | 156,000 EGP |
| Suzuki Van 2008 | 129,000 EGP | 133,000 EGP | 147,000 EGP |
Related News
Egypt's Cheapest 5 Locally Assembled New Cars: Prices Start at EGP 685,000
A recent report reveals five locally assembled new cars available in Egypt for under EGP 1 million. The Nissan Sunny leads the list at EGP 665,000, followed by the Chery…
China Targets Solid-State EV Batteries by 2030, CATL Says Tech Readiness Only 4 out of 9
China is targeting wide-scale deployment of all-solid-state batteries in electric vehicles by 2030 under a plan running from 2026 to 2030. But CATL, the world's largest EV battery maker, says…
BYD Under US Pressure: The Listing That Threatens Its American Expansion
The US Department of Defense has added China's BYD to a list of companies allegedly linked to the Chinese military, a move that imposes no immediate sanctions but heightens geopolitical…
Chinese Invasion: Baidu's 4,000 Robotaxis Head to Europe and Beyond
Chinese company Baidu announced plans to deploy over 4,000 self-driving taxis worldwide, with half heading to Europe in partnership with Uber. The collaboration will start in the Croatian city of…
100,000 Orders in One Year: BMW iX3 Forces Debrecen Plant Into Three Shifts
BMW has received more than 100,000 orders for its iX3 electric SUV in Europe during its first year. The surge pushed the Debrecen plant in Hungary from one shift to…
Plate 'A R F 3' Ignites Traffic Auction.. Price Nears Half a Million Pounds
Premium license plate 'A R F 3' has reached 425,000 Egyptian pounds in the traffic auction, with expectations of surpassing half a million before bidding closes next Wednesday. Proceeds go…
Egypt and South Africa Discuss Boosting Cooperation in Automotive and Components Industry
Egypt's Minister of Industry met with South Africa's Minister of Trade, Industry and Competition to discuss boosting cooperation in the automotive and components sector, building on the African Automotive Investment…
Not All Parts Wear Out: The Car Components That Last a Lifetime
Some car components are engineered to last the entire vehicle lifespan without routine replacement. The chassis, internal safety cage, and steering column are the most notable fixed parts that never…