Peugeot 5008 2016 used car price
Last updated: 05-2026
Average Price
412,000
EGP
386,000
EGP
Lowest Price
460,000
EGP
Highest Price
Price history over time
| Month/Year | Lowest Price | Average Price | Highest Price |
|---|---|---|---|
| 2026-01 | 386,000 EGP | 412,000 EGP | 460,000 EGP |
| 2025-11 | 359,000 EGP | 405,000 EGP | 442,000 EGP |
| 2025-10 | 396,000 EGP | 427,000 EGP | 497,000 EGP |
| 2025-09 | 432,000 EGP | 491,000 EGP | 506,000 EGP |
| 2025-08 | 414,000 EGP | 452,000 EGP | 506,000 EGP |
| 2025-07 | 428,000 EGP | 443,000 EGP | 460,000 EGP |
| 2025-06 | 400,000 EGP | 434,000 EGP | 460,000 EGP |
| 2025-05 | 405,000 EGP | 439,000 EGP | 460,000 EGP |
| 2025-04 | 437,000 EGP | 447,000 EGP | 460,000 EGP |
| 2025-03 | 437,000 EGP | 476,000 EGP | 529,000 EGP |
| 2024-12 | 442,000 EGP | 479,000 EGP | 497,000 EGP |
| 2024-11 | 437,000 EGP | 457,000 EGP | 478,000 EGP |
| 2024-09 | 442,000 EGP | 481,000 EGP | 506,000 EGP |
| 2024-08 | 451,000 EGP | 483,000 EGP | 506,000 EGP |
| 2024-07 | 414,000 EGP | 451,000 EGP | 488,000 EGP |
| 2024-06 | 455,000 EGP | 473,000 EGP | 506,000 EGP |
| 2024-05 | 470,000 EGP | 487,000 EGP | 504,000 EGP |
| 2024-03 | 453,000 EGP | 497,000 EGP | 523,000 EGP |
| 2024-02 | 494,000 EGP | 515,000 EGP | 542,000 EGP |
| 2024-01 | 409,000 EGP | 470,000 EGP | 523,000 EGP |
| 2023-12 | 371,000 EGP | 431,000 EGP | 475,000 EGP |
| 2023-11 | 347,000 EGP | 382,000 EGP | 418,000 EGP |
| 2023-10 | 361,000 EGP | 388,000 EGP | 409,000 EGP |
| 2023-09 | 342,000 EGP | 359,000 EGP | 380,000 EGP |
| 2023-08 | 295,000 EGP | 332,000 EGP | 369,000 EGP |
| 2023-07 | 352,000 EGP | 360,000 EGP | 380,000 EGP |
| 2023-06 | 322,000 EGP | 344,000 EGP | 352,000 EGP |
| 2023-05 | 242,000 EGP | 292,000 EGP | 323,000 EGP |
| 2023-04 | 236,000 EGP | 259,000 EGP | 285,000 EGP |
| 2023-03 | 223,000 EGP | 251,000 EGP | 271,000 EGP |
| 2023-02 | 190,000 EGP | 246,000 EGP | 276,000 EGP |
| 2023-01 | 181,000 EGP | 225,000 EGP | 247,000 EGP |
| 2022-12 | 190,000 EGP | 207,000 EGP | 238,000 EGP |
| 2022-11 | 200,000 EGP | 222,000 EGP | 252,000 EGP |
| 2022-10 | 181,000 EGP | 211,000 EGP | 233,000 EGP |
| 2022-09 | 188,000 EGP | 202,000 EGP | 214,000 EGP |
| 2022-08 | 181,000 EGP | 197,000 EGP | 214,000 EGP |
| 2022-07 | 181,000 EGP | 190,000 EGP | 209,000 EGP |
| 2022-06 | 176,000 EGP | 197,000 EGP | 214,000 EGP |
| 2022-05 | 160,000 EGP | 171,000 EGP | 176,000 EGP |
| 2022-04 | 152,000 EGP | 161,000 EGP | 176,000 EGP |
| 2022-03 | 147,000 EGP | 154,000 EGP | 162,000 EGP |
| 2022-02 | 147,000 EGP | 151,000 EGP | 157,000 EGP |
| 2022-01 | 143,000 EGP | 150,000 EGP | 157,000 EGP |
| 2021-12 | 141,000 EGP | 149,000 EGP | 157,000 EGP |
| 2021-11 | 143,000 EGP | 151,000 EGP | 157,000 EGP |
| 2021-10 | 147,000 EGP | 155,000 EGP | 171,000 EGP |
| 2021-09 | 152,000 EGP | 155,000 EGP | 166,000 EGP |
| 2021-08 | 143,000 EGP | 153,000 EGP | 157,000 EGP |
| 2021-07 | 152,000 EGP | 153,000 EGP | 157,000 EGP |
| 2021-06 | 147,000 EGP | 153,000 EGP | 157,000 EGP |
| 2021-05 | 143,000 EGP | 152,000 EGP | 157,000 EGP |
| 2021-04 | 143,000 EGP | 154,000 EGP | 162,000 EGP |
| 2021-02 | 152,000 EGP | 160,000 EGP | 171,000 EGP |
| 2021-01 | 147,000 EGP | 159,000 EGP | 171,000 EGP |
| 2020-12 | 157,000 EGP | 161,000 EGP | 171,000 EGP |
| 2020-11 | 147,000 EGP | 155,000 EGP | 162,000 EGP |
| 2020-10 | 147,000 EGP | 157,000 EGP | 166,000 EGP |
| 2020-09 | 145,000 EGP | 153,000 EGP | 162,000 EGP |
| 2020-08 | 145,000 EGP | 154,000 EGP | 166,000 EGP |
| 2020-06 | 143,000 EGP | 149,000 EGP | 157,000 EGP |
| 2020-05 | 147,000 EGP | 153,000 EGP | 166,000 EGP |
| 2020-04 | 147,000 EGP | 158,000 EGP | 171,000 EGP |
| 2020-03 | 152,000 EGP | 165,000 EGP | 171,000 EGP |
| 2020-01 | 162,000 EGP | 171,000 EGP | 181,000 EGP |
| 2019-12 | 162,000 EGP | 173,000 EGP | 185,000 EGP |
| 2019-11 | 166,000 EGP | 177,000 EGP | 188,000 EGP |
| 2019-10 | 166,000 EGP | 173,000 EGP | 181,000 EGP |
| 2019-09 | 166,000 EGP | 174,000 EGP | 181,000 EGP |
| 2019-08 | 166,000 EGP | 172,000 EGP | 179,000 EGP |
| 2019-07 | 168,000 EGP | 173,000 EGP | 178,000 EGP |
| 2019-06 | 166,000 EGP | 173,000 EGP | 181,000 EGP |
| 2019-05 | 173,000 EGP | 178,000 EGP | 181,000 EGP |
| 2019-04 | 173,000 EGP | 180,000 EGP | 190,000 EGP |
| 2019-03 | 176,000 EGP | 183,000 EGP | 195,000 EGP |
| 2019-02 | 176,000 EGP | 186,000 EGP | 197,000 EGP |
| 2019-01 | 190,000 EGP | 196,000 EGP | 200,000 EGP |
| 2018-12 | 192,000 EGP | 207,000 EGP | 214,000 EGP |
| 2018-11 | 185,000 EGP | 200,000 EGP | 209,000 EGP |
| 2018-10 | 185,000 EGP | 200,000 EGP | 209,000 EGP |
| 2018-09 | 178,000 EGP | 195,000 EGP | 209,000 EGP |
| 2018-08 | 182,000 EGP | 198,000 EGP | 209,000 EGP |
| 2018-07 | 190,000 EGP | 198,000 EGP | 210,000 EGP |
| 2018-06 | 195,000 EGP | 204,000 EGP | 220,000 EGP |
| 2018-05 | 195,000 EGP | 209,000 EGP | 220,000 EGP |
| 2018-04 | 200,000 EGP | 212,000 EGP | 220,000 EGP |
| 2018-03 | 203,000 EGP | 213,000 EGP | 220,000 EGP |
| 2018-02 | 205,000 EGP | 212,000 EGP | 220,000 EGP |
| 2018-01 | 205,000 EGP | 218,000 EGP | 230,000 EGP |
| 2017-12 | 200,000 EGP | 208,000 EGP | 220,000 EGP |
| 2017-11 | 200,000 EGP | 211,000 EGP | 220,000 EGP |
| 2017-09 | 200,000 EGP | 211,000 EGP | 222,000 EGP |
| 2017-08 | 200,000 EGP | 211,000 EGP | 220,000 EGP |
| 2017-07 | 195,000 EGP | 207,000 EGP | 220,000 EGP |
| 2017-06 | 185,000 EGP | 205,000 EGP | 220,000 EGP |
| 2017-05 | 190,000 EGP | 207,000 EGP | 220,000 EGP |
| 2017-04 | 195,000 EGP | 208,000 EGP | 220,000 EGP |
| 2017-03 | 210,000 EGP | 221,000 EGP | 235,000 EGP |
| 2017-02 | 210,000 EGP | 227,000 EGP | 235,000 EGP |
| 2017-01 | 215,000 EGP | 225,000 EGP | 235,000 EGP |
| 2016-12 | 193,000 EGP | 203,000 EGP | 210,000 EGP |
| 2016-11 | 170,000 EGP | 177,000 EGP | 185,000 EGP |
| 2016-04 | 120,000 EGP | 128,000 EGP | 132,000 EGP |
These prices are calculated based on the Egyptian used car market data. Displayed prices are approximate averages and may vary depending on vehicle condition and specifications.
Peugeot 5008 2016 Used Cars for Sale
Show more
620,000
EGP
Call the Seller
+201223779188
Instadriv is not associated with this ad or the seller, Proceed with caution.