Kia Pride 2019 used car price
Last updated: 04-2026
Average Price
1,088,000
EGP
1,012,000
EGP
Lowest Price
1,150,000
EGP
Highest Price
Price history over time
| Month/Year | Lowest Price | Average Price | Highest Price |
|---|---|---|---|
| 2026-01 | 1,012,000 EGP | 1,088,000 EGP | 1,150,000 EGP |
| 2025-11 | 1,127,000 EGP | 1,176,000 EGP | 1,219,000 EGP |
| 2025-10 | 1,150,000 EGP | 1,238,000 EGP | 1,288,000 EGP |
| 2025-09 | 1,150,000 EGP | 1,228,000 EGP | 1,288,000 EGP |
| 2025-08 | 1,150,000 EGP | 1,237,000 EGP | 1,316,000 EGP |
| 2025-07 | 1,242,000 EGP | 1,300,000 EGP | 1,352,000 EGP |
| 2025-06 | 1,182,000 EGP | 1,261,000 EGP | 1,334,000 EGP |
| 2025-05 | 1,196,000 EGP | 1,280,000 EGP | 1,357,000 EGP |
| 2025-04 | 1,228,000 EGP | 1,265,000 EGP | 1,288,000 EGP |
| 2025-03 | 1,306,000 EGP | 1,358,000 EGP | 1,426,000 EGP |
| 2024-12 | 1,334,000 EGP | 1,393,000 EGP | 1,454,000 EGP |
| 2024-11 | 1,288,000 EGP | 1,366,000 EGP | 1,426,000 EGP |
| 2024-09 | 1,288,000 EGP | 1,386,000 EGP | 1,472,000 EGP |
| 2024-08 | 1,242,000 EGP | 1,295,000 EGP | 1,334,000 EGP |
| 2024-07 | 1,288,000 EGP | 1,302,000 EGP | 1,334,000 EGP |
| 2024-06 | 1,127,000 EGP | 1,225,000 EGP | 1,297,000 EGP |
| 2024-05 | 1,164,000 EGP | 1,272,000 EGP | 1,378,000 EGP |
| 2024-03 | 1,425,000 EGP | 1,511,000 EGP | 1,610,000 EGP |
| 2024-02 | 1,378,000 EGP | 1,439,000 EGP | 1,511,000 EGP |
| 2024-01 | 1,178,000 EGP | 1,255,000 EGP | 1,359,000 EGP |
| 2023-12 | 1,183,000 EGP | 1,237,000 EGP | 1,330,000 EGP |
| 2023-11 | 1,140,000 EGP | 1,217,000 EGP | 1,316,000 EGP |
| 2023-10 | 1,140,000 EGP | 1,214,000 EGP | 1,306,000 EGP |
| 2023-09 | 1,140,000 EGP | 1,211,000 EGP | 1,283,000 EGP |
| 2023-08 | 1,093,000 EGP | 1,154,000 EGP | 1,259,000 EGP |
| 2023-07 | 1,164,000 EGP | 1,226,000 EGP | 1,283,000 EGP |
| 2023-06 | 855,000 EGP | 1,086,000 EGP | 1,207,000 EGP |
| 2023-05 | 855,000 EGP | 903,000 EGP | 950,000 EGP |
| 2023-04 | 736,000 EGP | 799,000 EGP | 846,000 EGP |
| 2023-03 | 713,000 EGP | 755,000 EGP | 808,000 EGP |
| 2023-02 | 732,000 EGP | 772,000 EGP | 808,000 EGP |
| 2023-01 | 694,000 EGP | 713,000 EGP | 736,000 EGP |
| 2022-12 | 694,000 EGP | 720,000 EGP | 760,000 EGP |
| 2022-11 | 703,000 EGP | 727,000 EGP | 760,000 EGP |
| 2022-10 | 656,000 EGP | 697,000 EGP | 741,000 EGP |
| 2022-09 | 608,000 EGP | 654,000 EGP | 684,000 EGP |
| 2022-08 | 565,000 EGP | 607,000 EGP | 656,000 EGP |
| 2022-07 | 565,000 EGP | 612,000 EGP | 656,000 EGP |
| 2022-06 | 532,000 EGP | 569,000 EGP | 589,000 EGP |
| 2022-05 | 489,000 EGP | 507,000 EGP | 532,000 EGP |
| 2022-04 | 442,000 EGP | 462,000 EGP | 483,000 EGP |
| 2022-03 | 428,000 EGP | 446,000 EGP | 461,000 EGP |
| 2022-02 | 432,000 EGP | 452,000 EGP | 470,000 EGP |
| 2022-01 | 428,000 EGP | 451,000 EGP | 470,000 EGP |
| 2021-12 | 413,000 EGP | 442,000 EGP | 461,000 EGP |
| 2021-11 | 409,000 EGP | 434,000 EGP | 454,000 EGP |
| 2021-10 | 407,000 EGP | 430,000 EGP | 445,000 EGP |
| 2021-09 | 390,000 EGP | 423,000 EGP | 442,000 EGP |
| 2021-08 | 397,000 EGP | 424,000 EGP | 442,000 EGP |
| 2021-07 | 399,000 EGP | 425,000 EGP | 446,000 EGP |
| 2021-06 | 413,000 EGP | 429,000 EGP | 447,000 EGP |
| 2021-05 | 411,000 EGP | 429,000 EGP | 447,000 EGP |
| 2021-04 | 409,000 EGP | 424,000 EGP | 447,000 EGP |
| 2021-02 | 409,000 EGP | 422,000 EGP | 432,000 EGP |
| 2021-01 | 399,000 EGP | 422,000 EGP | 432,000 EGP |
| 2020-12 | 409,000 EGP | 425,000 EGP | 437,000 EGP |
| 2020-11 | 399,000 EGP | 426,000 EGP | 451,000 EGP |
| 2020-10 | 413,000 EGP | 440,000 EGP | 466,000 EGP |
| 2020-09 | 413,000 EGP | 443,000 EGP | 475,000 EGP |
| 2020-08 | 418,000 EGP | 438,000 EGP | 475,000 EGP |
| 2020-07 | 399,000 EGP | 420,000 EGP | 437,000 EGP |
| 2020-06 | 394,000 EGP | 413,000 EGP | 428,000 EGP |
| 2020-05 | 394,000 EGP | 413,000 EGP | 428,000 EGP |
| 2020-04 | 413,000 EGP | 439,000 EGP | 461,000 EGP |
| 2020-03 | 413,000 EGP | 439,000 EGP | 466,000 EGP |
| 2020-01 | 428,000 EGP | 454,000 EGP | 475,000 EGP |
| 2019-12 | 428,000 EGP | 449,000 EGP | 475,000 EGP |
| 2019-11 | 428,000 EGP | 445,000 EGP | 470,000 EGP |
| 2019-10 | 428,000 EGP | 444,000 EGP | 470,000 EGP |
| 2019-09 | 432,000 EGP | 460,000 EGP | 489,000 EGP |
| 2019-08 | 432,000 EGP | 462,000 EGP | 527,000 EGP |
| 2019-07 | 439,000 EGP | 479,000 EGP | 542,000 EGP |
| 2019-06 | 442,000 EGP | 475,000 EGP | 508,000 EGP |
| 2019-05 | 442,000 EGP | 472,000 EGP | 504,000 EGP |
| 2019-04 | 461,000 EGP | 488,000 EGP | 513,000 EGP |
| 2019-03 | 470,000 EGP | 500,000 EGP | 527,000 EGP |
| 2019-02 | 470,000 EGP | 495,000 EGP | 527,000 EGP |
| 2019-01 | 470,000 EGP | 499,000 EGP | 527,000 EGP |
| 2018-12 | 492,000 EGP | 542,000 EGP | 570,000 EGP |
These prices are calculated based on the Egyptian used car market data. Displayed prices are approximate averages and may vary depending on vehicle condition and specifications.