Opel

Opel Mokka 2018 used car price

Last updated: 04-2026
Average Price
583,000 EGP
570,000 EGP
Lowest Price
598,000 EGP
Highest Price

Price history over time

Month/Year Lowest Price Average Price Highest Price
2026-01 570,000 EGP 583,000 EGP 598,000 EGP
2025-11 580,000 EGP 590,000 EGP 616,000 EGP
2025-10 607,000 EGP 630,000 EGP 653,000 EGP
2025-09 616,000 EGP 631,000 EGP 644,000 EGP
2025-08 635,000 EGP 658,000 EGP 690,000 EGP
2025-07 626,000 EGP 637,000 EGP 644,000 EGP
2025-06 630,000 EGP 679,000 EGP 736,000 EGP
2025-05 621,000 EGP 652,000 EGP 708,000 EGP
2025-04 621,000 EGP 671,000 EGP 718,000 EGP
2025-03 607,000 EGP 662,000 EGP 699,000 EGP
2024-12 690,000 EGP 697,000 EGP 713,000 EGP
2024-11 699,000 EGP 728,000 EGP 782,000 EGP
2024-09 598,000 EGP 653,000 EGP 690,000 EGP
2024-08 593,000 EGP 620,000 EGP 667,000 EGP
2024-07 639,000 EGP 677,000 EGP 690,000 EGP
2024-06 635,000 EGP 672,000 EGP 718,000 EGP
2024-05 660,000 EGP 701,000 EGP 741,000 EGP
2024-03 732,000 EGP 749,000 EGP 760,000 EGP
2024-02 689,000 EGP 739,000 EGP 779,000 EGP
2024-01 637,000 EGP 704,000 EGP 760,000 EGP
2023-12 589,000 EGP 647,000 EGP 717,000 EGP
2023-11 589,000 EGP 649,000 EGP 760,000 EGP
2023-10 589,000 EGP 642,000 EGP 694,000 EGP
2023-09 551,000 EGP 591,000 EGP 665,000 EGP
2023-08 523,000 EGP 549,000 EGP 570,000 EGP
2023-07 569,000 EGP 611,000 EGP 656,000 EGP
2023-06 570,000 EGP 608,000 EGP 646,000 EGP
2023-05 409,000 EGP 432,000 EGP 451,000 EGP
2023-04 409,000 EGP 423,000 EGP 447,000 EGP
2023-03 380,000 EGP 411,000 EGP 437,000 EGP
2023-02 371,000 EGP 386,000 EGP 409,000 EGP
2023-01 361,000 EGP 374,000 EGP 385,000 EGP
2022-12 356,000 EGP 369,000 EGP 385,000 EGP
2022-11 333,000 EGP 352,000 EGP 371,000 EGP
2022-10 321,000 EGP 330,000 EGP 337,000 EGP
2022-09 285,000 EGP 314,000 EGP 333,000 EGP
2022-08 233,000 EGP 261,000 EGP 285,000 EGP
2022-07 233,000 EGP 253,000 EGP 266,000 EGP
2022-06 227,000 EGP 239,000 EGP 256,000 EGP
2022-05 247,000 EGP 250,000 EGP 252,000 EGP
2022-04 223,000 EGP 229,000 EGP 233,000 EGP
2022-03 242,000 EGP 249,000 EGP 252,000 EGP
2022-02 233,000 EGP 242,000 EGP 247,000 EGP
2022-01 242,000 EGP 245,000 EGP 247,000 EGP
2021-12 233,000 EGP 240,000 EGP 247,000 EGP
2021-11 234,000 EGP 245,000 EGP 264,000 EGP
2021-10 233,000 EGP 245,000 EGP 264,000 EGP
2021-09 233,000 EGP 247,000 EGP 264,000 EGP
2021-08 228,000 EGP 243,000 EGP 252,000 EGP
2021-07 233,000 EGP 246,000 EGP 257,000 EGP
2021-06 223,000 EGP 240,000 EGP 257,000 EGP
2021-05 225,000 EGP 237,000 EGP 252,000 EGP
2021-04 223,000 EGP 233,000 EGP 247,000 EGP
2021-02 233,000 EGP 242,000 EGP 247,000 EGP
2021-01 238,000 EGP 243,000 EGP 247,000 EGP
2020-12 238,000 EGP 242,000 EGP 242,000 EGP
2020-11 242,000 EGP 242,000 EGP 242,000 EGP
2020-09 242,000 EGP 246,000 EGP 247,000 EGP
2020-08 242,000 EGP 248,000 EGP 257,000 EGP
2020-05 238,000 EGP 249,000 EGP 261,000 EGP
2020-04 247,000 EGP 257,000 EGP 266,000 EGP
2020-03 256,000 EGP 260,000 EGP 266,000 EGP
2020-01 247,000 EGP 271,000 EGP 285,000 EGP

These prices are calculated based on the Egyptian used car market data. Displayed prices are approximate averages and may vary depending on vehicle condition and specifications.