Opel Mokka 2017 used car price
Last updated: 04-2026
Average Price
564,000
EGP
543,000
EGP
Lowest Price
580,000
EGP
Highest Price
Price history over time
| Month/Year | Lowest Price | Average Price | Highest Price |
|---|---|---|---|
| 2026-01 | 543,000 EGP | 564,000 EGP | 580,000 EGP |
| 2025-11 | 534,000 EGP | 559,000 EGP | 580,000 EGP |
| 2025-10 | 570,000 EGP | 599,000 EGP | 630,000 EGP |
| 2025-09 | 580,000 EGP | 601,000 EGP | 626,000 EGP |
| 2025-08 | 580,000 EGP | 610,000 EGP | 653,000 EGP |
| 2025-07 | 584,000 EGP | 616,000 EGP | 653,000 EGP |
| 2025-06 | 580,000 EGP | 609,000 EGP | 644,000 EGP |
| 2025-05 | 580,000 EGP | 610,000 EGP | 635,000 EGP |
| 2025-04 | 616,000 EGP | 645,000 EGP | 667,000 EGP |
| 2025-03 | 607,000 EGP | 649,000 EGP | 676,000 EGP |
| 2024-12 | 612,000 EGP | 652,000 EGP | 676,000 EGP |
| 2024-11 | 603,000 EGP | 628,000 EGP | 653,000 EGP |
| 2024-09 | 598,000 EGP | 642,000 EGP | 690,000 EGP |
| 2024-08 | 630,000 EGP | 642,000 EGP | 653,000 EGP |
| 2024-07 | 598,000 EGP | 635,000 EGP | 667,000 EGP |
| 2024-06 | 598,000 EGP | 633,000 EGP | 662,000 EGP |
| 2024-05 | 618,000 EGP | 654,000 EGP | 684,000 EGP |
| 2024-03 | 732,000 EGP | 773,000 EGP | 808,000 EGP |
| 2024-02 | 713,000 EGP | 740,000 EGP | 779,000 EGP |
| 2024-01 | 618,000 EGP | 638,000 EGP | 665,000 EGP |
| 2023-12 | 594,000 EGP | 629,000 EGP | 665,000 EGP |
| 2023-11 | 580,000 EGP | 607,000 EGP | 637,000 EGP |
| 2023-10 | 580,000 EGP | 608,000 EGP | 646,000 EGP |
| 2023-09 | 546,000 EGP | 584,000 EGP | 618,000 EGP |
| 2023-08 | 561,000 EGP | 578,000 EGP | 589,000 EGP |
| 2023-07 | 523,000 EGP | 547,000 EGP | 570,000 EGP |
| 2023-06 | 475,000 EGP | 500,000 EGP | 532,000 EGP |
| 2023-05 | 428,000 EGP | 433,000 EGP | 442,000 EGP |
| 2023-04 | 375,000 EGP | 412,000 EGP | 428,000 EGP |
| 2023-03 | 361,000 EGP | 391,000 EGP | 413,000 EGP |
| 2023-02 | 342,000 EGP | 378,000 EGP | 418,000 EGP |
| 2023-01 | 361,000 EGP | 379,000 EGP | 390,000 EGP |
| 2022-12 | 342,000 EGP | 353,000 EGP | 361,000 EGP |
| 2022-11 | 333,000 EGP | 351,000 EGP | 366,000 EGP |
| 2022-10 | 318,000 EGP | 333,000 EGP | 342,000 EGP |
| 2022-09 | 271,000 EGP | 304,000 EGP | 333,000 EGP |
| 2022-08 | 257,000 EGP | 273,000 EGP | 290,000 EGP |
| 2022-07 | 264,000 EGP | 286,000 EGP | 309,000 EGP |
| 2022-06 | 247,000 EGP | 260,000 EGP | 276,000 EGP |
| 2022-05 | 230,000 EGP | 239,000 EGP | 257,000 EGP |
| 2022-04 | 209,000 EGP | 223,000 EGP | 232,000 EGP |
| 2022-03 | 223,000 EGP | 229,000 EGP | 242,000 EGP |
| 2022-02 | 223,000 EGP | 232,000 EGP | 242,000 EGP |
| 2022-01 | 223,000 EGP | 229,000 EGP | 242,000 EGP |
| 2021-12 | 219,000 EGP | 227,000 EGP | 238,000 EGP |
| 2021-11 | 209,000 EGP | 226,000 EGP | 238,000 EGP |
| 2021-10 | 214,000 EGP | 226,000 EGP | 242,000 EGP |
| 2021-09 | 212,000 EGP | 225,000 EGP | 237,000 EGP |
| 2021-08 | 219,000 EGP | 227,000 EGP | 237,000 EGP |
| 2021-07 | 214,000 EGP | 225,000 EGP | 237,000 EGP |
| 2021-06 | 214,000 EGP | 227,000 EGP | 238,000 EGP |
| 2021-05 | 223,000 EGP | 228,000 EGP | 238,000 EGP |
| 2021-04 | 223,000 EGP | 231,000 EGP | 242,000 EGP |
| 2021-02 | 226,000 EGP | 232,000 EGP | 239,000 EGP |
| 2021-01 | 223,000 EGP | 229,000 EGP | 238,000 EGP |
| 2020-12 | 219,000 EGP | 227,000 EGP | 238,000 EGP |
| 2020-11 | 219,000 EGP | 224,000 EGP | 233,000 EGP |
| 2020-10 | 209,000 EGP | 225,000 EGP | 233,000 EGP |
| 2020-09 | 219,000 EGP | 229,000 EGP | 238,000 EGP |
| 2020-08 | 223,000 EGP | 232,000 EGP | 238,000 EGP |
| 2020-07 | 223,000 EGP | 233,000 EGP | 240,000 EGP |
| 2020-06 | 228,000 EGP | 238,000 EGP | 250,000 EGP |
| 2020-05 | 233,000 EGP | 243,000 EGP | 252,000 EGP |
| 2020-04 | 228,000 EGP | 241,000 EGP | 252,000 EGP |
| 2020-03 | 238,000 EGP | 245,000 EGP | 257,000 EGP |
| 2020-01 | 247,000 EGP | 256,000 EGP | 261,000 EGP |
| 2019-12 | 249,000 EGP | 258,000 EGP | 266,000 EGP |
| 2019-11 | 252,000 EGP | 258,000 EGP | 266,000 EGP |
| 2019-10 | 252,000 EGP | 262,000 EGP | 276,000 EGP |
| 2019-09 | 252,000 EGP | 263,000 EGP | 276,000 EGP |
| 2019-08 | 252,000 EGP | 260,000 EGP | 271,000 EGP |
| 2019-07 | 255,000 EGP | 263,000 EGP | 276,000 EGP |
| 2019-06 | 257,000 EGP | 266,000 EGP | 276,000 EGP |
| 2019-05 | 257,000 EGP | 271,000 EGP | 276,000 EGP |
| 2019-04 | 271,000 EGP | 277,000 EGP | 290,000 EGP |
| 2019-03 | 271,000 EGP | 280,000 EGP | 299,000 EGP |
| 2019-02 | 271,000 EGP | 280,000 EGP | 299,000 EGP |
| 2019-01 | 271,000 EGP | 289,000 EGP | 304,000 EGP |
| 2018-12 | 290,000 EGP | 299,000 EGP | 318,000 EGP |
| 2018-11 | 295,000 EGP | 304,000 EGP | 328,000 EGP |
| 2018-10 | 295,000 EGP | 309,000 EGP | 328,000 EGP |
| 2018-09 | 299,000 EGP | 310,000 EGP | 323,000 EGP |
| 2018-08 | 299,000 EGP | 310,000 EGP | 323,000 EGP |
| 2018-07 | 320,000 EGP | 337,000 EGP | 345,000 EGP |
| 2018-06 | 332,000 EGP | 341,000 EGP | 350,000 EGP |
| 2018-05 | 320,000 EGP | 338,000 EGP | 350,000 EGP |
| 2018-04 | 315,000 EGP | 331,000 EGP | 350,000 EGP |
| 2018-03 | 305,000 EGP | 321,000 EGP | 345,000 EGP |
| 2018-02 | 300,000 EGP | 321,000 EGP | 340,000 EGP |
| 2018-01 | 315,000 EGP | 323,000 EGP | 338,000 EGP |
| 2017-12 | 310,000 EGP | 329,000 EGP | 338,000 EGP |
| 2017-11 | 305,000 EGP | 326,000 EGP | 337,000 EGP |
| 2017-09 | 312,000 EGP | 322,000 EGP | 330,000 EGP |
| 2017-08 | 320,000 EGP | 327,000 EGP | 330,000 EGP |
These prices are calculated based on the Egyptian used car market data. Displayed prices are approximate averages and may vary depending on vehicle condition and specifications.