Opel

Opel Mokka 2003 used car price

Last updated: 04-2026
Average Price
198,000 EGP
179,000 EGP
Lowest Price
216,000 EGP
Highest Price

Price history over time

Month/Year Lowest Price Average Price Highest Price
2026-01 179,000 EGP 198,000 EGP 216,000 EGP
2025-10 202,000 EGP 213,000 EGP 221,000 EGP
2025-09 202,000 EGP 214,000 EGP 230,000 EGP
2025-08 193,000 EGP 207,000 EGP 212,000 EGP
2025-07 193,000 EGP 198,000 EGP 212,000 EGP
2025-06 198,000 EGP 211,000 EGP 235,000 EGP
2025-05 189,000 EGP 194,000 EGP 202,000 EGP
2025-04 193,000 EGP 209,000 EGP 221,000 EGP
2025-03 179,000 EGP 210,000 EGP 230,000 EGP
2024-12 202,000 EGP 221,000 EGP 258,000 EGP
2024-11 184,000 EGP 196,000 EGP 212,000 EGP
2024-09 166,000 EGP 176,000 EGP 184,000 EGP
2024-08 156,000 EGP 163,000 EGP 166,000 EGP
2024-07 184,000 EGP 197,000 EGP 212,000 EGP
2024-06 207,000 EGP 212,000 EGP 221,000 EGP
2024-05 214,000 EGP 218,000 EGP 228,000 EGP
2024-03 214,000 EGP 238,000 EGP 247,000 EGP
2024-02 181,000 EGP 203,000 EGP 238,000 EGP
2024-01 162,000 EGP 175,000 EGP 181,000 EGP
2023-12 157,000 EGP 168,000 EGP 181,000 EGP
2023-11 157,000 EGP 169,000 EGP 181,000 EGP
2023-10 157,000 EGP 165,000 EGP 181,000 EGP
2023-09 147,000 EGP 151,000 EGP 157,000 EGP
2023-08 138,000 EGP 147,000 EGP 157,000 EGP
2023-07 133,000 EGP 133,000 EGP 133,000 EGP
2023-06 119,000 EGP 132,000 EGP 147,000 EGP
2023-05 124,000 EGP 129,000 EGP 133,000 EGP
2023-04 81,000 EGP 107,000 EGP 124,000 EGP
2023-03 81,000 EGP 98,000 EGP 114,000 EGP
2023-02 81,000 EGP 88,000 EGP 100,000 EGP
2023-01 81,000 EGP 90,000 EGP 105,000 EGP
2022-12 81,000 EGP 94,000 EGP 112,000 EGP
2022-11 71,000 EGP 81,000 EGP 87,000 EGP
2022-10 71,000 EGP 82,000 EGP 87,000 EGP
2022-09 68,000 EGP 76,000 EGP 84,000 EGP
2022-08 67,000 EGP 74,000 EGP 81,000 EGP
2022-07 67,000 EGP 74,000 EGP 81,000 EGP
2022-06 62,000 EGP 69,000 EGP 76,000 EGP
2022-05 62,000 EGP 63,000 EGP 66,000 EGP
2022-04 71,000 EGP 72,000 EGP 74,000 EGP
2022-03 62,000 EGP 67,000 EGP 71,000 EGP
2022-02 67,000 EGP 70,000 EGP 71,000 EGP
2022-01 67,000 EGP 70,000 EGP 74,000 EGP
2021-12 67,000 EGP 71,000 EGP 74,000 EGP
2021-11 59,000 EGP 66,000 EGP 71,000 EGP
2021-10 62,000 EGP 66,000 EGP 71,000 EGP
2021-09 62,000 EGP 66,000 EGP 71,000 EGP
2021-08 62,000 EGP 67,000 EGP 70,000 EGP
2021-07 62,000 EGP 68,000 EGP 71,000 EGP
2021-06 62,000 EGP 69,000 EGP 74,000 EGP
2021-05 62,000 EGP 69,000 EGP 76,000 EGP
2021-04 62,000 EGP 70,000 EGP 76,000 EGP
2021-02 67,000 EGP 72,000 EGP 78,000 EGP
2021-01 67,000 EGP 72,000 EGP 76,000 EGP
2020-12 67,000 EGP 72,000 EGP 76,000 EGP
2020-11 68,000 EGP 73,000 EGP 76,000 EGP
2020-10 67,000 EGP 73,000 EGP 76,000 EGP
2020-09 67,000 EGP 73,000 EGP 76,000 EGP
2020-08 67,000 EGP 72,000 EGP 76,000 EGP
2020-07 71,000 EGP 74,000 EGP 78,000 EGP
2020-06 71,000 EGP 77,000 EGP 81,000 EGP
2020-05 71,000 EGP 77,000 EGP 81,000 EGP
2020-04 71,000 EGP 77,000 EGP 83,000 EGP
2020-03 71,000 EGP 78,000 EGP 81,000 EGP
2020-01 74,000 EGP 80,000 EGP 86,000 EGP
2019-12 74,000 EGP 80,000 EGP 86,000 EGP
2019-11 71,000 EGP 78,000 EGP 84,000 EGP
2019-10 71,000 EGP 76,000 EGP 81,000 EGP
2019-09 76,000 EGP 80,000 EGP 84,000 EGP
2019-08 76,000 EGP 80,000 EGP 86,000 EGP
2019-07 81,000 EGP 82,000 EGP 86,000 EGP
2019-06 79,000 EGP 82,000 EGP 86,000 EGP
2019-05 81,000 EGP 83,000 EGP 86,000 EGP
2019-04 79,000 EGP 82,000 EGP 86,000 EGP
2019-03 75,000 EGP 81,000 EGP 86,000 EGP
2019-02 81,000 EGP 82,000 EGP 86,000 EGP
2019-01 78,000 EGP 82,000 EGP 86,000 EGP
2018-12 81,000 EGP 86,000 EGP 95,000 EGP
2018-11 78,000 EGP 84,000 EGP 89,000 EGP
2018-10 73,000 EGP 80,000 EGP 86,000 EGP
2018-09 76,000 EGP 83,000 EGP 90,000 EGP
2018-08 76,000 EGP 84,000 EGP 90,000 EGP
2018-07 80,000 EGP 88,000 EGP 95,000 EGP
2018-06 78,000 EGP 85,000 EGP 90,000 EGP
2018-05 78,000 EGP 83,000 EGP 90,000 EGP
2018-04 79,000 EGP 84,000 EGP 88,500 EGP
2018-03 80,000 EGP 85,000 EGP 88,500 EGP
2018-02 81,500 EGP 85,000 EGP 88,500 EGP
2018-01 78,000 EGP 83,000 EGP 87,000 EGP
2017-12 76,000 EGP 82,000 EGP 87,000 EGP
2017-11 77,000 EGP 81,000 EGP 85,000 EGP
2017-09 80,000 EGP 83,000 EGP 85,000 EGP
2017-08 74,000 EGP 76,000 EGP 76,000 EGP
2017-06 70,000 EGP 71,000 EGP 76,000 EGP
2017-04 70,000 EGP 74,000 EGP 77,000 EGP
2017-02 65,000 EGP 72,000 EGP 77,000 EGP
2017-01 56,000 EGP 59,000 EGP 63,000 EGP
2016-11 56,000 EGP 59,000 EGP 60,000 EGP
2016-10 55,000 EGP 56,000 EGP 58,000 EGP
2016-09 54,000 EGP 56,000 EGP 58,000 EGP
2016-08 50,000 EGP 54,000 EGP 55,000 EGP
2016-07 50,000 EGP 52,000 EGP 55,000 EGP
2016-05 50,000 EGP 53,000 EGP 55,000 EGP
2016-04 50,000 EGP 54,000 EGP 55,000 EGP
2016-03 49,000 EGP 52,000 EGP 55,000 EGP
2016-02 50,000 EGP 53,000 EGP 55,000 EGP
2016-01 52,000 EGP 53,000 EGP 54,000 EGP
2015-12 49,000 EGP 51,000 EGP 53,000 EGP
2015-11 50,000 EGP 51,000 EGP 52,000 EGP
2015-10 49,000 EGP 50,000 EGP 51,000 EGP
2015-09 50,000 EGP 50,000 EGP 51,000 EGP
2015-04 49,000 EGP 50,000 EGP 52,000 EGP
2015-03 48,000 EGP 49,000 EGP 50,000 EGP
2015-02 49,000 EGP 51,000 EGP 52,000 EGP

These prices are calculated based on the Egyptian used car market data. Displayed prices are approximate averages and may vary depending on vehicle condition and specifications.