Mitsubishi

Mitsubishi Lancer 2016 used car price

Last updated: 04-2026
Average Price
578,000 EGP
538,000 EGP
Lowest Price
621,000 EGP
Highest Price

Price history over time

Month/Year Lowest Price Average Price Highest Price
2026-04 538,000 EGP 578,000 EGP 621,000 EGP
2026-03 524,000 EGP 557,000 EGP 584,000 EGP
2026-01 589,000 EGP 600,000 EGP 626,000 EGP
2025-12 561,000 EGP 598,000 EGP 644,000 EGP
2025-11 552,000 EGP 593,000 EGP 644,000 EGP
2025-10 575,000 EGP 614,000 EGP 662,000 EGP
2025-09 639,000 EGP 675,000 EGP 736,000 EGP
2025-08 644,000 EGP 668,000 EGP 690,000 EGP
2025-07 607,000 EGP 635,000 EGP 644,000 EGP
2025-06 607,000 EGP 633,000 EGP 644,000 EGP
2025-05 552,000 EGP 603,000 EGP 626,000 EGP
2025-04 626,000 EGP 635,000 EGP 662,000 EGP
2025-03 626,000 EGP 658,000 EGP 690,000 EGP
2024-12 616,000 EGP 649,000 EGP 690,000 EGP
2024-11 598,000 EGP 639,000 EGP 662,000 EGP
2024-08 506,000 EGP 587,000 EGP 644,000 EGP
2024-07 506,000 EGP 576,000 EGP 616,000 EGP
2024-06 497,000 EGP 576,000 EGP 644,000 EGP
2024-05 513,000 EGP 595,000 EGP 665,000 EGP
2024-03 665,000 EGP 675,000 EGP 684,000 EGP
2024-02 523,000 EGP 562,000 EGP 656,000 EGP
2024-01 570,000 EGP 598,000 EGP 618,000 EGP
2023-12 523,000 EGP 572,000 EGP 603,000 EGP
2023-11 523,000 EGP 544,000 EGP 570,000 EGP
2023-10 537,000 EGP 543,000 EGP 551,000 EGP
2023-09 513,000 EGP 566,000 EGP 618,000 EGP
2023-08 466,000 EGP 520,000 EGP 580,000 EGP
2023-07 542,000 EGP 576,000 EGP 618,000 EGP
2023-06 475,000 EGP 518,000 EGP 589,000 EGP
2023-05 394,000 EGP 416,000 EGP 428,000 EGP
2023-04 323,000 EGP 366,000 EGP 401,000 EGP
2023-03 309,000 EGP 344,000 EGP 385,000 EGP
2023-02 309,000 EGP 335,000 EGP 361,000 EGP
2023-01 304,000 EGP 334,000 EGP 352,000 EGP
2022-12 304,000 EGP 336,000 EGP 361,000 EGP
2022-11 316,000 EGP 355,000 EGP 390,000 EGP
2022-10 280,000 EGP 305,000 EGP 323,000 EGP
2022-09 242,000 EGP 271,000 EGP 309,000 EGP
2022-08 233,000 EGP 252,000 EGP 271,000 EGP
2022-07 242,000 EGP 260,000 EGP 285,000 EGP
2022-06 228,000 EGP 246,000 EGP 261,000 EGP
2022-05 228,000 EGP 239,000 EGP 252,000 EGP
2022-04 204,000 EGP 219,000 EGP 233,000 EGP
2022-03 204,000 EGP 218,000 EGP 233,000 EGP
2022-02 204,000 EGP 219,000 EGP 233,000 EGP
2022-01 209,000 EGP 220,000 EGP 233,000 EGP
2021-12 209,000 EGP 218,000 EGP 231,000 EGP
2021-11 204,000 EGP 215,000 EGP 228,000 EGP
2021-10 200,000 EGP 213,000 EGP 223,000 EGP
2021-09 200,000 EGP 210,000 EGP 223,000 EGP
2021-08 198,000 EGP 209,000 EGP 219,000 EGP
2021-07 195,000 EGP 206,000 EGP 219,000 EGP
2021-06 195,000 EGP 205,000 EGP 217,000 EGP
2021-05 195,000 EGP 205,000 EGP 215,000 EGP
2021-04 195,000 EGP 206,000 EGP 219,000 EGP
2021-02 199,000 EGP 210,000 EGP 222,000 EGP
2021-01 200,000 EGP 212,000 EGP 223,000 EGP
2020-12 200,000 EGP 214,000 EGP 226,000 EGP
2020-11 200,000 EGP 214,000 EGP 223,000 EGP
2020-10 200,000 EGP 212,000 EGP 223,000 EGP
2020-09 200,000 EGP 212,000 EGP 223,000 EGP
2020-08 200,000 EGP 211,000 EGP 225,000 EGP
2020-07 198,000 EGP 211,000 EGP 227,000 EGP
2020-06 198,000 EGP 210,000 EGP 227,000 EGP
2020-05 200,000 EGP 215,000 EGP 228,000 EGP
2020-04 204,000 EGP 217,000 EGP 231,000 EGP
2020-03 204,000 EGP 219,000 EGP 233,000 EGP
2020-01 214,000 EGP 226,000 EGP 238,000 EGP
2019-12 217,000 EGP 229,000 EGP 242,000 EGP
2019-11 219,000 EGP 231,000 EGP 242,000 EGP
2019-10 219,000 EGP 232,000 EGP 247,000 EGP
2019-09 219,000 EGP 233,000 EGP 247,000 EGP
2019-08 219,000 EGP 233,000 EGP 247,000 EGP
2019-07 219,000 EGP 234,000 EGP 247,000 EGP
2019-06 221,000 EGP 235,000 EGP 247,000 EGP
2019-05 223,000 EGP 237,000 EGP 247,000 EGP
2019-04 228,000 EGP 241,000 EGP 257,000 EGP
2019-03 233,000 EGP 246,000 EGP 261,000 EGP
2019-02 233,000 EGP 246,000 EGP 258,000 EGP
2019-01 233,000 EGP 250,000 EGP 266,000 EGP
2018-12 247,000 EGP 258,000 EGP 271,000 EGP
2018-11 242,000 EGP 256,000 EGP 271,000 EGP
2018-10 238,000 EGP 253,000 EGP 266,000 EGP
2018-09 238,000 EGP 251,000 EGP 262,000 EGP
2018-08 238,000 EGP 252,000 EGP 263,000 EGP
2018-07 247,000 EGP 263,000 EGP 278,000 EGP
2018-06 245,000 EGP 260,000 EGP 275,000 EGP
2018-05 243,000 EGP 258,000 EGP 275,000 EGP
2018-04 245,000 EGP 258,000 EGP 273,000 EGP
2018-03 245,000 EGP 258,000 EGP 275,000 EGP
2018-02 248,000 EGP 260,000 EGP 275,000 EGP
2018-01 245,000 EGP 260,000 EGP 277,000 EGP
2017-12 240,000 EGP 257,000 EGP 272,000 EGP
2017-11 245,000 EGP 260,000 EGP 275,000 EGP
2017-09 238,000 EGP 253,000 EGP 265,000 EGP
2017-08 233,000 EGP 246,000 EGP 260,000 EGP
2017-07 225,000 EGP 241,000 EGP 255,000 EGP
2017-06 222,000 EGP 236,000 EGP 250,000 EGP
2017-05 225,000 EGP 239,000 EGP 255,000 EGP
2017-04 225,000 EGP 239,000 EGP 255,000 EGP
2017-03 230,000 EGP 240,000 EGP 260,000 EGP
2017-02 230,000 EGP 247,000 EGP 265,000 EGP
2017-01 235,000 EGP 249,000 EGP 270,000 EGP
2016-12 227,000 EGP 236,000 EGP 248,000 EGP
2016-11 220,000 EGP 233,000 EGP 250,000 EGP
2016-10 187,000 EGP 198,000 EGP 210,000 EGP
2016-09 173,000 EGP 188,000 EGP 200,000 EGP
2016-08 165,000 EGP 175,000 EGP 183,000 EGP
2016-07 162,000 EGP 175,000 EGP 183,000 EGP
2016-05 154,000 EGP 164,000 EGP 172,000 EGP
2016-04 150,000 EGP 160,000 EGP 167,000 EGP
2016-03 160,000 EGP 164,000 EGP 170,000 EGP

These prices are calculated based on the Egyptian used car market data. Displayed prices are approximate averages and may vary depending on vehicle condition and specifications.

Mitsubishi Lancer 2016 Used Cars for Sale

Show more
Mitsubishi Lancer 2016 Silver Used for Sale
9 Images
Mitsubishi Lancer 2016 White Used for Sale
10 Images
Mitsubishi Lancer 2016 Gray Used for Sale
3 Images
Mitsubishi Lancer 2016 Gray Used for Sale
10 Images
Mitsubishi Lancer 2016 Gray Used for Sale
5 Images