Kia Soul 2016 used car price
Last updated: 04-2026
Average Price
777,000
EGP
718,000
EGP
Lowest Price
828,000
EGP
Highest Price
Price history over time
| Month/Year | Lowest Price | Average Price | Highest Price |
|---|---|---|---|
| 2025-11 | 718,000 EGP | 777,000 EGP | 828,000 EGP |
| 2025-10 | 718,000 EGP | 791,000 EGP | 828,000 EGP |
| 2025-09 | 782,000 EGP | 813,000 EGP | 856,000 EGP |
| 2025-08 | 782,000 EGP | 787,000 EGP | 791,000 EGP |
| 2025-07 | 837,000 EGP | 846,000 EGP | 856,000 EGP |
| 2025-06 | 745,000 EGP | 803,000 EGP | 883,000 EGP |
| 2025-05 | 782,000 EGP | 800,000 EGP | 823,000 EGP |
| 2025-04 | 782,000 EGP | 805,000 EGP | 823,000 EGP |
| 2025-03 | 782,000 EGP | 805,000 EGP | 828,000 EGP |
| 2024-12 | 764,000 EGP | 783,000 EGP | 814,000 EGP |
| 2024-11 | 745,000 EGP | 775,000 EGP | 805,000 EGP |
| 2024-09 | 754,000 EGP | 754,000 EGP | 754,000 EGP |
| 2024-08 | 718,000 EGP | 752,000 EGP | 764,000 EGP |
| 2024-07 | 736,000 EGP | 752,000 EGP | 764,000 EGP |
| 2024-06 | 782,000 EGP | 797,000 EGP | 810,000 EGP |
| 2024-05 | 808,000 EGP | 823,000 EGP | 836,000 EGP |
| 2024-03 | 808,000 EGP | 875,000 EGP | 936,000 EGP |
| 2024-02 | 732,000 EGP | 770,000 EGP | 855,000 EGP |
| 2024-01 | 665,000 EGP | 728,000 EGP | 784,000 EGP |
| 2023-12 | 665,000 EGP | 717,000 EGP | 784,000 EGP |
| 2023-11 | 665,000 EGP | 702,000 EGP | 770,000 EGP |
| 2023-10 | 698,000 EGP | 720,000 EGP | 760,000 EGP |
| 2023-09 | 698,000 EGP | 711,000 EGP | 722,000 EGP |
| 2023-08 | 651,000 EGP | 695,000 EGP | 770,000 EGP |
| 2023-07 | 618,000 EGP | 675,000 EGP | 732,000 EGP |
| 2023-06 | 618,000 EGP | 680,000 EGP | 732,000 EGP |
| 2023-05 | 428,000 EGP | 491,000 EGP | 570,000 EGP |
| 2023-04 | 390,000 EGP | 448,000 EGP | 518,000 EGP |
| 2023-03 | 390,000 EGP | 446,000 EGP | 518,000 EGP |
| 2023-02 | 418,000 EGP | 444,000 EGP | 466,000 EGP |
| 2023-01 | 399,000 EGP | 440,000 EGP | 466,000 EGP |
| 2022-12 | 399,000 EGP | 436,000 EGP | 461,000 EGP |
| 2022-11 | 409,000 EGP | 439,000 EGP | 461,000 EGP |
| 2022-10 | 366,000 EGP | 377,000 EGP | 409,000 EGP |
| 2022-03 | 238,000 EGP | 255,000 EGP | 266,000 EGP |
| 2022-02 | 244,000 EGP | 263,000 EGP | 276,000 EGP |
| 2022-01 | 266,000 EGP | 274,000 EGP | 280,000 EGP |
| 2021-04 | 257,000 EGP | 261,000 EGP | 266,000 EGP |
| 2020-11 | 252,000 EGP | 274,000 EGP | 295,000 EGP |
| 2020-03 | 261,000 EGP | 274,000 EGP | 285,000 EGP |
| 2020-01 | 276,000 EGP | 283,000 EGP | 285,000 EGP |
| 2019-11 | 276,000 EGP | 284,000 EGP | 290,000 EGP |
| 2019-10 | 271,000 EGP | 282,000 EGP | 290,000 EGP |
| 2019-09 | 271,000 EGP | 285,000 EGP | 295,000 EGP |
| 2018-08 | 285,000 EGP | 300,000 EGP | 307,000 EGP |
| 2018-03 | 315,000 EGP | 319,000 EGP | 322,000 EGP |
| 2018-02 | 310,000 EGP | 317,000 EGP | 322,000 EGP |
These prices are calculated based on the Egyptian used car market data. Displayed prices are approximate averages and may vary depending on vehicle condition and specifications.
Kia Soul 2016 Used Cars for Sale
Show more
760,000
EGP
Call the Seller
Instadriv is not associated with this ad or the seller, Proceed with caution.