Kia Soul 2012 used car price
Last updated: 04-2026
Average Price
572,000
EGP
566,000
EGP
Lowest Price
584,000
EGP
Highest Price
Price history over time
| Month/Year | Lowest Price | Average Price | Highest Price |
|---|---|---|---|
| 2025-12 | 566,000 EGP | 572,000 EGP | 584,000 EGP |
| 2025-11 | 575,000 EGP | 589,000 EGP | 598,000 EGP |
| 2025-10 | 575,000 EGP | 593,000 EGP | 598,000 EGP |
| 2025-09 | 598,000 EGP | 626,000 EGP | 662,000 EGP |
| 2025-08 | 598,000 EGP | 661,000 EGP | 713,000 EGP |
| 2025-07 | 570,000 EGP | 628,000 EGP | 690,000 EGP |
| 2025-06 | 580,000 EGP | 621,000 EGP | 653,000 EGP |
| 2025-05 | 598,000 EGP | 633,000 EGP | 662,000 EGP |
| 2025-04 | 552,000 EGP | 603,000 EGP | 662,000 EGP |
| 2025-03 | 561,000 EGP | 639,000 EGP | 672,000 EGP |
| 2024-12 | 603,000 EGP | 637,000 EGP | 672,000 EGP |
| 2024-11 | 607,000 EGP | 622,000 EGP | 644,000 EGP |
| 2024-09 | 598,000 EGP | 619,000 EGP | 662,000 EGP |
| 2024-08 | 506,000 EGP | 547,000 EGP | 598,000 EGP |
| 2024-07 | 506,000 EGP | 536,000 EGP | 575,000 EGP |
| 2024-06 | 506,000 EGP | 555,000 EGP | 598,000 EGP |
| 2024-05 | 523,000 EGP | 573,000 EGP | 618,000 EGP |
| 2024-03 | 651,000 EGP | 659,000 EGP | 665,000 EGP |
| 2024-02 | 570,000 EGP | 580,000 EGP | 589,000 EGP |
| 2024-01 | 451,000 EGP | 489,000 EGP | 570,000 EGP |
| 2023-12 | 451,000 EGP | 493,000 EGP | 570,000 EGP |
| 2023-11 | 466,000 EGP | 500,000 EGP | 532,000 EGP |
| 2023-10 | 475,000 EGP | 501,000 EGP | 523,000 EGP |
| 2023-09 | 456,000 EGP | 497,000 EGP | 523,000 EGP |
| 2023-08 | 428,000 EGP | 475,000 EGP | 523,000 EGP |
| 2023-07 | 404,000 EGP | 433,000 EGP | 466,000 EGP |
| 2023-06 | 428,000 EGP | 448,000 EGP | 466,000 EGP |
| 2023-05 | 409,000 EGP | 418,000 EGP | 428,000 EGP |
| 2023-04 | 375,000 EGP | 395,000 EGP | 418,000 EGP |
| 2023-03 | 347,000 EGP | 377,000 EGP | 399,000 EGP |
| 2023-02 | 340,000 EGP | 382,000 EGP | 413,000 EGP |
| 2023-01 | 261,000 EGP | 281,000 EGP | 309,000 EGP |
| 2022-12 | 261,000 EGP | 276,000 EGP | 304,000 EGP |
| 2022-11 | 261,000 EGP | 279,000 EGP | 304,000 EGP |
| 2022-10 | 242,000 EGP | 249,000 EGP | 257,000 EGP |
| 2022-09 | 238,000 EGP | 253,000 EGP | 266,000 EGP |
| 2022-08 | 238,000 EGP | 247,000 EGP | 263,000 EGP |
| 2022-07 | 238,000 EGP | 248,000 EGP | 261,000 EGP |
| 2022-06 | 209,000 EGP | 214,000 EGP | 219,000 EGP |
| 2022-03 | 199,000 EGP | 210,000 EGP | 214,000 EGP |
| 2022-02 | 200,000 EGP | 211,000 EGP | 214,000 EGP |
| 2022-01 | 181,000 EGP | 203,000 EGP | 214,000 EGP |
| 2021-12 | 173,000 EGP | 189,000 EGP | 206,000 EGP |
| 2021-11 | 173,000 EGP | 181,000 EGP | 190,000 EGP |
| 2021-10 | 176,000 EGP | 186,000 EGP | 204,000 EGP |
| 2021-09 | 176,000 EGP | 184,000 EGP | 200,000 EGP |
| 2021-08 | 177,000 EGP | 186,000 EGP | 200,000 EGP |
| 2021-07 | 181,000 EGP | 187,000 EGP | 195,000 EGP |
| 2021-06 | 181,000 EGP | 189,000 EGP | 195,000 EGP |
| 2021-05 | 181,000 EGP | 189,000 EGP | 200,000 EGP |
| 2021-02 | 176,000 EGP | 192,000 EGP | 204,000 EGP |
| 2021-01 | 181,000 EGP | 202,000 EGP | 214,000 EGP |
| 2020-12 | 190,000 EGP | 206,000 EGP | 214,000 EGP |
| 2020-11 | 185,000 EGP | 203,000 EGP | 209,000 EGP |
| 2020-10 | 185,000 EGP | 203,000 EGP | 209,000 EGP |
| 2020-09 | 200,000 EGP | 202,000 EGP | 209,000 EGP |
| 2020-04 | 185,000 EGP | 193,000 EGP | 209,000 EGP |
| 2020-03 | 185,000 EGP | 192,000 EGP | 209,000 EGP |
| 2020-01 | 200,000 EGP | 214,000 EGP | 223,000 EGP |
| 2019-12 | 200,000 EGP | 214,000 EGP | 223,000 EGP |
| 2019-11 | 200,000 EGP | 214,000 EGP | 223,000 EGP |
| 2019-10 | 204,000 EGP | 219,000 EGP | 228,000 EGP |
| 2019-09 | 219,000 EGP | 224,000 EGP | 238,000 EGP |
| 2019-08 | 214,000 EGP | 219,000 EGP | 228,000 EGP |
| 2019-06 | 214,000 EGP | 219,000 EGP | 223,000 EGP |
| 2019-05 | 219,000 EGP | 227,000 EGP | 242,000 EGP |
| 2019-04 | 219,000 EGP | 221,000 EGP | 223,000 EGP |
| 2019-02 | 208,000 EGP | 226,000 EGP | 242,000 EGP |
| 2018-12 | 219,000 EGP | 239,000 EGP | 247,000 EGP |
| 2018-11 | 233,000 EGP | 245,000 EGP | 252,000 EGP |
| 2018-10 | 223,000 EGP | 240,000 EGP | 252,000 EGP |
| 2018-09 | 223,000 EGP | 235,000 EGP | 252,000 EGP |
| 2018-08 | 223,000 EGP | 232,000 EGP | 242,000 EGP |
| 2018-07 | 230,000 EGP | 242,000 EGP | 255,000 EGP |
| 2018-06 | 230,000 EGP | 240,000 EGP | 250,000 EGP |
| 2018-05 | 235,000 EGP | 242,000 EGP | 250,000 EGP |
| 2018-04 | 230,000 EGP | 242,000 EGP | 250,000 EGP |
| 2018-03 | 225,000 EGP | 239,000 EGP | 245,000 EGP |
| 2018-02 | 235,000 EGP | 242,000 EGP | 250,000 EGP |
These prices are calculated based on the Egyptian used car market data. Displayed prices are approximate averages and may vary depending on vehicle condition and specifications.