Kia Rio 2004 used car price
Last updated: 08-2026
Average Price
223,000
EGP
221,000
EGP
Lowest Price
225,000
EGP
Highest Price
Price history over time
| Month/Year | Lowest Price | Average Price | Highest Price |
|---|---|---|---|
| 2026-08 | 221,000 EGP | 223,000 EGP | 225,000 EGP |
| 2026-07 | 212,000 EGP | 216,000 EGP | 221,000 EGP |
| 2026-06 | 184,000 EGP | 187,000 EGP | 193,000 EGP |
| 2026-05 | 170,000 EGP | 179,000 EGP | 184,000 EGP |
| 2026-04 | 170,000 EGP | 179,000 EGP | 184,000 EGP |
| 2026-01 | 230,000 EGP | 242,000 EGP | 248,000 EGP |
| 2025-10 | 198,000 EGP | 215,000 EGP | 230,000 EGP |
| 2025-09 | 198,000 EGP | 215,000 EGP | 230,000 EGP |
| 2025-08 | 216,000 EGP | 224,000 EGP | 230,000 EGP |
| 2025-06 | 212,000 EGP | 235,000 EGP | 262,000 EGP |
| 2025-05 | 207,000 EGP | 227,000 EGP | 248,000 EGP |
| 2025-04 | 202,000 EGP | 215,000 EGP | 239,000 EGP |
| 2024-12 | 230,000 EGP | 246,000 EGP | 267,000 EGP |
| 2024-11 | 212,000 EGP | 230,000 EGP | 239,000 EGP |
| 2024-06 | 166,000 EGP | 180,000 EGP | 202,000 EGP |
| 2024-05 | 171,000 EGP | 186,000 EGP | 209,000 EGP |
| 2024-03 | 233,000 EGP | 239,000 EGP | 247,000 EGP |
| 2024-02 | 238,000 EGP | 240,000 EGP | 247,000 EGP |
| 2024-01 | 152,000 EGP | 196,000 EGP | 228,000 EGP |
| 2023-12 | 157,000 EGP | 200,000 EGP | 228,000 EGP |
| 2023-11 | 152,000 EGP | 167,000 EGP | 209,000 EGP |
| 2023-10 | 152,000 EGP | 185,000 EGP | 217,000 EGP |
| 2023-09 | 143,000 EGP | 156,000 EGP | 181,000 EGP |
| 2023-08 | 143,000 EGP | 145,000 EGP | 152,000 EGP |
| 2023-07 | 119,000 EGP | 125,000 EGP | 133,000 EGP |
| 2023-06 | 124,000 EGP | 132,000 EGP | 143,000 EGP |
| 2023-05 | 119,000 EGP | 124,000 EGP | 128,000 EGP |
| 2023-04 | 93,000 EGP | 108,000 EGP | 119,000 EGP |
| 2023-03 | 95,000 EGP | 108,000 EGP | 119,000 EGP |
| 2023-02 | 90,000 EGP | 101,000 EGP | 114,000 EGP |
| 2023-01 | 71,000 EGP | 93,000 EGP | 109,000 EGP |
| 2022-12 | 57,000 EGP | 73,000 EGP | 90,000 EGP |
| 2022-11 | 79,000 EGP | 88,000 EGP | 105,000 EGP |
| 2022-10 | 76,000 EGP | 82,000 EGP | 90,000 EGP |
| 2022-09 | 76,000 EGP | 82,000 EGP | 90,000 EGP |
| 2022-08 | 76,000 EGP | 83,000 EGP | 95,000 EGP |
| 2022-07 | 73,000 EGP | 77,000 EGP | 81,000 EGP |
| 2022-06 | 71,000 EGP | 78,000 EGP | 86,000 EGP |
| 2022-05 | 72,000 EGP | 77,000 EGP | 83,000 EGP |
| 2022-03 | 71,000 EGP | 78,000 EGP | 86,000 EGP |
| 2022-02 | 67,000 EGP | 78,000 EGP | 90,000 EGP |
| 2022-01 | 68,000 EGP | 79,000 EGP | 87,000 EGP |
| 2021-12 | 71,000 EGP | 84,000 EGP | 100,000 EGP |
| 2021-11 | 71,000 EGP | 80,000 EGP | 93,000 EGP |
| 2021-10 | 68,000 EGP | 75,000 EGP | 81,000 EGP |
| 2021-09 | 67,000 EGP | 72,000 EGP | 78,000 EGP |
| 2021-08 | 67,000 EGP | 74,000 EGP | 83,000 EGP |
| 2021-07 | 67,000 EGP | 72,000 EGP | 76,000 EGP |
| 2021-06 | 70,000 EGP | 74,000 EGP | 76,000 EGP |
| 2021-05 | 71,000 EGP | 74,000 EGP | 76,000 EGP |
| 2021-04 | 74,000 EGP | 76,000 EGP | 78,000 EGP |
| 2021-02 | 71,000 EGP | 76,000 EGP | 81,000 EGP |
| 2021-01 | 71,000 EGP | 75,000 EGP | 81,000 EGP |
| 2020-12 | 71,000 EGP | 76,000 EGP | 81,000 EGP |
| 2020-11 | 67,000 EGP | 72,000 EGP | 77,000 EGP |
| 2020-10 | 69,000 EGP | 74,000 EGP | 81,000 EGP |
| 2020-09 | 68,000 EGP | 74,000 EGP | 78,000 EGP |
| 2020-08 | 71,000 EGP | 76,000 EGP | 81,000 EGP |
| 2020-04 | 76,000 EGP | 78,000 EGP | 81,000 EGP |
| 2020-03 | 76,000 EGP | 78,000 EGP | 81,000 EGP |
| 2020-01 | 77,000 EGP | 82,000 EGP | 86,000 EGP |
| 2019-12 | 76,000 EGP | 81,000 EGP | 86,000 EGP |
| 2019-11 | 76,000 EGP | 83,000 EGP | 90,000 EGP |
| 2019-10 | 76,000 EGP | 85,000 EGP | 95,000 EGP |
| 2019-09 | 82,000 EGP | 85,000 EGP | 90,000 EGP |
| 2019-08 | 83,000 EGP | 85,000 EGP | 86,000 EGP |
| 2019-07 | 81,000 EGP | 83,000 EGP | 86,000 EGP |
| 2019-06 | 81,000 EGP | 83,000 EGP | 86,000 EGP |
| 2019-05 | 81,000 EGP | 83,000 EGP | 86,000 EGP |
| 2019-04 | 83,000 EGP | 84,000 EGP | 86,000 EGP |
| 2019-03 | 81,000 EGP | 85,000 EGP | 88,000 EGP |
| 2019-02 | 82,000 EGP | 84,000 EGP | 86,000 EGP |
| 2019-01 | 82,000 EGP | 85,000 EGP | 89,000 EGP |
| 2018-12 | 79,000 EGP | 83,000 EGP | 86,000 EGP |
| 2018-11 | 78,000 EGP | 82,000 EGP | 86,000 EGP |
| 2018-07 | 80,000 EGP | 86,000 EGP | 90,000 EGP |
| 2018-04 | 75,000 EGP | 84,000 EGP | 95,000 EGP |
| 2018-03 | 82,000 EGP | 87,000 EGP | 95,000 EGP |
| 2018-02 | 82,000 EGP | 86,000 EGP | 90,000 EGP |
| 2018-01 | 82,000 EGP | 87,000 EGP | 89,000 EGP |
| 2017-12 | 77,000 EGP | 81,000 EGP | 84,000 EGP |
| 2017-11 | 75,000 EGP | 76,000 EGP | 82,000 EGP |
| 2017-09 | 75,000 EGP | 75,000 EGP | 75,000 EGP |
| 2017-06 | 73,000 EGP | 76,000 EGP | 78,000 EGP |
| 2017-04 | 68,000 EGP | 73,000 EGP | 75,000 EGP |
| 2016-07 | 48,000 EGP | 49,000 EGP | 50,000 EGP |
| 2016-05 | 47,000 EGP | 50,000 EGP | 53,000 EGP |
| 2016-04 | 45,000 EGP | 48,000 EGP | 53,000 EGP |
| 2015-04 | 45,000 EGP | 46,000 EGP | 47,000 EGP |
These prices are calculated based on the Egyptian used car market data. Displayed prices are approximate averages and may vary depending on vehicle condition and specifications.
Kia Rio 2004 Used Cars for Sale
Show more
Call the Seller
+201060235576
Instadriv is not associated with this ad or the seller, Proceed with caution.
Call the Seller
+201221457144
Instadriv is not associated with this ad or the seller, Proceed with caution.
Call the Seller
+201157557535
Instadriv is not associated with this ad or the seller, Proceed with caution.
230,000
EGP
Call the Seller
01228888455
Instadriv is not associated with this ad or the seller, Proceed with caution.