Daewoo

Daewoo Lanos 2 2008 used car price

Last updated: 04-2026
Average Price
238,000 EGP
230,000 EGP
Lowest Price
244,000 EGP
Highest Price

Price history over time

Month/Year Lowest Price Average Price Highest Price
2026-04 230,000 EGP 238,000 EGP 244,000 EGP
2026-01 202,000 EGP 229,000 EGP 244,000 EGP
2025-12 230,000 EGP 236,000 EGP 248,000 EGP
2025-11 239,000 EGP 243,000 EGP 248,000 EGP
2025-10 225,000 EGP 245,000 EGP 253,000 EGP
2025-09 230,000 EGP 264,000 EGP 308,000 EGP
2025-08 239,000 EGP 255,000 EGP 271,000 EGP
2025-07 236,000 EGP 243,000 EGP 253,000 EGP
2025-06 248,000 EGP 262,000 EGP 267,000 EGP
2025-05 244,000 EGP 259,000 EGP 267,000 EGP
2025-04 225,000 EGP 253,000 EGP 276,000 EGP
2025-03 239,000 EGP 259,000 EGP 276,000 EGP
2024-12 248,000 EGP 258,000 EGP 267,000 EGP
2024-11 202,000 EGP 210,000 EGP 219,000 EGP
2024-09 221,000 EGP 236,000 EGP 258,000 EGP
2024-08 212,000 EGP 226,000 EGP 239,000 EGP
2024-07 221,000 EGP 229,000 EGP 244,000 EGP
2024-06 202,000 EGP 225,000 EGP 253,000 EGP
2024-05 209,000 EGP 233,000 EGP 261,000 EGP
2024-03 271,000 EGP 283,000 EGP 299,000 EGP
2024-02 200,000 EGP 232,000 EGP 271,000 EGP
2024-01 190,000 EGP 216,000 EGP 238,000 EGP
2023-12 190,000 EGP 203,000 EGP 219,000 EGP
2023-11 185,000 EGP 204,000 EGP 223,000 EGP
2023-10 181,000 EGP 210,000 EGP 225,000 EGP
2023-09 162,000 EGP 170,000 EGP 180,000 EGP
2023-08 166,000 EGP 174,000 EGP 181,000 EGP
2023-07 147,000 EGP 161,000 EGP 166,000 EGP
2023-06 133,000 EGP 142,000 EGP 157,000 EGP
2023-05 126,000 EGP 136,000 EGP 147,000 EGP
2023-04 114,000 EGP 125,000 EGP 136,000 EGP
2023-03 109,000 EGP 119,000 EGP 131,000 EGP
2023-02 105,000 EGP 116,000 EGP 122,000 EGP
2023-01 105,000 EGP 114,000 EGP 126,000 EGP
2022-12 105,000 EGP 114,000 EGP 124,000 EGP
2022-11 93,000 EGP 103,000 EGP 109,000 EGP
2022-10 90,000 EGP 99,000 EGP 105,000 EGP
2022-09 84,000 EGP 89,000 EGP 95,000 EGP
2022-08 81,000 EGP 87,000 EGP 90,000 EGP
2022-07 81,000 EGP 85,000 EGP 87,000 EGP
2022-06 81,000 EGP 83,000 EGP 86,000 EGP
2022-05 80,000 EGP 85,000 EGP 90,000 EGP
2022-04 77,000 EGP 82,000 EGP 90,000 EGP
2022-03 75,000 EGP 79,000 EGP 83,000 EGP
2022-02 74,000 EGP 78,000 EGP 83,000 EGP
2022-01 71,000 EGP 77,000 EGP 81,000 EGP
2021-12 71,000 EGP 77,000 EGP 81,000 EGP
2021-11 74,000 EGP 78,000 EGP 82,000 EGP
2021-10 74,000 EGP 78,000 EGP 81,000 EGP
2021-09 71,000 EGP 78,000 EGP 81,000 EGP
2021-08 71,000 EGP 78,000 EGP 81,000 EGP
2021-07 71,000 EGP 78,000 EGP 82,000 EGP
2021-06 73,000 EGP 79,000 EGP 83,000 EGP
2021-05 76,000 EGP 80,000 EGP 83,000 EGP
2021-04 76,000 EGP 80,000 EGP 85,000 EGP
2021-02 76,000 EGP 81,000 EGP 86,000 EGP
2021-01 76,000 EGP 80,000 EGP 84,000 EGP
2020-12 76,000 EGP 80,000 EGP 84,000 EGP
2020-11 71,000 EGP 78,000 EGP 84,000 EGP
2020-10 71,000 EGP 79,000 EGP 85,000 EGP
2020-09 73,000 EGP 80,000 EGP 86,000 EGP
2020-08 76,000 EGP 81,000 EGP 86,000 EGP
2020-07 74,000 EGP 80,000 EGP 86,000 EGP
2020-06 81,000 EGP 83,000 EGP 90,000 EGP
2020-05 81,000 EGP 83,000 EGP 88,000 EGP
2020-04 79,000 EGP 83,000 EGP 88,000 EGP
2020-03 79,000 EGP 84,000 EGP 90,000 EGP
2020-01 82,000 EGP 86,000 EGP 90,000 EGP
2019-12 83,000 EGP 86,000 EGP 90,000 EGP
2019-11 83,000 EGP 87,000 EGP 90,000 EGP
2019-10 81,000 EGP 86,000 EGP 90,000 EGP
2019-09 81,000 EGP 86,000 EGP 90,000 EGP
2019-08 83,000 EGP 87,000 EGP 90,000 EGP
2019-07 83,000 EGP 87,000 EGP 93,000 EGP
2019-06 83,000 EGP 88,000 EGP 95,000 EGP
2019-05 83,000 EGP 88,000 EGP 95,000 EGP
2019-04 86,000 EGP 91,000 EGP 99,000 EGP
2019-03 86,000 EGP 92,000 EGP 98,000 EGP
2019-02 86,000 EGP 92,000 EGP 99,000 EGP
2019-01 87,000 EGP 91,000 EGP 95,000 EGP
2018-12 90,000 EGP 95,000 EGP 100,000 EGP
2018-11 90,000 EGP 93,000 EGP 100,000 EGP
2018-10 87,000 EGP 92,000 EGP 100,000 EGP
2018-09 86,000 EGP 92,000 EGP 100,000 EGP
2018-08 87,000 EGP 95,000 EGP 103,000 EGP
2018-07 90,000 EGP 96,000 EGP 100,000 EGP
2018-06 89,000 EGP 95,000 EGP 100,000 EGP
2018-05 89,000 EGP 94,000 EGP 100,000 EGP
2018-04 88,000 EGP 94,000 EGP 98,000 EGP
2018-03 88,000 EGP 94,000 EGP 98,000 EGP
2018-02 84,000 EGP 90,000 EGP 97,000 EGP
2018-01 83,000 EGP 88,000 EGP 93,000 EGP
2017-12 88,000 EGP 91,000 EGP 95,000 EGP
2017-11 88,000 EGP 93,000 EGP 98,000 EGP
2017-09 85,000 EGP 88,000 EGP 90,000 EGP
2017-08 82,500 EGP 86,000 EGP 90,000 EGP
2017-07 80,000 EGP 86,000 EGP 89,000 EGP
2017-06 80,000 EGP 84,000 EGP 89,000 EGP
2017-05 80,000 EGP 83,000 EGP 85,000 EGP
2017-04 82,000 EGP 84,000 EGP 85,000 EGP
2017-03 85,000 EGP 86,000 EGP 87,000 EGP
2017-02 80,000 EGP 82,000 EGP 87,000 EGP

These prices are calculated based on the Egyptian used car market data. Displayed prices are approximate averages and may vary depending on vehicle condition and specifications.