BMW 218 i 2015 used car price
Last updated: 08-2026
Average Price
798,000
EGP
782,000
EGP
Lowest Price
814,000
EGP
Highest Price
Price history over time
| Month/Year | Lowest Price | Average Price | Highest Price |
|---|---|---|---|
| 2026-08 | 782,000 EGP | 798,000 EGP | 814,000 EGP |
| 2026-07 | 718,000 EGP | 771,000 EGP | 814,000 EGP |
| 2026-06 | 782,000 EGP | 798,000 EGP | 814,000 EGP |
| 2026-01 | 810,000 EGP | 838,000 EGP | 874,000 EGP |
| 2025-11 | 874,000 EGP | 904,000 EGP | 938,000 EGP |
| 2025-10 | 966,000 EGP | 1,034,000 EGP | 1,122,000 EGP |
| 2025-09 | 874,000 EGP | 969,000 EGP | 1,058,000 EGP |
| 2025-08 | 874,000 EGP | 984,000 EGP | 1,058,000 EGP |
| 2025-07 | 1,012,000 EGP | 1,050,000 EGP | 1,150,000 EGP |
| 2025-06 | 1,012,000 EGP | 1,067,000 EGP | 1,104,000 EGP |
| 2025-05 | 1,030,000 EGP | 1,072,000 EGP | 1,104,000 EGP |
| 2025-04 | 1,030,000 EGP | 1,090,000 EGP | 1,150,000 EGP |
| 2025-03 | 1,022,000 EGP | 1,064,000 EGP | 1,104,000 EGP |
| 2024-12 | 1,058,000 EGP | 1,082,000 EGP | 1,132,000 EGP |
| 2024-11 | 1,040,000 EGP | 1,113,000 EGP | 1,150,000 EGP |
| 2024-09 | 920,000 EGP | 1,009,000 EGP | 1,104,000 EGP |
| 2024-08 | 984,000 EGP | 1,046,000 EGP | 1,104,000 EGP |
| 2024-07 | 1,058,000 EGP | 1,124,000 EGP | 1,242,000 EGP |
| 2024-06 | 892,000 EGP | 1,071,000 EGP | 1,288,000 EGP |
| 2024-05 | 922,000 EGP | 1,106,000 EGP | 1,330,000 EGP |
| 2024-03 | 1,093,000 EGP | 1,172,000 EGP | 1,283,000 EGP |
| 2024-02 | 1,093,000 EGP | 1,169,000 EGP | 1,235,000 EGP |
| 2024-01 | 998,000 EGP | 1,063,000 EGP | 1,140,000 EGP |
| 2023-12 | 969,000 EGP | 1,052,000 EGP | 1,093,000 EGP |
| 2023-11 | 941,000 EGP | 1,025,000 EGP | 1,093,000 EGP |
| 2023-10 | 898,000 EGP | 976,000 EGP | 1,045,000 EGP |
| 2023-09 | 922,000 EGP | 935,000 EGP | 998,000 EGP |
| 2023-08 | 903,000 EGP | 919,000 EGP | 936,000 EGP |
| 2023-07 | 779,000 EGP | 821,000 EGP | 903,000 EGP |
| 2023-06 | 760,000 EGP | 793,000 EGP | 846,000 EGP |
| 2023-05 | 627,000 EGP | 653,000 EGP | 713,000 EGP |
| 2023-04 | 551,000 EGP | 610,000 EGP | 656,000 EGP |
| 2023-03 | 551,000 EGP | 620,000 EGP | 665,000 EGP |
| 2023-02 | 551,000 EGP | 611,000 EGP | 637,000 EGP |
| 2023-01 | 570,000 EGP | 591,000 EGP | 618,000 EGP |
| 2022-12 | 523,000 EGP | 561,000 EGP | 589,000 EGP |
| 2022-11 | 512,000 EGP | 537,000 EGP | 565,000 EGP |
| 2022-10 | 428,000 EGP | 471,000 EGP | 513,000 EGP |
| 2022-09 | 437,000 EGP | 480,000 EGP | 508,000 EGP |
| 2022-08 | 413,000 EGP | 448,000 EGP | 475,000 EGP |
| 2022-07 | 428,000 EGP | 465,000 EGP | 494,000 EGP |
| 2022-06 | 399,000 EGP | 429,000 EGP | 456,000 EGP |
| 2022-05 | 366,000 EGP | 375,000 EGP | 399,000 EGP |
| 2022-04 | 342,000 EGP | 360,000 EGP | 366,000 EGP |
| 2022-03 | 333,000 EGP | 352,000 EGP | 366,000 EGP |
| 2022-02 | 333,000 EGP | 343,000 EGP | 361,000 EGP |
| 2022-01 | 337,000 EGP | 347,000 EGP | 356,000 EGP |
| 2021-12 | 333,000 EGP | 350,000 EGP | 366,000 EGP |
| 2021-11 | 333,000 EGP | 349,000 EGP | 380,000 EGP |
| 2021-10 | 333,000 EGP | 347,000 EGP | 380,000 EGP |
| 2021-09 | 333,000 EGP | 342,000 EGP | 361,000 EGP |
| 2021-08 | 333,000 EGP | 348,000 EGP | 366,000 EGP |
| 2021-07 | 333,000 EGP | 349,000 EGP | 366,000 EGP |
| 2021-06 | 342,000 EGP | 352,000 EGP | 361,000 EGP |
| 2021-05 | 342,000 EGP | 353,000 EGP | 361,000 EGP |
| 2021-04 | 333,000 EGP | 353,000 EGP | 371,000 EGP |
| 2021-02 | 323,000 EGP | 342,000 EGP | 361,000 EGP |
| 2021-01 | 333,000 EGP | 357,000 EGP | 380,000 EGP |
| 2020-12 | 356,000 EGP | 371,000 EGP | 380,000 EGP |
| 2020-11 | 352,000 EGP | 369,000 EGP | 390,000 EGP |
| 2020-10 | 337,000 EGP | 365,000 EGP | 380,000 EGP |
| 2020-09 | 337,000 EGP | 363,000 EGP | 399,000 EGP |
| 2020-08 | 347,000 EGP | 369,000 EGP | 380,000 EGP |
| 2020-07 | 366,000 EGP | 380,000 EGP | 390,000 EGP |
| 2020-06 | 380,000 EGP | 392,000 EGP | 409,000 EGP |
| 2020-05 | 361,000 EGP | 394,000 EGP | 418,000 EGP |
| 2020-04 | 361,000 EGP | 392,000 EGP | 423,000 EGP |
| 2020-03 | 366,000 EGP | 394,000 EGP | 428,000 EGP |
| 2020-01 | 371,000 EGP | 401,000 EGP | 428,000 EGP |
| 2019-12 | 399,000 EGP | 410,000 EGP | 428,000 EGP |
| 2019-11 | 399,000 EGP | 411,000 EGP | 428,000 EGP |
| 2019-10 | 399,000 EGP | 417,000 EGP | 437,000 EGP |
| 2019-09 | 390,000 EGP | 416,000 EGP | 437,000 EGP |
| 2019-08 | 380,000 EGP | 416,000 EGP | 442,000 EGP |
| 2019-07 | 399,000 EGP | 421,000 EGP | 442,000 EGP |
| 2019-06 | 409,000 EGP | 430,000 EGP | 466,000 EGP |
| 2019-05 | 404,000 EGP | 420,000 EGP | 437,000 EGP |
| 2019-04 | 418,000 EGP | 439,000 EGP | 461,000 EGP |
| 2019-03 | 447,000 EGP | 451,000 EGP | 461,000 EGP |
| 2019-02 | 447,000 EGP | 450,000 EGP | 456,000 EGP |
| 2019-01 | 447,000 EGP | 457,000 EGP | 466,000 EGP |
| 2018-12 | 456,000 EGP | 467,000 EGP | 485,000 EGP |
| 2018-11 | 449,000 EGP | 476,000 EGP | 499,000 EGP |
| 2018-10 | 461,000 EGP | 487,000 EGP | 508,000 EGP |
| 2018-09 | 456,000 EGP | 479,000 EGP | 504,000 EGP |
| 2018-08 | 456,000 EGP | 472,000 EGP | 499,000 EGP |
| 2018-07 | 480,000 EGP | 492,000 EGP | 510,000 EGP |
| 2018-06 | 480,000 EGP | 505,000 EGP | 535,000 EGP |
| 2018-05 | 490,000 EGP | 513,000 EGP | 550,000 EGP |
| 2018-04 | 490,000 EGP | 510,000 EGP | 545,000 EGP |
| 2018-03 | 490,000 EGP | 517,000 EGP | 550,000 EGP |
| 2018-02 | 490,000 EGP | 510,000 EGP | 530,000 EGP |
| 2018-01 | 500,000 EGP | 516,000 EGP | 530,000 EGP |
| 2017-12 | 505,000 EGP | 523,000 EGP | 540,000 EGP |
| 2017-11 | 510,000 EGP | 530,000 EGP | 545,000 EGP |
| 2017-08 | 480,000 EGP | 521,000 EGP | 545,000 EGP |
| 2017-07 | 485,000 EGP | 533,000 EGP | 560,000 EGP |
| 2017-06 | 495,000 EGP | 530,000 EGP | 555,000 EGP |
| 2017-05 | 520,000 EGP | 534,000 EGP | 555,000 EGP |
| 2017-04 | 520,000 EGP | 538,000 EGP | 555,000 EGP |
| 2017-03 | 530,000 EGP | 568,000 EGP | 600,000 EGP |
| 2016-11 | 410,000 EGP | 437,000 EGP | 450,000 EGP |
| 2016-10 | 400,000 EGP | 411,000 EGP | 435,000 EGP |
These prices are calculated based on the Egyptian used car market data. Displayed prices are approximate averages and may vary depending on vehicle condition and specifications.
BMW 218 i 2015 Used Cars for Sale
Show more
Call the Seller
+201112388803
Instadriv is not associated with this ad or the seller, Proceed with caution.
Call the Seller
01039149414
Instadriv is not associated with this ad or the seller, Proceed with caution.
Call the Seller
+201207012944
Instadriv is not associated with this ad or the seller, Proceed with caution.
Call the Seller
+201022991833
Instadriv is not associated with this ad or the seller, Proceed with caution.