Toyota Avanza 2009 used car price
Last updated: 04-2026
Average Price
449,000
EGP
354,000
EGP
Lowest Price
547,000
EGP
Highest Price
Price history over time
| Month/Year | Lowest Price | Average Price | Highest Price |
|---|---|---|---|
| 2025-11 | 354,000 EGP | 449,000 EGP | 547,000 EGP |
| 2025-10 | 354,000 EGP | 396,000 EGP | 506,000 EGP |
| 2025-09 | 354,000 EGP | 432,000 EGP | 515,000 EGP |
| 2025-08 | 483,000 EGP | 519,000 EGP | 561,000 EGP |
| 2025-07 | 478,000 EGP | 490,000 EGP | 506,000 EGP |
| 2025-06 | 483,000 EGP | 500,000 EGP | 506,000 EGP |
| 2025-05 | 478,000 EGP | 503,000 EGP | 515,000 EGP |
| 2025-04 | 506,000 EGP | 520,000 EGP | 524,000 EGP |
| 2025-03 | 423,000 EGP | 458,000 EGP | 506,000 EGP |
| 2024-12 | 437,000 EGP | 467,000 EGP | 506,000 EGP |
| 2024-11 | 396,000 EGP | 444,000 EGP | 506,000 EGP |
| 2024-09 | 359,000 EGP | 391,000 EGP | 408,000 EGP |
| 2024-08 | 396,000 EGP | 402,000 EGP | 408,000 EGP |
| 2024-07 | 408,000 EGP | 423,000 EGP | 437,000 EGP |
| 2024-06 | 446,000 EGP | 478,000 EGP | 506,000 EGP |
| 2024-05 | 461,000 EGP | 494,000 EGP | 523,000 EGP |
| 2024-03 | 466,000 EGP | 466,000 EGP | 466,000 EGP |
| 2024-02 | 399,000 EGP | 417,000 EGP | 428,000 EGP |
| 2024-01 | 375,000 EGP | 392,000 EGP | 413,000 EGP |
| 2023-09 | 352,000 EGP | 368,000 EGP | 399,000 EGP |
| 2022-11 | 171,000 EGP | 184,000 EGP | 195,000 EGP |
| 2022-10 | 171,000 EGP | 180,000 EGP | 190,000 EGP |
| 2022-09 | 152,000 EGP | 174,000 EGP | 185,000 EGP |
| 2022-07 | 124,000 EGP | 146,000 EGP | 166,000 EGP |
| 2022-01 | 133,000 EGP | 142,000 EGP | 152,000 EGP |
| 2021-12 | 133,000 EGP | 139,000 EGP | 147,000 EGP |
| 2021-11 | 133,000 EGP | 145,000 EGP | 152,000 EGP |
| 2021-07 | 128,000 EGP | 143,000 EGP | 152,000 EGP |
| 2021-06 | 143,000 EGP | 147,000 EGP | 152,000 EGP |
| 2021-02 | 143,000 EGP | 152,000 EGP | 162,000 EGP |
| 2020-12 | 143,000 EGP | 150,000 EGP | 157,000 EGP |
| 2020-05 | 147,000 EGP | 160,000 EGP | 181,000 EGP |
| 2020-04 | 152,000 EGP | 170,000 EGP | 190,000 EGP |
| 2020-03 | 152,000 EGP | 171,000 EGP | 181,000 EGP |
| 2019-12 | 152,000 EGP | 166,000 EGP | 185,000 EGP |
| 2019-11 | 152,000 EGP | 172,000 EGP | 190,000 EGP |
| 2019-10 | 143,000 EGP | 168,000 EGP | 185,000 EGP |
| 2019-09 | 141,000 EGP | 164,000 EGP | 181,000 EGP |
| 2019-05 | 147,000 EGP | 166,000 EGP | 190,000 EGP |
| 2019-04 | 162,000 EGP | 173,000 EGP | 190,000 EGP |
| 2019-03 | 166,000 EGP | 177,000 EGP | 190,000 EGP |
| 2019-02 | 166,000 EGP | 173,000 EGP | 188,000 EGP |
| 2019-01 | 166,000 EGP | 173,000 EGP | 188,000 EGP |
| 2018-08 | 141,000 EGP | 167,000 EGP | 181,000 EGP |
| 2018-07 | 140,000 EGP | 157,000 EGP | 175,000 EGP |
| 2018-06 | 150,000 EGP | 162,000 EGP | 182,000 EGP |
| 2018-05 | 155,000 EGP | 167,000 EGP | 185,000 EGP |
| 2018-04 | 155,000 EGP | 173,000 EGP | 190,000 EGP |
| 2018-03 | 150,000 EGP | 161,000 EGP | 190,000 EGP |
| 2018-02 | 150,000 EGP | 164,000 EGP | 185,000 EGP |
These prices are calculated based on the Egyptian used car market data. Displayed prices are approximate averages and may vary depending on vehicle condition and specifications.