Toyota Avanza 2008 used car price
Last updated: 08-2026
Average Price
370,000
EGP
336,000
EGP
Lowest Price
414,000
EGP
Highest Price
Price history over time
| Month/Year | Lowest Price | Average Price | Highest Price |
|---|---|---|---|
| 2026-06 | 336,000 EGP | 370,000 EGP | 414,000 EGP |
| 2026-05 | 331,000 EGP | 337,000 EGP | 345,000 EGP |
| 2026-04 | 331,000 EGP | 334,000 EGP | 336,000 EGP |
| 2025-08 | 414,000 EGP | 466,000 EGP | 506,000 EGP |
| 2025-07 | 422,000 EGP | 479,000 EGP | 506,000 EGP |
| 2025-06 | 386,000 EGP | 455,000 EGP | 506,000 EGP |
| 2025-05 | 386,000 EGP | 437,000 EGP | 506,000 EGP |
| 2025-04 | 432,000 EGP | 459,000 EGP | 506,000 EGP |
| 2025-03 | 432,000 EGP | 459,000 EGP | 506,000 EGP |
| 2024-12 | 400,000 EGP | 485,000 EGP | 506,000 EGP |
| 2024-11 | 506,000 EGP | 506,000 EGP | 506,000 EGP |
| 2024-03 | 437,000 EGP | 466,000 EGP | 494,000 EGP |
| 2024-02 | 428,000 EGP | 447,000 EGP | 475,000 EGP |
| 2024-01 | 361,000 EGP | 409,000 EGP | 475,000 EGP |
| 2023-12 | 333,000 EGP | 359,000 EGP | 375,000 EGP |
| 2023-11 | 333,000 EGP | 340,000 EGP | 352,000 EGP |
| 2023-10 | 271,000 EGP | 303,000 EGP | 333,000 EGP |
| 2023-01 | 173,000 EGP | 192,000 EGP | 219,000 EGP |
| 2022-12 | 173,000 EGP | 180,000 EGP | 200,000 EGP |
| 2022-11 | 173,000 EGP | 189,000 EGP | 219,000 EGP |
| 2022-10 | 157,000 EGP | 167,000 EGP | 179,000 EGP |
| 2022-09 | 157,000 EGP | 165,000 EGP | 181,000 EGP |
| 2022-08 | 152,000 EGP | 165,000 EGP | 181,000 EGP |
| 2022-03 | 143,000 EGP | 149,000 EGP | 152,000 EGP |
| 2022-02 | 152,000 EGP | 154,000 EGP | 157,000 EGP |
| 2022-01 | 147,000 EGP | 152,000 EGP | 157,000 EGP |
| 2021-12 | 143,000 EGP | 153,000 EGP | 162,000 EGP |
| 2021-11 | 138,000 EGP | 150,000 EGP | 162,000 EGP |
| 2021-10 | 138,000 EGP | 151,000 EGP | 166,000 EGP |
| 2021-09 | 138,000 EGP | 155,000 EGP | 176,000 EGP |
| 2021-08 | 128,000 EGP | 146,000 EGP | 157,000 EGP |
| 2021-07 | 138,000 EGP | 152,000 EGP | 171,000 EGP |
| 2021-06 | 157,000 EGP | 163,000 EGP | 176,000 EGP |
| 2021-05 | 141,000 EGP | 160,000 EGP | 171,000 EGP |
| 2021-04 | 157,000 EGP | 170,000 EGP | 185,000 EGP |
| 2021-02 | 157,000 EGP | 169,000 EGP | 185,000 EGP |
| 2020-12 | 143,000 EGP | 150,000 EGP | 157,000 EGP |
| 2020-11 | 138,000 EGP | 147,000 EGP | 152,000 EGP |
| 2020-10 | 143,000 EGP | 151,000 EGP | 162,000 EGP |
| 2020-09 | 143,000 EGP | 159,000 EGP | 176,000 EGP |
| 2020-08 | 147,000 EGP | 167,000 EGP | 181,000 EGP |
| 2020-07 | 162,000 EGP | 169,000 EGP | 181,000 EGP |
| 2020-06 | 152,000 EGP | 167,000 EGP | 176,000 EGP |
| 2020-05 | 162,000 EGP | 175,000 EGP | 195,000 EGP |
| 2020-04 | 152,000 EGP | 166,000 EGP | 176,000 EGP |
| 2020-03 | 157,000 EGP | 168,000 EGP | 181,000 EGP |
| 2020-01 | 162,000 EGP | 174,000 EGP | 190,000 EGP |
| 2019-12 | 143,000 EGP | 167,000 EGP | 190,000 EGP |
| 2019-11 | 143,000 EGP | 168,000 EGP | 190,000 EGP |
| 2019-10 | 157,000 EGP | 164,000 EGP | 171,000 EGP |
| 2019-09 | 163,000 EGP | 174,000 EGP | 185,000 EGP |
| 2019-08 | 163,000 EGP | 170,000 EGP | 185,000 EGP |
| 2019-07 | 171,000 EGP | 181,000 EGP | 185,000 EGP |
| 2019-06 | 171,000 EGP | 178,000 EGP | 190,000 EGP |
| 2019-05 | 171,000 EGP | 180,000 EGP | 190,000 EGP |
| 2019-04 | 171,000 EGP | 179,000 EGP | 190,000 EGP |
| 2019-03 | 171,000 EGP | 182,000 EGP | 195,000 EGP |
| 2019-02 | 176,000 EGP | 186,000 EGP | 195,000 EGP |
| 2018-10 | 147,000 EGP | 154,000 EGP | 162,000 EGP |
| 2018-09 | 157,000 EGP | 163,000 EGP | 171,000 EGP |
| 2018-08 | 159,000 EGP | 167,000 EGP | 176,000 EGP |
| 2018-07 | 170,000 EGP | 176,000 EGP | 180,000 EGP |
| 2018-06 | 167,000 EGP | 170,000 EGP | 175,000 EGP |
| 2018-05 | 167,000 EGP | 169,000 EGP | 175,000 EGP |
| 2018-04 | 167,000 EGP | 175,000 EGP | 185,000 EGP |
| 2018-03 | 168,000 EGP | 176,000 EGP | 185,000 EGP |
| 2018-02 | 175,000 EGP | 178,000 EGP | 185,000 EGP |
These prices are calculated based on the Egyptian used car market data. Displayed prices are approximate averages and may vary depending on vehicle condition and specifications.