Suzuki Ciaz 2015 used car price
Last updated: 05-2026
Average Price
438,000
EGP
414,000
EGP
Lowest Price
488,000
EGP
Highest Price
Price history over time
| Month/Year | Lowest Price | Average Price | Highest Price |
|---|---|---|---|
| 2026-05 | 414,000 EGP | 438,000 EGP | 488,000 EGP |
| 2026-04 | 396,000 EGP | 408,000 EGP | 414,000 EGP |
| 2026-03 | 396,000 EGP | 405,000 EGP | 414,000 EGP |
| 2025-12 | 432,000 EGP | 453,000 EGP | 460,000 EGP |
| 2025-11 | 442,000 EGP | 458,000 EGP | 506,000 EGP |
| 2025-10 | 423,000 EGP | 444,000 EGP | 478,000 EGP |
| 2025-09 | 423,000 EGP | 451,000 EGP | 483,000 EGP |
| 2025-08 | 460,000 EGP | 482,000 EGP | 524,000 EGP |
| 2025-07 | 460,000 EGP | 477,000 EGP | 497,000 EGP |
| 2025-06 | 469,000 EGP | 490,000 EGP | 506,000 EGP |
| 2025-05 | 460,000 EGP | 490,000 EGP | 524,000 EGP |
| 2025-04 | 451,000 EGP | 472,000 EGP | 506,000 EGP |
| 2025-03 | 455,000 EGP | 485,000 EGP | 506,000 EGP |
| 2024-12 | 446,000 EGP | 501,000 EGP | 561,000 EGP |
| 2024-11 | 414,000 EGP | 456,000 EGP | 505,000 EGP |
| 2024-09 | 414,000 EGP | 443,000 EGP | 488,000 EGP |
| 2024-08 | 405,000 EGP | 451,000 EGP | 488,000 EGP |
| 2024-07 | 437,000 EGP | 488,000 EGP | 515,000 EGP |
| 2024-06 | 442,000 EGP | 482,000 EGP | 524,000 EGP |
| 2024-05 | 456,000 EGP | 498,000 EGP | 542,000 EGP |
| 2024-03 | 561,000 EGP | 581,000 EGP | 599,000 EGP |
| 2024-02 | 546,000 EGP | 565,000 EGP | 580,000 EGP |
| 2024-01 | 380,000 EGP | 435,000 EGP | 499,000 EGP |
| 2023-12 | 380,000 EGP | 422,000 EGP | 475,000 EGP |
| 2023-11 | 394,000 EGP | 414,000 EGP | 456,000 EGP |
| 2023-10 | 371,000 EGP | 401,000 EGP | 427,000 EGP |
| 2023-09 | 337,000 EGP | 377,000 EGP | 399,000 EGP |
| 2023-08 | 380,000 EGP | 390,000 EGP | 399,000 EGP |
| 2023-07 | 347,000 EGP | 372,000 EGP | 409,000 EGP |
| 2023-06 | 342,000 EGP | 356,000 EGP | 380,000 EGP |
| 2023-05 | 280,000 EGP | 307,000 EGP | 333,000 EGP |
| 2023-04 | 238,000 EGP | 289,000 EGP | 314,000 EGP |
| 2023-03 | 238,000 EGP | 276,000 EGP | 304,000 EGP |
| 2023-02 | 219,000 EGP | 269,000 EGP | 304,000 EGP |
| 2023-01 | 228,000 EGP | 253,000 EGP | 271,000 EGP |
| 2022-12 | 238,000 EGP | 252,000 EGP | 257,000 EGP |
| 2022-11 | 223,000 EGP | 235,000 EGP | 247,000 EGP |
| 2022-10 | 214,000 EGP | 236,000 EGP | 257,000 EGP |
| 2022-09 | 190,000 EGP | 212,000 EGP | 223,000 EGP |
| 2022-08 | 185,000 EGP | 200,000 EGP | 219,000 EGP |
| 2022-07 | 171,000 EGP | 181,000 EGP | 185,000 EGP |
| 2022-06 | 152,000 EGP | 163,000 EGP | 176,000 EGP |
| 2022-05 | 152,000 EGP | 158,000 EGP | 166,000 EGP |
| 2022-04 | 144,000 EGP | 151,000 EGP | 157,000 EGP |
| 2021-11 | 138,000 EGP | 154,000 EGP | 162,000 EGP |
| 2021-10 | 152,000 EGP | 163,000 EGP | 171,000 EGP |
| 2021-09 | 150,000 EGP | 160,000 EGP | 168,000 EGP |
| 2021-08 | 147,000 EGP | 157,000 EGP | 168,000 EGP |
| 2021-07 | 147,000 EGP | 156,000 EGP | 162,000 EGP |
| 2021-06 | 147,000 EGP | 157,000 EGP | 166,000 EGP |
| 2021-05 | 147,000 EGP | 159,000 EGP | 171,000 EGP |
| 2021-04 | 152,000 EGP | 159,000 EGP | 169,000 EGP |
| 2021-02 | 152,000 EGP | 158,000 EGP | 169,000 EGP |
| 2021-01 | 157,000 EGP | 168,000 EGP | 176,000 EGP |
| 2020-12 | 152,000 EGP | 158,000 EGP | 171,000 EGP |
| 2020-11 | 152,000 EGP | 157,000 EGP | 162,000 EGP |
| 2020-10 | 152,000 EGP | 157,000 EGP | 162,000 EGP |
| 2020-09 | 158,000 EGP | 161,000 EGP | 162,000 EGP |
| 2020-08 | 157,000 EGP | 161,000 EGP | 166,000 EGP |
| 2020-07 | 152,000 EGP | 161,000 EGP | 166,000 EGP |
| 2020-06 | 152,000 EGP | 158,000 EGP | 166,000 EGP |
| 2020-05 | 154,000 EGP | 162,000 EGP | 166,000 EGP |
| 2020-04 | 157,000 EGP | 166,000 EGP | 171,000 EGP |
| 2020-03 | 157,000 EGP | 169,000 EGP | 177,000 EGP |
| 2020-01 | 162,000 EGP | 169,000 EGP | 176,000 EGP |
| 2019-12 | 166,000 EGP | 171,000 EGP | 176,000 EGP |
| 2019-11 | 166,000 EGP | 172,000 EGP | 179,000 EGP |
| 2019-10 | 166,000 EGP | 173,000 EGP | 181,000 EGP |
| 2019-09 | 166,000 EGP | 176,000 EGP | 185,000 EGP |
| 2019-08 | 166,000 EGP | 178,000 EGP | 185,000 EGP |
| 2019-07 | 171,000 EGP | 180,000 EGP | 190,000 EGP |
| 2019-06 | 171,000 EGP | 178,000 EGP | 190,000 EGP |
| 2019-05 | 166,000 EGP | 174,000 EGP | 185,000 EGP |
| 2019-04 | 176,000 EGP | 182,000 EGP | 188,000 EGP |
| 2019-03 | 188,000 EGP | 194,000 EGP | 204,000 EGP |
| 2019-02 | 200,000 EGP | 205,000 EGP | 209,000 EGP |
| 2019-01 | 204,000 EGP | 209,000 EGP | 214,000 EGP |
| 2018-12 | 207,000 EGP | 211,000 EGP | 216,000 EGP |
| 2018-11 | 200,000 EGP | 207,000 EGP | 209,000 EGP |
| 2018-09 | 176,000 EGP | 184,000 EGP | 200,000 EGP |
| 2018-08 | 176,000 EGP | 185,000 EGP | 200,000 EGP |
| 2018-07 | 190,000 EGP | 198,000 EGP | 205,000 EGP |
| 2018-06 | 195,000 EGP | 199,000 EGP | 205,000 EGP |
| 2018-05 | 185,000 EGP | 196,000 EGP | 200,000 EGP |
| 2018-04 | 185,000 EGP | 195,000 EGP | 205,000 EGP |
| 2018-03 | 180,000 EGP | 191,000 EGP | 205,000 EGP |
| 2018-02 | 190,000 EGP | 201,000 EGP | 210,000 EGP |
These prices are calculated based on the Egyptian used car market data. Displayed prices are approximate averages and may vary depending on vehicle condition and specifications.
Suzuki Ciaz 2015 Used Cars for Sale
Show more
670,000
EGP
Call the Seller
+201121530307
Instadriv is not associated with this ad or the seller, Proceed with caution.
400,000
EGP
Call the Seller
01142100600
Instadriv is not associated with this ad or the seller, Proceed with caution.
570,000
EGP
Call the Seller
+201002730625
Instadriv is not associated with this ad or the seller, Proceed with caution.
430,000
EGP
Call the Seller
01001532325
Instadriv is not associated with this ad or the seller, Proceed with caution.