Suzuki

Suzuki Alto 2013 used car price

Last updated: 04-2026
Average Price
186,000 EGP
170,000 EGP
Lowest Price
202,000 EGP
Highest Price

Price history over time

Month/Year Lowest Price Average Price Highest Price
2026-04 170,000 EGP 186,000 EGP 202,000 EGP
2025-04 212,000 EGP 216,000 EGP 221,000 EGP
2025-03 212,000 EGP 216,000 EGP 221,000 EGP
2024-12 184,000 EGP 201,000 EGP 212,000 EGP
2024-11 170,000 EGP 204,000 EGP 221,000 EGP
2024-08 216,000 EGP 219,000 EGP 221,000 EGP
2024-07 184,000 EGP 205,000 EGP 216,000 EGP
2024-06 193,000 EGP 212,000 EGP 221,000 EGP
2024-05 200,000 EGP 219,000 EGP 228,000 EGP
2024-03 200,000 EGP 208,000 EGP 219,000 EGP
2024-02 152,000 EGP 176,000 EGP 190,000 EGP
2024-01 152,000 EGP 167,000 EGP 182,000 EGP
2023-12 171,000 EGP 185,000 EGP 190,000 EGP
2023-11 185,000 EGP 188,000 EGP 190,000 EGP
2023-10 185,000 EGP 189,000 EGP 190,000 EGP
2023-09 157,000 EGP 166,000 EGP 171,000 EGP
2023-08 157,000 EGP 159,000 EGP 166,000 EGP
2023-07 157,000 EGP 168,000 EGP 171,000 EGP
2023-06 143,000 EGP 156,000 EGP 171,000 EGP
2023-05 119,000 EGP 124,000 EGP 138,000 EGP
2023-04 114,000 EGP 118,000 EGP 124,000 EGP
2023-03 109,000 EGP 114,000 EGP 119,000 EGP
2023-02 90,000 EGP 101,000 EGP 114,000 EGP
2023-01 90,000 EGP 102,000 EGP 119,000 EGP
2022-12 86,000 EGP 92,000 EGP 105,000 EGP
2022-10 76,000 EGP 88,000 EGP 93,000 EGP
2022-09 76,000 EGP 85,000 EGP 93,000 EGP
2022-08 76,000 EGP 80,000 EGP 90,000 EGP
2022-02 62,000 EGP 65,000 EGP 67,000 EGP
2021-12 63,000 EGP 67,000 EGP 71,000 EGP
2021-11 65,000 EGP 69,000 EGP 71,000 EGP
2021-10 66,000 EGP 70,000 EGP 72,000 EGP
2021-09 67,000 EGP 72,000 EGP 74,000 EGP
2021-08 67,000 EGP 72,000 EGP 76,000 EGP
2021-07 64,000 EGP 67,000 EGP 71,000 EGP
2021-06 66,000 EGP 68,000 EGP 74,000 EGP
2021-05 66,000 EGP 71,000 EGP 76,000 EGP
2021-04 68,000 EGP 74,000 EGP 76,000 EGP
2021-02 69,000 EGP 73,000 EGP 77,000 EGP
2021-01 67,000 EGP 72,000 EGP 77,000 EGP
2020-12 68,000 EGP 71,000 EGP 73,000 EGP
2020-11 67,000 EGP 70,000 EGP 72,000 EGP
2020-10 68,000 EGP 70,000 EGP 73,000 EGP
2020-09 67,000 EGP 71,000 EGP 74,000 EGP
2020-08 67,000 EGP 70,000 EGP 74,000 EGP
2020-05 67,000 EGP 71,000 EGP 73,000 EGP
2020-04 69,000 EGP 72,000 EGP 74,000 EGP
2020-03 71,000 EGP 71,000 EGP 72,000 EGP
2020-01 69,000 EGP 75,000 EGP 81,000 EGP
2019-12 69,000 EGP 74,000 EGP 81,000 EGP
2019-11 70,000 EGP 73,000 EGP 76,000 EGP
2019-09 69,000 EGP 76,000 EGP 81,000 EGP
2019-08 76,000 EGP 79,000 EGP 81,000 EGP
2019-07 71,000 EGP 77,000 EGP 81,000 EGP
2019-04 80,000 EGP 85,000 EGP 89,000 EGP
2019-03 81,000 EGP 85,000 EGP 89,000 EGP
2019-02 81,000 EGP 84,000 EGP 88,000 EGP
2019-01 81,000 EGP 83,000 EGP 86,000 EGP
2018-12 82,000 EGP 86,000 EGP 88,000 EGP
2018-11 82,000 EGP 87,000 EGP 90,000 EGP
2018-08 79,000 EGP 81,000 EGP 86,000 EGP

These prices are calculated based on the Egyptian used car market data. Displayed prices are approximate averages and may vary depending on vehicle condition and specifications.

Suzuki Alto 2013 Used Cars for Sale

Show more
Suzuki Alto 2013 Dark Red Used for Sale
5 Images
185,000 EGP
Suzuki Alto 2013 Burgundy Used for Sale
10 Images
Suzuki Alto 2013 White Used for Sale
8 Images
Suzuki Alto 2013 Gray Used for Sale
3 Images
220,000 EGP