Peugeot 3008 2011 used car price
Last updated: 04-2026
Average Price
489,000
EGP
469,000
EGP
Lowest Price
515,000
EGP
Highest Price
Price history over time
| Month/Year | Lowest Price | Average Price | Highest Price |
|---|---|---|---|
| 2025-10 | 469,000 EGP | 489,000 EGP | 515,000 EGP |
| 2025-09 | 478,000 EGP | 495,000 EGP | 515,000 EGP |
| 2025-08 | 460,000 EGP | 508,000 EGP | 543,000 EGP |
| 2025-07 | 459,000 EGP | 501,000 EGP | 543,000 EGP |
| 2025-06 | 469,000 EGP | 524,000 EGP | 552,000 EGP |
| 2025-03 | 506,000 EGP | 524,000 EGP | 552,000 EGP |
| 2024-12 | 492,000 EGP | 509,000 EGP | 520,000 EGP |
| 2024-11 | 524,000 EGP | 555,000 EGP | 598,000 EGP |
| 2024-09 | 478,000 EGP | 536,000 EGP | 598,000 EGP |
| 2024-08 | 497,000 EGP | 511,000 EGP | 529,000 EGP |
| 2024-07 | 506,000 EGP | 512,000 EGP | 529,000 EGP |
| 2024-06 | 524,000 EGP | 556,000 EGP | 616,000 EGP |
| 2024-05 | 542,000 EGP | 556,000 EGP | 570,000 EGP |
| 2024-03 | 589,000 EGP | 621,000 EGP | 646,000 EGP |
| 2024-02 | 428,000 EGP | 486,000 EGP | 523,000 EGP |
| 2024-01 | 428,000 EGP | 488,000 EGP | 523,000 EGP |
| 2023-12 | 456,000 EGP | 496,000 EGP | 523,000 EGP |
| 2023-11 | 399,000 EGP | 472,000 EGP | 504,000 EGP |
| 2023-10 | 475,000 EGP | 480,000 EGP | 494,000 EGP |
| 2023-09 | 475,000 EGP | 475,000 EGP | 475,000 EGP |
| 2023-08 | 333,000 EGP | 383,000 EGP | 466,000 EGP |
| 2023-07 | 333,000 EGP | 356,000 EGP | 418,000 EGP |
| 2023-06 | 333,000 EGP | 341,000 EGP | 366,000 EGP |
| 2023-05 | 285,000 EGP | 314,000 EGP | 342,000 EGP |
| 2023-04 | 285,000 EGP | 296,000 EGP | 304,000 EGP |
| 2023-03 | 295,000 EGP | 303,000 EGP | 323,000 EGP |
| 2023-02 | 295,000 EGP | 307,000 EGP | 323,000 EGP |
| 2023-01 | 299,000 EGP | 309,000 EGP | 323,000 EGP |
| 2022-12 | 266,000 EGP | 283,000 EGP | 304,000 EGP |
| 2022-11 | 276,000 EGP | 280,000 EGP | 295,000 EGP |
| 2022-10 | 238,000 EGP | 254,000 EGP | 285,000 EGP |
| 2022-09 | 228,000 EGP | 236,000 EGP | 242,000 EGP |
| 2022-08 | 185,000 EGP | 202,000 EGP | 219,000 EGP |
| 2022-07 | 176,000 EGP | 197,000 EGP | 209,000 EGP |
| 2022-06 | 176,000 EGP | 191,000 EGP | 204,000 EGP |
| 2022-05 | 181,000 EGP | 192,000 EGP | 200,000 EGP |
| 2022-03 | 166,000 EGP | 185,000 EGP | 198,000 EGP |
| 2022-02 | 166,000 EGP | 181,000 EGP | 190,000 EGP |
| 2022-01 | 166,000 EGP | 178,000 EGP | 185,000 EGP |
| 2021-12 | 171,000 EGP | 177,000 EGP | 185,000 EGP |
| 2021-11 | 171,000 EGP | 184,000 EGP | 195,000 EGP |
| 2021-10 | 171,000 EGP | 177,000 EGP | 185,000 EGP |
| 2021-09 | 162,000 EGP | 174,000 EGP | 179,000 EGP |
| 2021-06 | 152,000 EGP | 163,000 EGP | 185,000 EGP |
| 2021-05 | 152,000 EGP | 164,000 EGP | 185,000 EGP |
| 2021-04 | 152,000 EGP | 174,000 EGP | 190,000 EGP |
| 2021-01 | 157,000 EGP | 176,000 EGP | 185,000 EGP |
| 2020-12 | 176,000 EGP | 182,000 EGP | 185,000 EGP |
| 2020-11 | 176,000 EGP | 184,000 EGP | 189,000 EGP |
| 2020-03 | 185,000 EGP | 193,000 EGP | 200,000 EGP |
| 2020-01 | 190,000 EGP | 197,000 EGP | 204,000 EGP |
| 2019-12 | 190,000 EGP | 196,000 EGP | 200,000 EGP |
| 2019-11 | 190,000 EGP | 196,000 EGP | 200,000 EGP |
| 2019-10 | 195,000 EGP | 202,000 EGP | 209,000 EGP |
| 2019-08 | 195,000 EGP | 201,000 EGP | 204,000 EGP |
| 2019-03 | 204,000 EGP | 209,000 EGP | 219,000 EGP |
| 2019-02 | 219,000 EGP | 222,000 EGP | 228,000 EGP |
| 2019-01 | 214,000 EGP | 222,000 EGP | 228,000 EGP |
| 2018-12 | 219,000 EGP | 227,000 EGP | 238,000 EGP |
| 2018-06 | 215,000 EGP | 222,000 EGP | 230,000 EGP |
| 2018-05 | 220,000 EGP | 223,000 EGP | 230,000 EGP |
| 2018-04 | 220,000 EGP | 222,000 EGP | 225,000 EGP |
| 2018-02 | 225,000 EGP | 237,000 EGP | 250,000 EGP |
These prices are calculated based on the Egyptian used car market data. Displayed prices are approximate averages and may vary depending on vehicle condition and specifications.