Kia Pride 2010 used car price
Last updated: 04-2026
Average Price
496,000
EGP
460,000
EGP
Lowest Price
529,000
EGP
Highest Price
Price history over time
| Month/Year | Lowest Price | Average Price | Highest Price |
|---|---|---|---|
| 2026-01 | 460,000 EGP | 496,000 EGP | 529,000 EGP |
| 2025-11 | 511,000 EGP | 544,000 EGP | 570,000 EGP |
| 2025-10 | 515,000 EGP | 557,000 EGP | 589,000 EGP |
| 2025-09 | 524,000 EGP | 573,000 EGP | 598,000 EGP |
| 2025-08 | 547,000 EGP | 573,000 EGP | 598,000 EGP |
| 2025-07 | 547,000 EGP | 585,000 EGP | 626,000 EGP |
| 2025-06 | 543,000 EGP | 562,000 EGP | 598,000 EGP |
| 2025-05 | 561,000 EGP | 597,000 EGP | 635,000 EGP |
| 2025-04 | 580,000 EGP | 599,000 EGP | 626,000 EGP |
| 2025-03 | 570,000 EGP | 596,000 EGP | 626,000 EGP |
| 2024-12 | 552,000 EGP | 603,000 EGP | 639,000 EGP |
| 2024-11 | 534,000 EGP | 573,000 EGP | 603,000 EGP |
| 2024-09 | 520,000 EGP | 562,000 EGP | 621,000 EGP |
| 2024-08 | 515,000 EGP | 530,000 EGP | 552,000 EGP |
| 2024-07 | 460,000 EGP | 502,000 EGP | 552,000 EGP |
| 2024-06 | 469,000 EGP | 504,000 EGP | 534,000 EGP |
| 2024-05 | 485,000 EGP | 521,000 EGP | 551,000 EGP |
| 2024-03 | 603,000 EGP | 633,000 EGP | 684,000 EGP |
| 2024-02 | 570,000 EGP | 618,000 EGP | 660,000 EGP |
| 2024-01 | 504,000 EGP | 532,000 EGP | 561,000 EGP |
| 2023-12 | 499,000 EGP | 525,000 EGP | 551,000 EGP |
| 2023-11 | 494,000 EGP | 513,000 EGP | 551,000 EGP |
| 2023-10 | 475,000 EGP | 513,000 EGP | 551,000 EGP |
| 2023-09 | 442,000 EGP | 481,000 EGP | 518,000 EGP |
| 2023-08 | 416,000 EGP | 456,000 EGP | 489,000 EGP |
| 2023-07 | 404,000 EGP | 429,000 EGP | 442,000 EGP |
| 2023-06 | 390,000 EGP | 413,000 EGP | 428,000 EGP |
| 2023-05 | 347,000 EGP | 357,000 EGP | 385,000 EGP |
| 2023-04 | 295,000 EGP | 316,000 EGP | 347,000 EGP |
| 2023-03 | 285,000 EGP | 302,000 EGP | 314,000 EGP |
| 2023-02 | 285,000 EGP | 299,000 EGP | 314,000 EGP |
| 2023-01 | 280,000 EGP | 287,000 EGP | 295,000 EGP |
| 2022-12 | 261,000 EGP | 274,000 EGP | 284,000 EGP |
| 2022-11 | 266,000 EGP | 275,000 EGP | 283,000 EGP |
| 2022-10 | 247,000 EGP | 259,000 EGP | 271,000 EGP |
| 2022-09 | 216,000 EGP | 230,000 EGP | 247,000 EGP |
| 2022-08 | 200,000 EGP | 215,000 EGP | 233,000 EGP |
| 2022-07 | 209,000 EGP | 219,000 EGP | 223,000 EGP |
| 2022-06 | 200,000 EGP | 209,000 EGP | 226,000 EGP |
| 2022-05 | 195,000 EGP | 206,000 EGP | 216,000 EGP |
| 2022-04 | 176,000 EGP | 190,000 EGP | 200,000 EGP |
| 2022-03 | 176,000 EGP | 186,000 EGP | 195,000 EGP |
| 2022-02 | 176,000 EGP | 188,000 EGP | 200,000 EGP |
| 2022-01 | 176,000 EGP | 187,000 EGP | 200,000 EGP |
| 2021-12 | 174,000 EGP | 185,000 EGP | 195,000 EGP |
| 2021-11 | 171,000 EGP | 181,000 EGP | 190,000 EGP |
| 2021-10 | 171,000 EGP | 180,000 EGP | 190,000 EGP |
| 2021-09 | 171,000 EGP | 180,000 EGP | 188,000 EGP |
| 2021-08 | 173,000 EGP | 181,000 EGP | 190,000 EGP |
| 2021-07 | 171,000 EGP | 181,000 EGP | 188,000 EGP |
| 2021-06 | 171,000 EGP | 179,000 EGP | 187,000 EGP |
| 2021-05 | 170,000 EGP | 177,000 EGP | 185,000 EGP |
| 2021-04 | 169,000 EGP | 176,000 EGP | 182,000 EGP |
| 2021-02 | 169,000 EGP | 177,000 EGP | 187,000 EGP |
| 2021-01 | 171,000 EGP | 180,000 EGP | 190,000 EGP |
| 2020-12 | 171,000 EGP | 180,000 EGP | 190,000 EGP |
| 2020-11 | 171,000 EGP | 181,000 EGP | 190,000 EGP |
| 2020-10 | 166,000 EGP | 180,000 EGP | 190,000 EGP |
| 2020-09 | 171,000 EGP | 182,000 EGP | 190,000 EGP |
| 2020-08 | 174,000 EGP | 181,000 EGP | 190,000 EGP |
| 2020-07 | 176,000 EGP | 182,000 EGP | 190,000 EGP |
| 2020-06 | 171,000 EGP | 181,000 EGP | 188,000 EGP |
| 2020-05 | 171,000 EGP | 183,000 EGP | 195,000 EGP |
| 2020-04 | 176,000 EGP | 184,000 EGP | 195,000 EGP |
| 2020-03 | 176,000 EGP | 186,000 EGP | 200,000 EGP |
| 2020-01 | 176,000 EGP | 190,000 EGP | 204,000 EGP |
| 2019-12 | 176,000 EGP | 189,000 EGP | 200,000 EGP |
| 2019-11 | 176,000 EGP | 189,000 EGP | 201,000 EGP |
| 2019-10 | 176,000 EGP | 189,000 EGP | 200,000 EGP |
| 2019-09 | 181,000 EGP | 193,000 EGP | 204,000 EGP |
| 2019-08 | 181,000 EGP | 192,000 EGP | 202,000 EGP |
| 2019-07 | 185,000 EGP | 197,000 EGP | 209,000 EGP |
| 2019-06 | 187,000 EGP | 198,000 EGP | 209,000 EGP |
| 2019-05 | 188,000 EGP | 199,000 EGP | 209,000 EGP |
| 2019-04 | 185,000 EGP | 203,000 EGP | 214,000 EGP |
| 2019-03 | 195,000 EGP | 209,000 EGP | 219,000 EGP |
| 2019-02 | 197,000 EGP | 208,000 EGP | 216,000 EGP |
| 2019-01 | 204,000 EGP | 211,000 EGP | 219,000 EGP |
| 2018-12 | 200,000 EGP | 209,000 EGP | 219,000 EGP |
| 2018-11 | 200,000 EGP | 209,000 EGP | 219,000 EGP |
| 2018-10 | 200,000 EGP | 209,000 EGP | 219,000 EGP |
| 2018-09 | 200,000 EGP | 209,000 EGP | 219,000 EGP |
| 2018-08 | 201,000 EGP | 211,000 EGP | 219,000 EGP |
| 2018-07 | 205,000 EGP | 216,000 EGP | 225,000 EGP |
| 2018-06 | 200,000 EGP | 211,000 EGP | 220,000 EGP |
| 2018-05 | 200,000 EGP | 210,000 EGP | 220,000 EGP |
| 2018-04 | 205,000 EGP | 213,000 EGP | 220,000 EGP |
| 2018-03 | 210,000 EGP | 215,000 EGP | 222,000 EGP |
| 2018-02 | 195,000 EGP | 212,000 EGP | 220,000 EGP |
| 2018-01 | 195,000 EGP | 207,000 EGP | 220,000 EGP |
| 2017-12 | 198,000 EGP | 206,000 EGP | 217,000 EGP |
| 2017-11 | 200,000 EGP | 212,000 EGP | 220,000 EGP |
| 2017-09 | 189,000 EGP | 201,000 EGP | 215,000 EGP |
| 2017-08 | 195,000 EGP | 204,000 EGP | 212,000 EGP |
| 2017-07 | 188,000 EGP | 198,000 EGP | 210,000 EGP |
| 2017-06 | 188,000 EGP | 195,000 EGP | 205,000 EGP |
| 2017-05 | 190,000 EGP | 194,000 EGP | 205,000 EGP |
| 2017-04 | 185,000 EGP | 192,000 EGP | 200,000 EGP |
| 2017-03 | 185,000 EGP | 194,000 EGP | 210,000 EGP |
| 2017-02 | 190,000 EGP | 202,000 EGP | 215,000 EGP |
| 2017-01 | 190,000 EGP | 203,000 EGP | 215,000 EGP |
| 2016-12 | 177,000 EGP | 184,000 EGP | 189,000 EGP |
| 2016-11 | 160,000 EGP | 168,000 EGP | 180,000 EGP |
| 2016-10 | 130,000 EGP | 136,000 EGP | 145,000 EGP |
| 2016-09 | 127,000 EGP | 135,000 EGP | 145,000 EGP |
| 2016-08 | 122,000 EGP | 129,000 EGP | 138,000 EGP |
| 2016-07 | 120,000 EGP | 125,000 EGP | 135,000 EGP |
| 2016-05 | 118,000 EGP | 122,000 EGP | 127,000 EGP |
| 2016-04 | 115,000 EGP | 120,000 EGP | 125,000 EGP |
| 2016-03 | 112,000 EGP | 118,000 EGP | 121,000 EGP |
| 2016-02 | 115,000 EGP | 118,000 EGP | 122,000 EGP |
| 2016-01 | 112,000 EGP | 118,000 EGP | 120,000 EGP |
| 2015-12 | 110,000 EGP | 116,000 EGP | 122,000 EGP |
| 2015-11 | 109,000 EGP | 115,000 EGP | 120,000 EGP |
| 2015-10 | 110,000 EGP | 114,000 EGP | 120,000 EGP |
| 2015-09 | 110,000 EGP | 116,000 EGP | 120,000 EGP |
| 2015-08 | 110,000 EGP | 117,000 EGP | 125,000 EGP |
| 2015-07 | 108,000 EGP | 114,000 EGP | 120,000 EGP |
| 2015-06 | 108,000 EGP | 112,000 EGP | 117,000 EGP |
| 2015-05 | 108,000 EGP | 112,000 EGP | 117,000 EGP |
| 2015-04 | 107,000 EGP | 112,000 EGP | 120,000 EGP |
| 2015-03 | 109,000 EGP | 115,000 EGP | 122,000 EGP |
| 2015-02 | 110,000 EGP | 115,000 EGP | 125,000 EGP |
| 2015-01 | 110,000 EGP | 115,000 EGP | 125,000 EGP |
| 2014-12 | 110,000 EGP | 113,000 EGP | 120,000 EGP |
| 2014-11 | 108,000 EGP | 112,000 EGP | 115,000 EGP |
| 2014-10 | 112,000 EGP | 114,000 EGP | 118,000 EGP |
| 2014-09 | 110,000 EGP | 113,000 EGP | 115,000 EGP |
| 2014-08 | 112,000 EGP | 116,000 EGP | 119,000 EGP |
| 2014-07 | 110,000 EGP | 113,000 EGP | 115,000 EGP |
| 2014-06 | 105,000 EGP | 113,000 EGP | 115,000 EGP |
| 2014-05 | 98,500 EGP | 106,000 EGP | 115,000 EGP |
| 2014-04 | 96,000 EGP | 102,000 EGP | 108,000 EGP |
| 2014-03 | 70,000 EGP | 95,000 EGP | 107,000 EGP |
| 2014-02 | 100,000 EGP | 107,000 EGP | 111,000 EGP |
| 2014-01 | 103,000 EGP | 109,000 EGP | 113,000 EGP |
| 2013-09 | 110,000 EGP | 113,000 EGP | 118,000 EGP |
| 2013-08 | 105,000 EGP | 112,000 EGP | 120,000 EGP |
| 2013-07 | 105,000 EGP | 113,000 EGP | 120,000 EGP |
| 2013-06 | 100,005 EGP | 108,000 EGP | 120,000 EGP |
| 2013-05 | 96,000 EGP | 104,000 EGP | 110,000 EGP |
| 2013-04 | 95,000 EGP | 101,000 EGP | 105,000 EGP |
| 2013-03 | 95,000 EGP | 100,000 EGP | 105,000 EGP |
| 2013-02 | 89,000 EGP | 93,000 EGP | 100,000 EGP |
| 2013-01 | 89,000 EGP | 92,000 EGP | 96,000 EGP |
| 2012-12 | 89,000 EGP | 93,000 EGP | 98,000 EGP |
| 2012-11 | 90,000 EGP | 95,000 EGP | 100,000 EGP |
| 2012-10 | 90,000 EGP | 95,000 EGP | 102,000 EGP |
| 2012-09 | 88,000 EGP | 94,000 EGP | 100,000 EGP |
| 2012-08 | 86,000 EGP | 94,000 EGP | 103,000 EGP |
| 2012-07 | 85,000 EGP | 93,000 EGP | 100,000 EGP |
| 2012-06 | 88,000 EGP | 93,000 EGP | 99,000 EGP |
| 2012-05 | 90,000 EGP | 94,000 EGP | 99,000 EGP |
| 2012-04 | 91,500 EGP | 95,000 EGP | 99,500 EGP |
| 2012-03 | 92,000 EGP | 96,000 EGP | 100,000 EGP |
| 2012-02 | 92,000 EGP | 97,000 EGP | 104,000 EGP |
| 2012-01 | 93,000 EGP | 100,000 EGP | 106,000 EGP |
These prices are calculated based on the Egyptian used car market data. Displayed prices are approximate averages and may vary depending on vehicle condition and specifications.