Kia Forte 2013 used car price
Last updated: 05-2026
Average Price
454,000
EGP
446,000
EGP
Lowest Price
460,000
EGP
Highest Price
Price history over time
| Month/Year | Lowest Price | Average Price | Highest Price |
|---|---|---|---|
| 2026-01 | 446,000 EGP | 454,000 EGP | 460,000 EGP |
| 2025-11 | 460,000 EGP | 481,000 EGP | 506,000 EGP |
| 2025-10 | 478,000 EGP | 503,000 EGP | 543,000 EGP |
| 2025-09 | 483,000 EGP | 512,000 EGP | 552,000 EGP |
| 2025-08 | 478,000 EGP | 516,000 EGP | 552,000 EGP |
| 2025-07 | 483,000 EGP | 514,000 EGP | 524,000 EGP |
| 2025-06 | 506,000 EGP | 537,000 EGP | 570,000 EGP |
| 2025-05 | 488,000 EGP | 526,000 EGP | 552,000 EGP |
| 2025-04 | 483,000 EGP | 528,000 EGP | 552,000 EGP |
| 2025-03 | 515,000 EGP | 549,000 EGP | 580,000 EGP |
| 2024-12 | 506,000 EGP | 535,000 EGP | 570,000 EGP |
| 2024-11 | 520,000 EGP | 551,000 EGP | 598,000 EGP |
| 2024-09 | 488,000 EGP | 527,000 EGP | 552,000 EGP |
| 2024-08 | 451,000 EGP | 498,000 EGP | 529,000 EGP |
| 2024-07 | 442,000 EGP | 499,000 EGP | 534,000 EGP |
| 2024-06 | 460,000 EGP | 511,000 EGP | 552,000 EGP |
| 2024-05 | 475,000 EGP | 528,000 EGP | 570,000 EGP |
| 2024-03 | 542,000 EGP | 591,000 EGP | 618,000 EGP |
| 2024-02 | 523,000 EGP | 540,000 EGP | 589,000 EGP |
| 2024-01 | 437,000 EGP | 479,000 EGP | 523,000 EGP |
| 2023-12 | 428,000 EGP | 468,000 EGP | 504,000 EGP |
| 2023-11 | 428,000 EGP | 457,000 EGP | 499,000 EGP |
| 2023-10 | 428,000 EGP | 449,000 EGP | 470,000 EGP |
| 2023-09 | 428,000 EGP | 458,000 EGP | 485,000 EGP |
| 2023-08 | 404,000 EGP | 429,000 EGP | 456,000 EGP |
| 2023-07 | 399,000 EGP | 433,000 EGP | 466,000 EGP |
| 2023-06 | 356,000 EGP | 395,000 EGP | 428,000 EGP |
| 2023-05 | 333,000 EGP | 359,000 EGP | 375,000 EGP |
| 2023-04 | 266,000 EGP | 288,000 EGP | 314,000 EGP |
| 2023-03 | 261,000 EGP | 278,000 EGP | 304,000 EGP |
| 2023-02 | 261,000 EGP | 274,000 EGP | 304,000 EGP |
| 2023-01 | 247,000 EGP | 268,000 EGP | 280,000 EGP |
| 2022-12 | 253,000 EGP | 269,000 EGP | 285,000 EGP |
| 2022-11 | 228,000 EGP | 247,000 EGP | 266,000 EGP |
| 2022-10 | 233,000 EGP | 247,000 EGP | 266,000 EGP |
| 2022-09 | 204,000 EGP | 220,000 EGP | 236,000 EGP |
| 2022-08 | 195,000 EGP | 213,000 EGP | 228,000 EGP |
| 2022-07 | 204,000 EGP | 219,000 EGP | 228,000 EGP |
| 2022-06 | 185,000 EGP | 201,000 EGP | 217,000 EGP |
| 2022-05 | 174,000 EGP | 194,000 EGP | 214,000 EGP |
| 2022-04 | 166,000 EGP | 173,000 EGP | 185,000 EGP |
| 2022-03 | 162,000 EGP | 173,000 EGP | 181,000 EGP |
| 2022-02 | 162,000 EGP | 172,000 EGP | 179,000 EGP |
| 2022-01 | 162,000 EGP | 171,000 EGP | 179,000 EGP |
| 2021-12 | 160,000 EGP | 169,000 EGP | 177,000 EGP |
| 2021-11 | 157,000 EGP | 165,000 EGP | 176,000 EGP |
| 2021-10 | 154,000 EGP | 164,000 EGP | 176,000 EGP |
| 2021-09 | 147,000 EGP | 160,000 EGP | 169,000 EGP |
| 2021-08 | 147,000 EGP | 158,000 EGP | 168,000 EGP |
| 2021-07 | 145,000 EGP | 157,000 EGP | 166,000 EGP |
| 2021-06 | 145,000 EGP | 156,000 EGP | 167,000 EGP |
| 2021-05 | 147,000 EGP | 158,000 EGP | 169,000 EGP |
| 2021-04 | 152,000 EGP | 161,000 EGP | 169,000 EGP |
| 2021-02 | 157,000 EGP | 164,000 EGP | 171,000 EGP |
| 2021-01 | 157,000 EGP | 164,000 EGP | 171,000 EGP |
| 2020-12 | 154,000 EGP | 163,000 EGP | 171,000 EGP |
| 2020-11 | 155,000 EGP | 164,000 EGP | 175,000 EGP |
| 2020-10 | 152,000 EGP | 163,000 EGP | 175,000 EGP |
| 2020-09 | 153,000 EGP | 164,000 EGP | 176,000 EGP |
| 2020-08 | 154,000 EGP | 164,000 EGP | 176,000 EGP |
| 2020-07 | 157,000 EGP | 166,000 EGP | 176,000 EGP |
| 2020-06 | 157,000 EGP | 168,000 EGP | 176,000 EGP |
| 2020-05 | 162,000 EGP | 171,000 EGP | 181,000 EGP |
| 2020-04 | 162,000 EGP | 172,000 EGP | 181,000 EGP |
| 2020-03 | 166,000 EGP | 175,000 EGP | 185,000 EGP |
| 2020-01 | 166,000 EGP | 177,000 EGP | 185,000 EGP |
| 2019-12 | 162,000 EGP | 173,000 EGP | 185,000 EGP |
| 2019-11 | 162,000 EGP | 174,000 EGP | 185,000 EGP |
| 2019-10 | 162,000 EGP | 175,000 EGP | 185,000 EGP |
| 2019-09 | 166,000 EGP | 177,000 EGP | 187,000 EGP |
| 2019-08 | 171,000 EGP | 182,000 EGP | 195,000 EGP |
| 2019-07 | 172,000 EGP | 185,000 EGP | 195,000 EGP |
| 2019-06 | 176,000 EGP | 186,000 EGP | 195,000 EGP |
| 2019-05 | 176,000 EGP | 183,000 EGP | 190,000 EGP |
| 2019-04 | 181,000 EGP | 189,000 EGP | 200,000 EGP |
| 2019-03 | 181,000 EGP | 191,000 EGP | 204,000 EGP |
| 2019-02 | 181,000 EGP | 192,000 EGP | 201,000 EGP |
| 2019-01 | 181,000 EGP | 193,000 EGP | 209,000 EGP |
| 2018-12 | 185,000 EGP | 199,000 EGP | 214,000 EGP |
| 2018-11 | 183,000 EGP | 197,000 EGP | 209,000 EGP |
| 2018-10 | 181,000 EGP | 198,000 EGP | 209,000 EGP |
| 2018-09 | 179,000 EGP | 194,000 EGP | 209,000 EGP |
| 2018-08 | 176,000 EGP | 192,000 EGP | 207,000 EGP |
| 2018-07 | 180,000 EGP | 197,000 EGP | 213,000 EGP |
| 2018-06 | 181,000 EGP | 196,000 EGP | 210,000 EGP |
| 2018-05 | 185,000 EGP | 194,000 EGP | 205,000 EGP |
| 2018-04 | 185,000 EGP | 194,000 EGP | 205,000 EGP |
| 2018-03 | 185,000 EGP | 194,000 EGP | 205,000 EGP |
| 2018-02 | 183,000 EGP | 194,000 EGP | 210,000 EGP |
| 2018-01 | 180,000 EGP | 193,000 EGP | 210,000 EGP |
| 2017-12 | 180,000 EGP | 194,000 EGP | 210,000 EGP |
| 2017-11 | 182,000 EGP | 191,000 EGP | 205,000 EGP |
| 2017-09 | 176,000 EGP | 191,000 EGP | 205,000 EGP |
| 2017-08 | 175,000 EGP | 185,000 EGP | 200,000 EGP |
| 2017-07 | 177,000 EGP | 189,000 EGP | 200,000 EGP |
| 2017-06 | 180,000 EGP | 189,000 EGP | 196,000 EGP |
| 2017-05 | 175,000 EGP | 184,000 EGP | 190,000 EGP |
| 2017-04 | 175,000 EGP | 184,000 EGP | 195,000 EGP |
| 2017-03 | 180,000 EGP | 185,000 EGP | 192,000 EGP |
| 2017-02 | 180,000 EGP | 192,000 EGP | 205,000 EGP |
| 2017-01 | 180,000 EGP | 194,000 EGP | 210,000 EGP |
| 2016-12 | 170,000 EGP | 184,000 EGP | 190,000 EGP |
| 2016-11 | 150,000 EGP | 163,000 EGP | 172,000 EGP |
| 2016-10 | 130,000 EGP | 137,000 EGP | 145,000 EGP |
| 2016-09 | 125,000 EGP | 135,000 EGP | 144,000 EGP |
| 2016-08 | 125,000 EGP | 131,000 EGP | 138,000 EGP |
| 2016-07 | 120,000 EGP | 128,000 EGP | 135,000 EGP |
| 2016-05 | 113,000 EGP | 121,000 EGP | 129,000 EGP |
| 2016-04 | 112,000 EGP | 119,000 EGP | 127,000 EGP |
| 2016-03 | 114,000 EGP | 120,000 EGP | 127,000 EGP |
| 2016-02 | 115,000 EGP | 120,000 EGP | 127,000 EGP |
| 2016-01 | 115,000 EGP | 121,000 EGP | 128,000 EGP |
| 2015-12 | 110,000 EGP | 118,000 EGP | 123,000 EGP |
| 2015-11 | 110,000 EGP | 119,000 EGP | 123,000 EGP |
| 2015-10 | 109,000 EGP | 118,000 EGP | 125,000 EGP |
| 2015-09 | 110,000 EGP | 118,000 EGP | 123,000 EGP |
| 2015-08 | 110,000 EGP | 118,000 EGP | 123,000 EGP |
| 2015-07 | 115,000 EGP | 121,000 EGP | 127,000 EGP |
| 2015-06 | 115,000 EGP | 123,000 EGP | 127,000 EGP |
| 2015-05 | 115,000 EGP | 120,000 EGP | 127,000 EGP |
| 2015-04 | 117,000 EGP | 120,000 EGP | 122,000 EGP |
| 2015-03 | 120,000 EGP | 122,000 EGP | 125,000 EGP |
| 2015-02 | 120,000 EGP | 122,000 EGP | 124,000 EGP |
| 2015-01 | 122,000 EGP | 125,000 EGP | 129,000 EGP |
| 2014-12 | 119,000 EGP | 123,000 EGP | 127,000 EGP |
| 2014-11 | 125,000 EGP | 127,000 EGP | 130,000 EGP |
| 2014-10 | 120,000 EGP | 125,000 EGP | 128,000 EGP |
| 2014-09 | 123,000 EGP | 126,000 EGP | 129,000 EGP |
| 2014-08 | 119,000 EGP | 122,000 EGP | 127,000 EGP |
| 2014-06 | 115,000 EGP | 120,000 EGP | 122,000 EGP |
| 2014-05 | 110,000 EGP | 119,000 EGP | 124,000 EGP |
| 2014-04 | 115,000 EGP | 121,000 EGP | 125,000 EGP |
| 2014-03 | 119,000 EGP | 123,000 EGP | 127,000 EGP |
| 2014-02 | 119,000 EGP | 123,000 EGP | 127,000 EGP |
| 2014-01 | 122,000 EGP | 125,000 EGP | 128,000 EGP |
| 2013-09 | 121,000 EGP | 127,000 EGP | 131,000 EGP |
| 2013-08 | 121,000 EGP | 125,000 EGP | 129,000 EGP |
| 2013-07 | 118,000 EGP | 122,000 EGP | 126,000 EGP |
These prices are calculated based on the Egyptian used car market data. Displayed prices are approximate averages and may vary depending on vehicle condition and specifications.
Kia Forte 2013 Used Cars for Sale
Show more
700,000
EGP
Call the Seller
+201281713473
Instadriv is not associated with this ad or the seller, Proceed with caution.
Call the Seller
+201227779352
Instadriv is not associated with this ad or the seller, Proceed with caution.
600,000
EGP
Call the Seller
01060235371
Instadriv is not associated with this ad or the seller, Proceed with caution.