Daihatsu

Daihatsu Grand terios 2009 used car price

Last updated: 04-2026
Average Price
546,000 EGP
534,000 EGP
Lowest Price
570,000 EGP
Highest Price

Price history over time

Month/Year Lowest Price Average Price Highest Price
2025-12 534,000 EGP 546,000 EGP 570,000 EGP
2025-11 511,000 EGP 549,000 EGP 589,000 EGP
2025-10 511,000 EGP 539,000 EGP 570,000 EGP
2025-09 524,000 EGP 560,000 EGP 575,000 EGP
2025-08 524,000 EGP 545,000 EGP 552,000 EGP
2025-07 552,000 EGP 564,000 EGP 598,000 EGP
2024-11 515,000 EGP 584,000 EGP 644,000 EGP
2024-09 414,000 EGP 531,000 EGP 598,000 EGP
2024-07 478,000 EGP 523,000 EGP 598,000 EGP
2024-06 478,000 EGP 531,000 EGP 598,000 EGP
2024-05 494,000 EGP 549,000 EGP 618,000 EGP
2024-01 404,000 EGP 442,000 EGP 523,000 EGP
2023-12 409,000 EGP 450,000 EGP 485,000 EGP
2023-11 409,000 EGP 445,000 EGP 485,000 EGP
2023-10 428,000 EGP 458,000 EGP 475,000 EGP
2023-09 409,000 EGP 422,000 EGP 432,000 EGP
2023-08 356,000 EGP 391,000 EGP 409,000 EGP
2023-07 356,000 EGP 397,000 EGP 423,000 EGP
2023-06 314,000 EGP 324,000 EGP 347,000 EGP
2023-05 304,000 EGP 311,000 EGP 314,000 EGP
2023-04 247,000 EGP 286,000 EGP 314,000 EGP
2023-03 247,000 EGP 293,000 EGP 323,000 EGP
2023-02 247,000 EGP 290,000 EGP 323,000 EGP
2023-01 261,000 EGP 290,000 EGP 314,000 EGP
2022-12 257,000 EGP 261,000 EGP 266,000 EGP
2022-11 238,000 EGP 256,000 EGP 266,000 EGP
2022-09 219,000 EGP 240,000 EGP 271,000 EGP
2022-06 195,000 EGP 207,000 EGP 214,000 EGP
2022-05 186,000 EGP 201,000 EGP 214,000 EGP
2022-03 176,000 EGP 194,000 EGP 204,000 EGP
2022-02 171,000 EGP 188,000 EGP 204,000 EGP
2022-01 171,000 EGP 184,000 EGP 190,000 EGP
2021-12 171,000 EGP 185,000 EGP 190,000 EGP
2021-11 185,000 EGP 192,000 EGP 204,000 EGP
2021-10 181,000 EGP 190,000 EGP 195,000 EGP
2021-09 189,000 EGP 193,000 EGP 202,000 EGP
2021-08 176,000 EGP 189,000 EGP 200,000 EGP
2021-07 171,000 EGP 185,000 EGP 200,000 EGP
2021-06 157,000 EGP 173,000 EGP 193,000 EGP
2021-05 171,000 EGP 185,000 EGP 195,000 EGP
2021-04 162,000 EGP 179,000 EGP 193,000 EGP
2021-02 176,000 EGP 189,000 EGP 200,000 EGP
2021-01 185,000 EGP 196,000 EGP 200,000 EGP
2020-12 176,000 EGP 188,000 EGP 198,000 EGP
2020-11 185,000 EGP 195,000 EGP 209,000 EGP
2020-10 181,000 EGP 190,000 EGP 198,000 EGP
2020-09 190,000 EGP 206,000 EGP 219,000 EGP
2020-04 188,000 EGP 204,000 EGP 209,000 EGP
2020-03 185,000 EGP 199,000 EGP 209,000 EGP
2020-01 195,000 EGP 205,000 EGP 219,000 EGP
2019-12 185,000 EGP 202,000 EGP 214,000 EGP
2019-11 181,000 EGP 199,000 EGP 219,000 EGP
2019-10 181,000 EGP 196,000 EGP 219,000 EGP
2019-09 181,000 EGP 201,000 EGP 223,000 EGP
2019-08 190,000 EGP 208,000 EGP 223,000 EGP
2019-07 204,000 EGP 214,000 EGP 228,000 EGP
2019-05 190,000 EGP 199,000 EGP 209,000 EGP
2019-04 200,000 EGP 210,000 EGP 228,000 EGP
2019-03 203,000 EGP 214,000 EGP 228,000 EGP
2019-02 200,000 EGP 209,000 EGP 214,000 EGP
2019-01 209,000 EGP 216,000 EGP 228,000 EGP
2018-12 214,000 EGP 229,000 EGP 238,000 EGP
2018-11 209,000 EGP 230,000 EGP 247,000 EGP
2018-06 225,000 EGP 234,000 EGP 240,000 EGP
2018-05 220,000 EGP 234,000 EGP 240,000 EGP
2018-03 190,000 EGP 215,000 EGP 240,000 EGP

These prices are calculated based on the Egyptian used car market data. Displayed prices are approximate averages and may vary depending on vehicle condition and specifications.

Daihatsu Grand terios 2009 Used Cars for Sale

Show more