متوسط سعر تويوتا كورولا 2008
آخر تحديث: 05-2026
متوسط السعر
475,000
جنيه
442,000
جنيه
السعر الأدنى
506,000
جنيه
السعر الأقصى
تطور الأسعار مع مرور الوقت
| الشهر/السنة | السعر الأدنى | متوسط السعر | السعر الأقصى |
|---|---|---|---|
| 2026-05 | 442,000 جنيه | 475,000 جنيه | 506,000 جنيه |
| 2026-04 | 432,000 جنيه | 466,000 جنيه | 501,000 جنيه |
| 2026-03 | 432,000 جنيه | 458,000 جنيه | 501,000 جنيه |
| 2026-01 | 428,000 جنيه | 458,000 جنيه | 483,000 جنيه |
| 2025-12 | 455,000 جنيه | 491,000 جنيه | 515,000 جنيه |
| 2025-11 | 460,000 جنيه | 477,000 جنيه | 488,000 جنيه |
| 2025-10 | 442,000 جنيه | 473,000 جنيه | 506,000 جنيه |
| 2025-09 | 460,000 جنيه | 483,000 جنيه | 515,000 جنيه |
| 2025-08 | 446,000 جنيه | 479,000 جنيه | 506,000 جنيه |
| 2025-07 | 442,000 جنيه | 484,000 جنيه | 529,000 جنيه |
| 2025-06 | 446,000 جنيه | 500,000 جنيه | 552,000 جنيه |
| 2025-05 | 460,000 جنيه | 495,000 جنيه | 524,000 جنيه |
| 2025-04 | 474,000 جنيه | 500,000 جنيه | 515,000 جنيه |
| 2025-03 | 488,000 جنيه | 532,000 جنيه | 598,000 جنيه |
| 2024-12 | 488,000 جنيه | 530,000 جنيه | 589,000 جنيه |
| 2024-11 | 478,000 جنيه | 498,000 جنيه | 534,000 جنيه |
| 2024-09 | 460,000 جنيه | 500,000 جنيه | 515,000 جنيه |
| 2024-08 | 442,000 جنيه | 480,000 جنيه | 506,000 جنيه |
| 2024-07 | 432,000 جنيه | 447,000 جنيه | 460,000 جنيه |
| 2024-06 | 414,000 جنيه | 439,000 جنيه | 478,000 جنيه |
| 2024-05 | 413,000 جنيه | 451,000 جنيه | 494,000 جنيه |
| 2024-03 | 504,000 جنيه | 526,000 جنيه | 561,000 جنيه |
| 2024-02 | 523,000 جنيه | 561,000 جنيه | 618,000 جنيه |
| 2024-01 | 404,000 جنيه | 440,000 جنيه | 475,000 جنيه |
| 2023-12 | 399,000 جنيه | 428,000 جنيه | 466,000 جنيه |
| 2023-11 | 380,000 جنيه | 416,000 جنيه | 456,000 جنيه |
| 2023-10 | 366,000 جنيه | 405,000 جنيه | 437,000 جنيه |
| 2023-09 | 371,000 جنيه | 406,000 جنيه | 432,000 جنيه |
| 2023-08 | 371,000 جنيه | 400,000 جنيه | 447,000 جنيه |
| 2023-07 | 361,000 جنيه | 388,000 جنيه | 418,000 جنيه |
| 2023-06 | 333,000 جنيه | 374,000 جنيه | 428,000 جنيه |
| 2023-05 | 304,000 جنيه | 320,000 جنيه | 333,000 جنيه |
| 2023-04 | 252,000 جنيه | 275,000 جنيه | 304,000 جنيه |
| 2023-03 | 238,000 جنيه | 263,000 جنيه | 285,000 جنيه |
| 2023-02 | 238,000 جنيه | 258,000 جنيه | 276,000 جنيه |
| 2023-01 | 235,000 جنيه | 248,000 جنيه | 271,000 جنيه |
| 2022-12 | 228,000 جنيه | 244,000 جنيه | 261,000 جنيه |
| 2022-11 | 209,000 جنيه | 223,000 جنيه | 242,000 جنيه |
| 2022-10 | 190,000 جنيه | 214,000 جنيه | 233,000 جنيه |
| 2022-09 | 171,000 جنيه | 188,000 جنيه | 209,000 جنيه |
| 2022-08 | 171,000 جنيه | 186,000 جنيه | 200,000 جنيه |
| 2022-07 | 176,000 جنيه | 186,000 جنيه | 200,000 جنيه |
| 2022-06 | 166,000 جنيه | 184,000 جنيه | 209,000 جنيه |
| 2022-05 | 157,000 جنيه | 173,000 جنيه | 195,000 جنيه |
| 2022-04 | 152,000 جنيه | 164,000 جنيه | 176,000 جنيه |
| 2022-03 | 154,000 جنيه | 163,000 جنيه | 171,000 جنيه |
| 2022-02 | 152,000 جنيه | 160,000 جنيه | 168,000 جنيه |
| 2022-01 | 152,000 جنيه | 159,000 جنيه | 166,000 جنيه |
| 2021-12 | 152,000 جنيه | 158,000 جنيه | 166,000 جنيه |
| 2021-11 | 147,000 جنيه | 156,000 جنيه | 166,000 جنيه |
| 2021-10 | 144,000 جنيه | 156,000 جنيه | 171,000 جنيه |
| 2021-09 | 143,000 جنيه | 156,000 جنيه | 171,000 جنيه |
| 2021-08 | 144,000 جنيه | 156,000 جنيه | 171,000 جنيه |
| 2021-07 | 147,000 جنيه | 158,000 جنيه | 171,000 جنيه |
| 2021-06 | 147,000 جنيه | 156,000 جنيه | 166,000 جنيه |
| 2021-05 | 143,000 جنيه | 155,000 جنيه | 166,000 جنيه |
| 2021-04 | 144,000 جنيه | 157,000 جنيه | 167,000 جنيه |
| 2021-02 | 147,000 جنيه | 159,000 جنيه | 171,000 جنيه |
| 2021-01 | 147,000 جنيه | 154,000 جنيه | 166,000 جنيه |
| 2020-12 | 147,000 جنيه | 155,000 جنيه | 166,000 جنيه |
| 2020-11 | 143,000 جنيه | 154,000 جنيه | 166,000 جنيه |
| 2020-10 | 143,000 جنيه | 156,000 جنيه | 166,000 جنيه |
| 2020-09 | 147,000 جنيه | 157,000 جنيه | 166,000 جنيه |
| 2020-08 | 152,000 جنيه | 162,000 جنيه | 176,000 جنيه |
| 2020-07 | 152,000 جنيه | 162,000 جنيه | 171,000 جنيه |
| 2020-06 | 152,000 جنيه | 164,000 جنيه | 176,000 جنيه |
| 2020-05 | 147,000 جنيه | 162,000 جنيه | 176,000 جنيه |
| 2020-04 | 152,000 جنيه | 163,000 جنيه | 176,000 جنيه |
| 2020-03 | 152,000 جنيه | 164,000 جنيه | 176,000 جنيه |
| 2020-01 | 162,000 جنيه | 169,000 جنيه | 181,000 جنيه |
| 2019-12 | 157,000 جنيه | 169,000 جنيه | 185,000 جنيه |
| 2019-11 | 157,000 جنيه | 170,000 جنيه | 188,000 جنيه |
| 2019-10 | 157,000 جنيه | 171,000 جنيه | 187,000 جنيه |
| 2019-09 | 161,000 جنيه | 171,000 جنيه | 186,000 جنيه |
| 2019-08 | 162,000 جنيه | 171,000 جنيه | 186,000 جنيه |
| 2019-07 | 162,000 جنيه | 173,000 جنيه | 188,000 جنيه |
| 2019-06 | 163,000 جنيه | 176,000 جنيه | 190,000 جنيه |
| 2019-05 | 166,000 جنيه | 177,000 جنيه | 190,000 جنيه |
| 2019-04 | 166,000 جنيه | 180,000 جنيه | 196,000 جنيه |
| 2019-03 | 171,000 جنيه | 185,000 جنيه | 200,000 جنيه |
| 2019-02 | 171,000 جنيه | 185,000 جنيه | 204,000 جنيه |
| 2019-01 | 176,000 جنيه | 190,000 جنيه | 204,000 جنيه |
| 2018-12 | 171,000 جنيه | 185,000 جنيه | 209,000 جنيه |
| 2018-11 | 171,000 جنيه | 184,000 جنيه | 201,000 جنيه |
| 2018-10 | 173,000 جنيه | 183,000 جنيه | 195,000 جنيه |
| 2018-09 | 176,000 جنيه | 185,000 جنيه | 200,000 جنيه |
| 2018-08 | 176,000 جنيه | 184,000 جنيه | 200,000 جنيه |
| 2018-07 | 180,000 جنيه | 195,000 جنيه | 215,000 جنيه |
| 2018-06 | 175,000 جنيه | 188,000 جنيه | 205,000 جنيه |
| 2018-05 | 168,000 جنيه | 183,000 جنيه | 200,000 جنيه |
| 2018-04 | 170,000 جنيه | 183,000 جنيه | 200,000 جنيه |
| 2018-03 | 170,000 جنيه | 184,000 جنيه | 200,000 جنيه |
| 2018-02 | 172,000 جنيه | 185,000 جنيه | 195,000 جنيه |
| 2018-01 | 170,000 جنيه | 184,000 جنيه | 198,000 جنيه |
| 2017-12 | 175,000 جنيه | 185,000 جنيه | 195,000 جنيه |
| 2017-11 | 173,000 جنيه | 183,000 جنيه | 193,000 جنيه |
| 2017-09 | 155,000 جنيه | 168,000 جنيه | 180,000 جنيه |
| 2017-08 | 158,000 جنيه | 177,000 جنيه | 190,000 جنيه |
| 2017-07 | 155,000 جنيه | 173,000 جنيه | 185,000 جنيه |
| 2017-06 | 156,000 جنيه | 167,000 جنيه | 180,000 جنيه |
| 2017-05 | 160,000 جنيه | 173,000 جنيه | 185,000 جنيه |
| 2017-04 | 160,000 جنيه | 174,000 جنيه | 185,000 جنيه |
| 2017-03 | 156,000 جنيه | 177,000 جنيه | 185,000 جنيه |
| 2017-02 | 160,000 جنيه | 175,000 جنيه | 185,000 جنيه |
| 2017-01 | 160,000 جنيه | 175,000 جنيه | 185,000 جنيه |
| 2016-12 | 140,000 جنيه | 148,000 جنيه | 152,000 جنيه |
| 2016-11 | 135,000 جنيه | 142,000 جنيه | 150,000 جنيه |
| 2016-10 | 110,000 جنيه | 122,000 جنيه | 132,000 جنيه |
| 2016-09 | 100,000 جنيه | 116,000 جنيه | 130,000 جنيه |
| 2016-08 | 100,000 جنيه | 114,000 جنيه | 125,000 جنيه |
| 2016-07 | 98,000 جنيه | 111,000 جنيه | 125,000 جنيه |
| 2016-05 | 95,000 جنيه | 107,000 جنيه | 120,000 جنيه |
| 2016-04 | 95,000 جنيه | 105,000 جنيه | 116,000 جنيه |
| 2016-03 | 95,000 جنيه | 103,000 جنيه | 115,000 جنيه |
| 2016-02 | 96,000 جنيه | 106,000 جنيه | 120,000 جنيه |
| 2016-01 | 98,000 جنيه | 108,000 جنيه | 118,000 جنيه |
| 2015-12 | 98,500 جنيه | 112,000 جنيه | 123,000 جنيه |
| 2015-11 | 95,000 جنيه | 113,000 جنيه | 130,000 جنيه |
| 2015-10 | 90,000 جنيه | 108,000 جنيه | 123,000 جنيه |
| 2015-09 | 95,000 جنيه | 108,000 جنيه | 120,000 جنيه |
| 2015-08 | 95,000 جنيه | 110,000 جنيه | 120,000 جنيه |
| 2015-07 | 97,000 جنيه | 110,000 جنيه | 122,000 جنيه |
| 2015-06 | 95,000 جنيه | 109,000 جنيه | 122,500 جنيه |
| 2015-05 | 92,000 جنيه | 105,000 جنيه | 120,000 جنيه |
| 2015-04 | 93,000 جنيه | 108,000 جنيه | 120,000 جنيه |
| 2015-03 | 90,000 جنيه | 105,000 جنيه | 120,000 جنيه |
| 2015-02 | 95,000 جنيه | 107,000 جنيه | 120,000 جنيه |
| 2015-01 | 92,000 جنيه | 97,000 جنيه | 100,000 جنيه |
| 2014-12 | 97,000 جنيه | 103,000 جنيه | 112,000 جنيه |
| 2014-11 | 99,000 جنيه | 107,000 جنيه | 115,000 جنيه |
| 2014-10 | 100,000 جنيه | 113,000 جنيه | 115,000 جنيه |
| 2014-09 | 100,000 جنيه | 112,000 جنيه | 115,000 جنيه |
| 2014-08 | 98,000 جنيه | 111,000 جنيه | 115,000 جنيه |
| 2014-07 | 93,000 جنيه | 105,000 جنيه | 115,000 جنيه |
| 2014-06 | 98,000 جنيه | 107,000 جنيه | 116,000 جنيه |
| 2014-05 | 90,000 جنيه | 100,000 جنيه | 115,000 جنيه |
| 2014-04 | 85,000 جنيه | 96,000 جنيه | 100,000 جنيه |
| 2014-03 | 85,000 جنيه | 95,000 جنيه | 105,000 جنيه |
| 2014-02 | 90,000 جنيه | 103,000 جنيه | 110,000 جنيه |
| 2014-01 | 90,000 جنيه | 104,000 جنيه | 114,000 جنيه |
| 2013-09 | 85,000 جنيه | 94,000 جنيه | 98,000 جنيه |
| 2013-08 | 87,000 جنيه | 96,000 جنيه | 108,000 جنيه |
| 2013-07 | 95,000 جنيه | 103,000 جنيه | 112,000 جنيه |
| 2013-06 | 98,000 جنيه | 108,000 جنيه | 120,000 جنيه |
| 2013-05 | 100,000 جنيه | 111,000 جنيه | 120,000 جنيه |
| 2013-04 | 97,000 جنيه | 107,000 جنيه | 115,000 جنيه |
| 2013-03 | 97,000 جنيه | 108,000 جنيه | 115,000 جنيه |
| 2013-02 | 92,500 جنيه | 101,000 جنيه | 112,000 جنيه |
| 2013-01 | 92,500 جنيه | 103,000 جنيه | 112,000 جنيه |
| 2012-12 | 90,000 جنيه | 103,000 جنيه | 112,000 جنيه |
| 2012-11 | 90,000 جنيه | 102,000 جنيه | 110,000 جنيه |
| 2012-10 | 100,000 جنيه | 107,000 جنيه | 112,000 جنيه |
| 2012-09 | 93,000 جنيه | 105,000 جنيه | 112,000 جنيه |
| 2012-08 | 93,000 جنيه | 105,000 جنيه | 112,000 جنيه |
| 2012-07 | 93,000 جنيه | 100,000 جنيه | 108,000 جنيه |
| 2012-03 | 56,000 جنيه | 97,000 جنيه | 115,000 جنيه |
| 2012-02 | 87,000 جنيه | 104,000 جنيه | 115,000 جنيه |
| 2012-01 | 98,000 جنيه | 102,000 جنيه | 110,000 جنيه |
تم حساب هذه الأسعار بناءً على بيانات السوق المصري للسيارات المستعملة.\nالأسعار المعروضة هي متوسطات تقريبية وقد تختلف بناءً على حالة السيارة ومواصفاتها.
سيارات تويوتا كورولا 2008 مستعملة للبيع
عرض المزيد
475,000
جنيه
550,000
جنيه
520,000
جنيه
590,000
جنيه
535,000
جنيه
470,000
جنيه
450,000
جنيه
540,000
جنيه