متوسط سعر تويوتا كورولا 2015
آخر تحديث: 05-2026
متوسط السعر
701,000
جنيه
644,000
جنيه
السعر الأدنى
736,000
جنيه
السعر الأقصى
تطور الأسعار مع مرور الوقت
| الشهر/السنة | السعر الأدنى | متوسط السعر | السعر الأقصى |
|---|---|---|---|
| 2026-05 | 644,000 جنيه | 701,000 جنيه | 736,000 جنيه |
| 2026-04 | 644,000 جنيه | 695,000 جنيه | 736,000 جنيه |
| 2026-03 | 598,000 جنيه | 627,000 جنيه | 690,000 جنيه |
| 2026-01 | 635,000 جنيه | 651,000 جنيه | 690,000 جنيه |
| 2025-12 | 644,000 جنيه | 679,000 جنيه | 736,000 جنيه |
| 2025-11 | 598,000 جنيه | 675,000 جنيه | 736,000 جنيه |
| 2025-10 | 690,000 جنيه | 729,000 جنيه | 773,000 جنيه |
| 2025-09 | 708,000 جنيه | 754,000 جنيه | 800,000 جنيه |
| 2025-08 | 708,000 جنيه | 746,000 جنيه | 805,000 جنيه |
| 2025-07 | 690,000 جنيه | 737,000 جنيه | 782,000 جنيه |
| 2025-06 | 695,000 جنيه | 741,000 جنيه | 764,000 جنيه |
| 2025-05 | 735,000 جنيه | 748,000 جنيه | 764,000 جنيه |
| 2025-04 | 708,000 جنيه | 741,000 جنيه | 764,000 جنيه |
| 2025-03 | 736,000 جنيه | 778,000 جنيه | 819,000 جنيه |
| 2024-12 | 754,000 جنيه | 781,000 جنيه | 810,000 جنيه |
| 2024-11 | 754,000 جنيه | 790,000 جنيه | 828,000 جنيه |
| 2024-09 | 718,000 جنيه | 759,000 جنيه | 791,000 جنيه |
| 2024-08 | 690,000 جنيه | 733,000 جنيه | 782,000 جنيه |
| 2024-07 | 662,000 جنيه | 700,000 جنيه | 736,000 جنيه |
| 2024-06 | 643,000 جنيه | 685,000 جنيه | 736,000 جنيه |
| 2024-05 | 665,000 جنيه | 712,000 جنيه | 770,000 جنيه |
| 2024-03 | 779,000 جنيه | 824,000 جنيه | 865,000 جنيه |
| 2024-02 | 808,000 جنيه | 816,000 جنيه | 836,000 جنيه |
| 2024-01 | 665,000 جنيه | 715,000 جنيه | 760,000 جنيه |
| 2023-12 | 651,000 جنيه | 706,000 جنيه | 760,000 جنيه |
| 2023-11 | 665,000 جنيه | 703,000 جنيه | 746,000 جنيه |
| 2023-10 | 665,000 جنيه | 704,000 جنيه | 736,000 جنيه |
| 2023-09 | 646,000 جنيه | 695,000 جنيه | 732,000 جنيه |
| 2023-08 | 637,000 جنيه | 669,000 جنيه | 713,000 جنيه |
| 2023-07 | 589,000 جنيه | 647,000 جنيه | 694,000 جنيه |
| 2023-06 | 542,000 جنيه | 604,000 جنيه | 660,000 جنيه |
| 2023-05 | 475,000 جنيه | 530,000 جنيه | 570,000 جنيه |
| 2023-04 | 418,000 جنيه | 453,000 جنيه | 494,000 جنيه |
| 2023-03 | 404,000 جنيه | 434,000 جنيه | 470,000 جنيه |
| 2023-02 | 399,000 جنيه | 425,000 جنيه | 456,000 جنيه |
| 2023-01 | 399,000 جنيه | 419,000 جنيه | 442,000 جنيه |
| 2022-12 | 361,000 جنيه | 407,000 جنيه | 437,000 جنيه |
| 2022-11 | 375,000 جنيه | 401,000 جنيه | 432,000 جنيه |
| 2022-10 | 371,000 جنيه | 394,000 جنيه | 428,000 جنيه |
| 2022-09 | 328,000 جنيه | 348,000 جنيه | 371,000 جنيه |
| 2022-08 | 309,000 جنيه | 333,000 جنيه | 356,000 جنيه |
| 2022-07 | 314,000 جنيه | 336,000 جنيه | 352,000 جنيه |
| 2022-06 | 276,000 جنيه | 287,000 جنيه | 314,000 جنيه |
| 2022-05 | 276,000 جنيه | 298,000 جنيه | 314,000 جنيه |
| 2022-04 | 254,000 جنيه | 268,000 جنيه | 277,000 جنيه |
| 2022-03 | 247,000 جنيه | 260,000 جنيه | 276,000 جنيه |
| 2022-02 | 245,000 جنيه | 260,000 جنيه | 276,000 جنيه |
| 2022-01 | 238,000 جنيه | 257,000 جنيه | 276,000 جنيه |
| 2021-12 | 238,000 جنيه | 258,000 جنيه | 276,000 جنيه |
| 2021-11 | 238,000 جنيه | 255,000 جنيه | 271,000 جنيه |
| 2021-10 | 238,000 جنيه | 252,000 جنيه | 266,000 جنيه |
| 2021-09 | 238,000 جنيه | 249,000 جنيه | 261,000 جنيه |
| 2021-08 | 238,000 جنيه | 246,000 جنيه | 257,000 جنيه |
| 2021-07 | 238,000 جنيه | 245,000 جنيه | 256,000 جنيه |
| 2021-06 | 238,000 جنيه | 243,000 جنيه | 256,000 جنيه |
| 2021-05 | 233,000 جنيه | 242,000 جنيه | 255,000 جنيه |
| 2021-04 | 232,000 جنيه | 244,000 جنيه | 256,000 جنيه |
| 2021-02 | 240,000 جنيه | 249,000 جنيه | 257,000 جنيه |
| 2021-01 | 236,000 جنيه | 247,000 جنيه | 261,000 جنيه |
| 2020-12 | 238,000 جنيه | 249,000 جنيه | 261,000 جنيه |
| 2020-11 | 238,000 جنيه | 249,000 جنيه | 261,000 جنيه |
| 2020-10 | 238,000 جنيه | 251,000 جنيه | 265,000 جنيه |
| 2020-09 | 238,000 جنيه | 248,000 جنيه | 259,000 جنيه |
| 2020-08 | 238,000 جنيه | 248,000 جنيه | 265,000 جنيه |
| 2020-07 | 238,000 جنيه | 249,000 جنيه | 261,000 جنيه |
| 2020-06 | 238,000 جنيه | 249,000 جنيه | 266,000 جنيه |
| 2020-05 | 238,000 جنيه | 248,000 جنيه | 260,000 جنيه |
| 2020-04 | 238,000 جنيه | 252,000 جنيه | 266,000 جنيه |
| 2020-03 | 242,000 جنيه | 255,000 جنيه | 271,000 جنيه |
| 2020-01 | 247,000 جنيه | 264,000 جنيه | 280,000 جنيه |
| 2019-12 | 257,000 جنيه | 272,000 جنيه | 285,000 جنيه |
| 2019-11 | 257,000 جنيه | 273,000 جنيه | 285,000 جنيه |
| 2019-10 | 257,000 جنيه | 272,000 جنيه | 285,000 جنيه |
| 2019-09 | 261,000 جنيه | 271,000 جنيه | 285,000 جنيه |
| 2019-08 | 261,000 جنيه | 274,000 جنيه | 285,000 جنيه |
| 2019-07 | 266,000 جنيه | 277,000 جنيه | 290,000 جنيه |
| 2019-06 | 261,000 جنيه | 275,000 جنيه | 290,000 جنيه |
| 2019-05 | 261,000 جنيه | 278,000 جنيه | 290,000 جنيه |
| 2019-04 | 276,000 جنيه | 287,000 جنيه | 309,000 جنيه |
| 2019-03 | 276,000 جنيه | 294,000 جنيه | 314,000 جنيه |
| 2019-02 | 280,000 جنيه | 298,000 جنيه | 318,000 جنيه |
| 2019-01 | 280,000 جنيه | 300,000 جنيه | 318,000 جنيه |
| 2018-12 | 290,000 جنيه | 308,000 جنيه | 323,000 جنيه |
| 2018-11 | 290,000 جنيه | 308,000 جنيه | 323,000 جنيه |
| 2018-10 | 290,000 جنيه | 308,000 جنيه | 328,000 جنيه |
| 2018-09 | 295,000 جنيه | 310,000 جنيه | 328,000 جنيه |
| 2018-08 | 299,000 جنيه | 309,000 جنيه | 323,000 جنيه |
| 2018-07 | 305,000 جنيه | 323,000 جنيه | 340,000 جنيه |
| 2018-06 | 310,000 جنيه | 322,000 جنيه | 335,000 جنيه |
| 2018-05 | 315,000 جنيه | 324,000 جنيه | 340,000 جنيه |
| 2018-04 | 310,000 جنيه | 323,000 جنيه | 335,000 جنيه |
| 2018-03 | 315,000 جنيه | 324,000 جنيه | 339,000 جنيه |
| 2018-02 | 310,000 جنيه | 323,000 جنيه | 339,000 جنيه |
| 2018-01 | 315,000 جنيه | 323,000 جنيه | 340,000 جنيه |
| 2017-12 | 310,000 جنيه | 323,000 جنيه | 335,000 جنيه |
| 2017-11 | 315,000 جنيه | 328,000 جنيه | 345,000 جنيه |
| 2017-09 | 310,000 جنيه | 321,000 جنيه | 340,000 جنيه |
| 2017-08 | 305,000 جنيه | 320,000 جنيه | 330,000 جنيه |
| 2017-07 | 310,000 جنيه | 325,000 جنيه | 340,000 جنيه |
| 2017-06 | 309,000 جنيه | 318,000 جنيه | 330,000 جنيه |
| 2017-05 | 300,000 جنيه | 312,000 جنيه | 325,000 جنيه |
| 2017-04 | 300,000 جنيه | 317,000 جنيه | 330,000 جنيه |
| 2017-03 | 312,000 جنيه | 323,000 جنيه | 330,000 جنيه |
| 2017-02 | 322,000 جنيه | 328,000 جنيه | 338,000 جنيه |
| 2017-01 | 315,000 جنيه | 328,000 جنيه | 345,000 جنيه |
| 2016-12 | 290,000 جنيه | 301,000 جنيه | 315,000 جنيه |
| 2016-11 | 270,000 جنيه | 280,000 جنيه | 295,000 جنيه |
| 2016-10 | 225,000 جنيه | 233,000 جنيه | 245,000 جنيه |
| 2016-09 | 220,000 جنيه | 230,000 جنيه | 240,000 جنيه |
| 2016-08 | 215,000 جنيه | 224,000 جنيه | 230,000 جنيه |
| 2016-07 | 210,000 جنيه | 218,000 جنيه | 230,000 جنيه |
| 2016-05 | 195,000 جنيه | 202,000 جنيه | 210,000 جنيه |
| 2016-04 | 190,000 جنيه | 198,000 جنيه | 205,000 جنيه |
| 2016-03 | 192,000 جنيه | 201,000 جنيه | 212,000 جنيه |
| 2016-02 | 195,000 جنيه | 204,000 جنيه | 215,000 جنيه |
| 2016-01 | 195,000 جنيه | 206,000 جنيه | 215,000 جنيه |
| 2015-12 | 185,000 جنيه | 198,000 جنيه | 210,000 جنيه |
| 2015-11 | 170,000 جنيه | 187,000 جنيه | 196,000 جنيه |
| 2015-10 | 185,000 جنيه | 190,000 جنيه | 196,000 جنيه |
| 2015-08 | 100,000 جنيه | 163,000 جنيه | 185,000 جنيه |
| 2015-07 | 170,000 جنيه | 177,000 جنيه | 182,000 جنيه |
| 2015-06 | 175,000 جنيه | 182,000 جنيه | 190,000 جنيه |
تم حساب هذه الأسعار بناءً على بيانات السوق المصري للسيارات المستعملة.\nالأسعار المعروضة هي متوسطات تقريبية وقد تختلف بناءً على حالة السيارة ومواصفاتها.
سيارات تويوتا كورولا 2015 مستعملة للبيع
عرض المزيد
950,000
جنيه
850,000
جنيه
750,000
جنيه
850,000
جنيه
775,000
جنيه
825,000
جنيه
830,000
جنيه
710,000
جنيه