متوسط سعر نيسان جوك 2015
آخر تحديث: 05-2026
متوسط السعر
528,000
جنيه
506,000
جنيه
السعر الأدنى
547,000
جنيه
السعر الأقصى
تطور الأسعار مع مرور الوقت
| الشهر/السنة | السعر الأدنى | متوسط السعر | السعر الأقصى |
|---|---|---|---|
| 2026-05 | 506,000 جنيه | 528,000 جنيه | 547,000 جنيه |
| 2026-04 | 460,000 جنيه | 494,000 جنيه | 515,000 جنيه |
| 2026-01 | 382,000 جنيه | 400,000 جنيه | 432,000 جنيه |
| 2025-11 | 368,000 جنيه | 399,000 جنيه | 428,000 جنيه |
| 2025-10 | 391,000 جنيه | 411,000 جنيه | 428,000 جنيه |
| 2025-09 | 391,000 جنيه | 412,000 جنيه | 437,000 جنيه |
| 2025-08 | 386,000 جنيه | 411,000 جنيه | 455,000 جنيه |
| 2025-07 | 377,000 جنيه | 418,000 جنيه | 488,000 جنيه |
| 2025-06 | 368,000 جنيه | 406,000 جنيه | 442,000 جنيه |
| 2025-05 | 386,000 جنيه | 411,000 جنيه | 437,000 جنيه |
| 2025-04 | 396,000 جنيه | 424,000 جنيه | 455,000 جنيه |
| 2025-03 | 405,000 جنيه | 432,000 جنيه | 478,000 جنيه |
| 2024-12 | 414,000 جنيه | 448,000 جنيه | 497,000 جنيه |
| 2024-11 | 373,000 جنيه | 401,000 جنيه | 451,000 جنيه |
| 2024-09 | 368,000 جنيه | 405,000 جنيه | 442,000 جنيه |
| 2024-08 | 340,000 جنيه | 393,000 جنيه | 442,000 جنيه |
| 2024-07 | 331,000 جنيه | 371,000 جنيه | 419,000 جنيه |
| 2024-06 | 340,000 جنيه | 381,000 جنيه | 414,000 جنيه |
| 2024-05 | 352,000 جنيه | 394,000 جنيه | 428,000 جنيه |
| 2024-03 | 399,000 جنيه | 467,000 جنيه | 523,000 جنيه |
| 2024-02 | 418,000 جنيه | 445,000 جنيه | 494,000 جنيه |
| 2024-01 | 347,000 جنيه | 390,000 جنيه | 428,000 جنيه |
| 2023-12 | 337,000 جنيه | 374,000 جنيه | 428,000 جنيه |
| 2023-11 | 323,000 جنيه | 352,000 جنيه | 385,000 جنيه |
| 2023-10 | 314,000 جنيه | 350,000 جنيه | 380,000 جنيه |
| 2023-09 | 318,000 جنيه | 337,000 جنيه | 371,000 جنيه |
| 2023-08 | 309,000 جنيه | 343,000 جنيه | 380,000 جنيه |
| 2023-07 | 290,000 جنيه | 319,000 جنيه | 347,000 جنيه |
| 2023-06 | 257,000 جنيه | 301,000 جنيه | 342,000 جنيه |
| 2023-05 | 238,000 جنيه | 265,000 جنيه | 309,000 جنيه |
| 2023-04 | 219,000 جنيه | 241,000 جنيه | 268,000 جنيه |
| 2023-03 | 200,000 جنيه | 224,000 جنيه | 247,000 جنيه |
| 2023-02 | 204,000 جنيه | 229,000 جنيه | 257,000 جنيه |
| 2023-01 | 185,000 جنيه | 203,000 جنيه | 219,000 جنيه |
| 2022-12 | 181,000 جنيه | 203,000 جنيه | 222,000 جنيه |
| 2022-11 | 179,000 جنيه | 199,000 جنيه | 219,000 جنيه |
| 2022-10 | 176,000 جنيه | 200,000 جنيه | 219,000 جنيه |
| 2022-08 | 247,000 جنيه | 261,000 جنيه | 271,000 جنيه |
| 2022-07 | 238,000 جنيه | 248,000 جنيه | 266,000 جنيه |
| 2022-06 | 238,000 جنيه | 249,000 جنيه | 257,000 جنيه |
| 2022-05 | 238,000 جنيه | 238,000 جنيه | 242,000 جنيه |
| 2022-03 | 223,000 جنيه | 226,000 جنيه | 228,000 جنيه |
| 2022-02 | 223,000 جنيه | 225,000 جنيه | 228,000 جنيه |
| 2022-01 | 217,000 جنيه | 225,000 جنيه | 228,000 جنيه |
| 2021-12 | 214,000 جنيه | 222,000 جنيه | 223,000 جنيه |
| 2021-11 | 214,000 جنيه | 222,000 جنيه | 223,000 جنيه |
| 2021-10 | 214,000 جنيه | 221,000 جنيه | 223,000 جنيه |
| 2021-09 | 128,000 جنيه | 139,000 جنيه | 150,000 جنيه |
| 2021-08 | 130,000 جنيه | 139,000 جنيه | 150,000 جنيه |
| 2021-07 | 131,000 جنيه | 140,000 جنيه | 149,000 جنيه |
| 2021-06 | 133,000 جنيه | 140,000 جنيه | 147,000 جنيه |
| 2021-05 | 133,000 جنيه | 141,000 جنيه | 152,000 جنيه |
| 2021-04 | 132,000 جنيه | 142,000 جنيه | 152,000 جنيه |
| 2021-02 | 133,000 جنيه | 142,000 جنيه | 152,000 جنيه |
| 2021-01 | 133,000 جنيه | 141,000 جنيه | 152,000 جنيه |
| 2020-12 | 133,000 جنيه | 142,000 جنيه | 152,000 جنيه |
| 2020-11 | 130,000 جنيه | 141,000 جنيه | 152,000 جنيه |
| 2020-10 | 131,000 جنيه | 141,000 جنيه | 152,000 جنيه |
| 2020-09 | 131,000 جنيه | 141,000 جنيه | 152,000 جنيه |
| 2020-08 | 133,000 جنيه | 142,000 جنيه | 152,000 جنيه |
| 2020-07 | 133,000 جنيه | 143,000 جنيه | 152,000 جنيه |
| 2020-06 | 133,000 جنيه | 143,000 جنيه | 152,000 جنيه |
| 2020-05 | 133,000 جنيه | 144,000 جنيه | 154,000 جنيه |
| 2020-04 | 133,000 جنيه | 144,000 جنيه | 152,000 جنيه |
| 2020-03 | 136,000 جنيه | 145,000 جنيه | 157,000 جنيه |
| 2020-01 | 143,000 جنيه | 152,000 جنيه | 162,000 جنيه |
| 2019-12 | 147,000 جنيه | 155,000 جنيه | 162,000 جنيه |
| 2019-11 | 147,000 جنيه | 156,000 جنيه | 166,000 جنيه |
| 2019-10 | 147,000 جنيه | 156,000 جنيه | 166,000 جنيه |
| 2019-09 | 147,000 جنيه | 159,000 جنيه | 171,000 جنيه |
| 2019-08 | 147,000 جنيه | 160,000 جنيه | 171,000 جنيه |
| 2019-07 | 152,000 جنيه | 162,000 جنيه | 171,000 جنيه |
| 2019-06 | 152,000 جنيه | 163,000 جنيه | 171,000 جنيه |
| 2019-05 | 152,000 جنيه | 163,000 جنيه | 176,000 جنيه |
| 2019-04 | 157,000 جنيه | 169,000 جنيه | 181,000 جنيه |
| 2019-03 | 162,000 جنيه | 171,000 جنيه | 181,000 جنيه |
| 2019-02 | 162,000 جنيه | 172,000 جنيه | 181,000 جنيه |
| 2019-01 | 162,000 جنيه | 171,000 جنيه | 181,000 جنيه |
| 2018-12 | 162,000 جنيه | 172,000 جنيه | 185,000 جنيه |
| 2018-11 | 164,000 جنيه | 173,000 جنيه | 185,000 جنيه |
| 2018-10 | 164,000 جنيه | 173,000 جنيه | 185,000 جنيه |
| 2018-09 | 164,000 جنيه | 172,000 جنيه | 181,000 جنيه |
| 2018-08 | 164,000 جنيه | 172,000 جنيه | 181,000 جنيه |
| 2018-07 | 164,000 جنيه | 172,000 جنيه | 185,000 جنيه |
| 2018-06 | 160,000 جنيه | 170,000 جنيه | 182,000 جنيه |
| 2018-05 | 160,000 جنيه | 172,000 جنيه | 185,000 جنيه |
| 2018-04 | 162,000 جنيه | 174,000 جنيه | 186,000 جنيه |
| 2018-03 | 162,000 جنيه | 175,000 جنيه | 188,000 جنيه |
| 2018-02 | 165,000 جنيه | 175,000 جنيه | 188,000 جنيه |
| 2018-01 | 165,000 جنيه | 176,000 جنيه | 185,000 جنيه |
| 2017-12 | 165,000 جنيه | 174,000 جنيه | 180,000 جنيه |
| 2017-11 | 165,000 جنيه | 175,000 جنيه | 185,000 جنيه |
| 2017-09 | 165,000 جنيه | 175,000 جنيه | 180,000 جنيه |
| 2017-08 | 165,000 جنيه | 173,000 جنيه | 180,000 جنيه |
| 2017-07 | 160,000 جنيه | 168,000 جنيه | 175,000 جنيه |
| 2017-06 | 158,000 جنيه | 167,000 جنيه | 175,000 جنيه |
| 2017-05 | 155,000 جنيه | 164,000 جنيه | 170,000 جنيه |
| 2017-04 | 155,000 جنيه | 164,000 جنيه | 172,000 جنيه |
| 2017-03 | 158,000 جنيه | 168,000 جنيه | 178,000 جنيه |
| 2017-02 | 168,000 جنيه | 174,000 جنيه | 180,000 جنيه |
| 2017-01 | 168,000 جنيه | 173,000 جنيه | 177,000 جنيه |
| 2016-12 | 160,000 جنيه | 166,000 جنيه | 175,000 جنيه |
| 2016-11 | 149,000 جنيه | 157,000 جنيه | 165,000 جنيه |
| 2016-10 | 125,000 جنيه | 133,000 جنيه | 141,000 جنيه |
| 2016-09 | 123,000 جنيه | 130,000 جنيه | 135,000 جنيه |
| 2016-08 | 120,000 جنيه | 127,000 جنيه | 134,000 جنيه |
| 2016-07 | 118,000 جنيه | 124,000 جنيه | 130,000 جنيه |
| 2016-05 | 110,000 جنيه | 116,000 جنيه | 120,000 جنيه |
| 2016-04 | 108,000 جنيه | 114,000 جنيه | 118,500 جنيه |
| 2016-03 | 105,000 جنيه | 113,000 جنيه | 119,000 جنيه |
| 2016-02 | 105,000 جنيه | 112,000 جنيه | 120,000 جنيه |
| 2016-01 | 105,000 جنيه | 113,000 جنيه | 120,000 جنيه |
| 2015-12 | 105,000 جنيه | 111,000 جنيه | 115,000 جنيه |
| 2015-11 | 108,500 جنيه | 113,000 جنيه | 115,000 جنيه |
| 2015-10 | 110,000 جنيه | 112,000 جنيه | 115,000 جنيه |
| 2015-09 | 105,000 جنيه | 111,000 جنيه | 115,000 جنيه |
| 2015-08 | 110,000 جنيه | 115,000 جنيه | 120,000 جنيه |
| 2015-07 | 105,000 جنيه | 112,000 جنيه | 120,000 جنيه |
| 2015-06 | 105,000 جنيه | 110,000 جنيه | 117,000 جنيه |
| 2015-05 | 106,000 جنيه | 110,000 جنيه | 114,000 جنيه |
| 2015-04 | 108,000 جنيه | 112,000 جنيه | 115,000 جنيه |
تم حساب هذه الأسعار بناءً على بيانات السوق المصري للسيارات المستعملة.\nالأسعار المعروضة هي متوسطات تقريبية وقد تختلف بناءً على حالة السيارة ومواصفاتها.
سيارات نيسان جوك 2015 مستعملة للبيع
عرض المزيد
620,000
جنيه
600,000
جنيه
750,000
جنيه
500,000
جنيه
590,000
جنيه
500,000
جنيه
560,000
جنيه