متوسط سعر نيسان جوك 2014
آخر تحديث: 08-2026
متوسط السعر
504,000
جنيه
460,000
جنيه
السعر الأدنى
534,000
جنيه
السعر الأقصى
تطور الأسعار مع مرور الوقت
| الشهر/السنة | السعر الأدنى | متوسط السعر | السعر الأقصى |
|---|---|---|---|
| 2026-08 | 460,000 جنيه | 504,000 جنيه | 534,000 جنيه |
| 2026-07 | 460,000 جنيه | 504,000 جنيه | 534,000 جنيه |
| 2026-06 | 478,000 جنيه | 514,000 جنيه | 543,000 جنيه |
| 2026-05 | 506,000 جنيه | 538,000 جنيه | 552,000 جنيه |
| 2026-04 | 506,000 جنيه | 536,000 جنيه | 552,000 جنيه |
| 2026-03 | 552,000 جنيه | 552,000 جنيه | 552,000 جنيه |
| 2026-01 | 354,000 جنيه | 384,000 جنيه | 414,000 جنيه |
| 2025-11 | 363,000 جنيه | 388,000 جنيه | 414,000 جنيه |
| 2025-10 | 359,000 جنيه | 385,000 جنيه | 414,000 جنيه |
| 2025-09 | 368,000 جنيه | 392,000 جنيه | 414,000 جنيه |
| 2025-08 | 368,000 جنيه | 387,000 جنيه | 409,000 جنيه |
| 2025-07 | 350,000 جنيه | 373,000 جنيه | 386,000 جنيه |
| 2025-06 | 368,000 جنيه | 399,000 جنيه | 432,000 جنيه |
| 2025-05 | 368,000 جنيه | 412,000 جنيه | 442,000 جنيه |
| 2025-04 | 386,000 جنيه | 410,000 جنيه | 446,000 جنيه |
| 2025-03 | 386,000 جنيه | 410,000 جنيه | 437,000 جنيه |
| 2024-12 | 368,000 جنيه | 398,000 جنيه | 414,000 جنيه |
| 2024-11 | 377,000 جنيه | 407,000 جنيه | 432,000 جنيه |
| 2024-09 | 377,000 جنيه | 406,000 جنيه | 432,000 جنيه |
| 2024-08 | 368,000 جنيه | 395,000 جنيه | 419,000 جنيه |
| 2024-07 | 336,000 جنيه | 381,000 جنيه | 414,000 جنيه |
| 2024-06 | 350,000 جنيه | 379,000 جنيه | 414,000 جنيه |
| 2024-05 | 361,000 جنيه | 391,000 جنيه | 428,000 جنيه |
| 2024-03 | 409,000 جنيه | 454,000 جنيه | 494,000 جنيه |
| 2024-02 | 378,000 جنيه | 426,000 جنيه | 456,000 جنيه |
| 2024-01 | 333,000 جنيه | 367,000 جنيه | 409,000 جنيه |
| 2023-12 | 328,000 جنيه | 355,000 جنيه | 399,000 جنيه |
| 2023-11 | 314,000 جنيه | 337,000 جنيه | 361,000 جنيه |
| 2023-10 | 295,000 جنيه | 326,000 جنيه | 352,000 جنيه |
| 2023-09 | 304,000 جنيه | 338,000 جنيه | 380,000 جنيه |
| 2023-08 | 290,000 جنيه | 316,000 جنيه | 337,000 جنيه |
| 2023-07 | 293,000 جنيه | 313,000 جنيه | 337,000 جنيه |
| 2023-06 | 276,000 جنيه | 302,000 جنيه | 323,000 جنيه |
| 2023-05 | 228,000 جنيه | 262,000 جنيه | 299,000 جنيه |
| 2023-04 | 209,000 جنيه | 233,000 جنيه | 261,000 جنيه |
| 2023-03 | 190,000 جنيه | 216,000 جنيه | 238,000 جنيه |
| 2023-02 | 195,000 جنيه | 218,000 جنيه | 233,000 جنيه |
| 2023-01 | 181,000 جنيه | 199,000 جنيه | 219,000 جنيه |
| 2022-12 | 190,000 جنيه | 203,000 جنيه | 214,000 جنيه |
| 2022-11 | 171,000 جنيه | 196,000 جنيه | 219,000 جنيه |
| 2022-10 | 166,000 جنيه | 178,000 جنيه | 200,000 جنيه |
| 2022-09 | 226,000 جنيه | 241,000 جنيه | 257,000 جنيه |
| 2022-08 | 223,000 جنيه | 236,000 جنيه | 252,000 جنيه |
| 2022-07 | 226,000 جنيه | 238,000 جنيه | 252,000 جنيه |
| 2022-06 | 214,000 جنيه | 215,000 جنيه | 218,000 جنيه |
| 2022-05 | 209,000 جنيه | 212,000 جنيه | 214,000 جنيه |
| 2022-03 | 190,000 جنيه | 201,000 جنيه | 204,000 جنيه |
| 2022-02 | 200,000 جنيه | 204,000 جنيه | 209,000 جنيه |
| 2022-01 | 193,000 جنيه | 201,000 جنيه | 204,000 جنيه |
| 2021-12 | 181,000 جنيه | 203,000 جنيه | 219,000 جنيه |
| 2021-11 | 181,000 جنيه | 209,000 جنيه | 226,000 جنيه |
| 2021-10 | 190,000 جنيه | 211,000 جنيه | 226,000 جنيه |
| 2021-09 | 121,000 جنيه | 130,000 جنيه | 140,000 جنيه |
| 2021-08 | 121,000 جنيه | 129,000 جنيه | 138,000 جنيه |
| 2021-07 | 121,000 جنيه | 129,000 جنيه | 138,000 جنيه |
| 2021-06 | 122,000 جنيه | 132,000 جنيه | 143,000 جنيه |
| 2021-05 | 124,000 جنيه | 132,000 جنيه | 141,000 جنيه |
| 2021-04 | 124,000 جنيه | 132,000 جنيه | 140,000 جنيه |
| 2021-02 | 124,000 جنيه | 134,000 جنيه | 143,000 جنيه |
| 2021-01 | 125,000 جنيه | 135,000 جنيه | 143,000 جنيه |
| 2020-12 | 125,000 جنيه | 135,000 جنيه | 143,000 جنيه |
| 2020-11 | 124,000 جنيه | 135,000 جنيه | 143,000 جنيه |
| 2020-10 | 124,000 جنيه | 134,000 جنيه | 143,000 جنيه |
| 2020-09 | 124,000 جنيه | 132,000 جنيه | 139,000 جنيه |
| 2020-08 | 124,000 جنيه | 132,000 جنيه | 138,000 جنيه |
| 2020-07 | 124,000 جنيه | 133,000 جنيه | 141,000 جنيه |
| 2020-06 | 128,000 جنيه | 135,000 جنيه | 143,000 جنيه |
| 2020-05 | 128,000 جنيه | 137,000 جنيه | 144,000 جنيه |
| 2020-04 | 128,000 جنيه | 139,000 جنيه | 149,000 جنيه |
| 2020-03 | 133,000 جنيه | 142,000 جنيه | 152,000 جنيه |
| 2020-01 | 138,000 جنيه | 145,000 جنيه | 152,000 جنيه |
| 2019-12 | 141,000 جنيه | 147,000 جنيه | 155,000 جنيه |
| 2019-11 | 142,000 جنيه | 149,000 جنيه | 157,000 جنيه |
| 2019-10 | 142,000 جنيه | 150,000 جنيه | 157,000 جنيه |
| 2019-09 | 143,000 جنيه | 150,000 جنيه | 161,000 جنيه |
| 2019-08 | 143,000 جنيه | 150,000 جنيه | 162,000 جنيه |
| 2019-07 | 142,000 جنيه | 151,000 جنيه | 162,000 جنيه |
| 2019-06 | 142,000 جنيه | 151,000 جنيه | 162,000 جنيه |
| 2019-05 | 141,000 جنيه | 150,000 جنيه | 162,000 جنيه |
| 2019-04 | 144,000 جنيه | 155,000 جنيه | 166,000 جنيه |
| 2019-03 | 147,000 جنيه | 159,000 جنيه | 171,000 جنيه |
| 2019-02 | 152,000 جنيه | 162,000 جنيه | 173,000 جنيه |
| 2019-01 | 152,000 جنيه | 162,000 جنيه | 171,000 جنيه |
| 2018-12 | 152,000 جنيه | 162,000 جنيه | 171,000 جنيه |
| 2018-11 | 156,000 جنيه | 164,000 جنيه | 176,000 جنيه |
| 2018-10 | 157,000 جنيه | 165,000 جنيه | 176,000 جنيه |
| 2018-09 | 155,000 جنيه | 163,000 جنيه | 176,000 جنيه |
| 2018-08 | 152,000 جنيه | 162,000 جنيه | 176,000 جنيه |
| 2018-07 | 155,000 جنيه | 164,000 جنيه | 175,000 جنيه |
| 2018-06 | 155,000 جنيه | 163,000 جنيه | 172,000 جنيه |
| 2018-05 | 155,000 جنيه | 163,000 جنيه | 170,000 جنيه |
| 2018-04 | 155,000 جنيه | 165,000 جنيه | 175,000 جنيه |
| 2018-03 | 155,000 جنيه | 165,000 جنيه | 175,000 جنيه |
| 2018-02 | 155,000 جنيه | 166,000 جنيه | 175,000 جنيه |
| 2018-01 | 155,000 جنيه | 164,000 جنيه | 173,000 جنيه |
| 2017-12 | 156,000 جنيه | 166,000 جنيه | 175,000 جنيه |
| 2017-11 | 150,000 جنيه | 161,000 جنيه | 170,000 جنيه |
| 2017-09 | 150,000 جنيه | 157,000 جنيه | 167,000 جنيه |
| 2017-08 | 147,000 جنيه | 156,000 جنيه | 160,000 جنيه |
| 2017-07 | 150,000 جنيه | 158,000 جنيه | 165,000 جنيه |
| 2017-06 | 148,000 جنيه | 156,000 جنيه | 165,000 جنيه |
| 2017-05 | 145,000 جنيه | 153,000 جنيه | 160,000 جنيه |
| 2017-04 | 145,000 جنيه | 154,000 جنيه | 164,000 جنيه |
| 2017-03 | 152,000 جنيه | 160,000 جنيه | 165,000 جنيه |
| 2017-02 | 150,000 جنيه | 160,000 جنيه | 170,000 جنيه |
| 2017-01 | 150,000 جنيه | 157,000 جنيه | 165,000 جنيه |
| 2016-12 | 145,000 جنيه | 152,000 جنيه | 160,000 جنيه |
| 2016-11 | 140,000 جنيه | 146,000 جنيه | 150,000 جنيه |
| 2016-10 | 118,000 جنيه | 125,000 جنيه | 130,000 جنيه |
| 2016-09 | 114,000 جنيه | 121,000 جنيه | 128,000 جنيه |
| 2016-08 | 110,000 جنيه | 117,000 جنيه | 125,000 جنيه |
| 2016-07 | 108,000 جنيه | 115,000 جنيه | 120,000 جنيه |
| 2016-05 | 103,000 جنيه | 108,000 جنيه | 112,000 جنيه |
| 2016-04 | 101,000 جنيه | 107,000 جنيه | 110,000 جنيه |
| 2016-03 | 100,000 جنيه | 104,000 جنيه | 109,000 جنيه |
| 2016-02 | 100,000 جنيه | 104,000 جنيه | 110,000 جنيه |
| 2016-01 | 100,000 جنيه | 104,000 جنيه | 110,000 جنيه |
| 2015-12 | 98,000 جنيه | 102,000 جنيه | 105,000 جنيه |
| 2015-11 | 97,000 جنيه | 101,000 جنيه | 105,000 جنيه |
| 2015-10 | 97,000 جنيه | 100,000 جنيه | 105,000 جنيه |
| 2015-09 | 98,000 جنيه | 101,000 جنيه | 105,000 جنيه |
| 2015-08 | 99,000 جنيه | 101,000 جنيه | 105,000 جنيه |
| 2015-07 | 98,000 جنيه | 101,000 جنيه | 105,000 جنيه |
| 2015-06 | 98,000 جنيه | 102,000 جنيه | 107,000 جنيه |
| 2015-05 | 100,000 جنيه | 103,000 جنيه | 107,000 جنيه |
| 2015-04 | 100,000 جنيه | 105,000 جنيه | 108,000 جنيه |
| 2015-03 | 100,000 جنيه | 105,000 جنيه | 110,000 جنيه |
| 2015-02 | 100,000 جنيه | 109,000 جنيه | 116,500 جنيه |
| 2015-01 | 105,000 جنيه | 113,000 جنيه | 118,000 جنيه |
| 2014-12 | 110,000 جنيه | 116,000 جنيه | 122,000 جنيه |
| 2014-11 | 108,000 جنيه | 114,000 جنيه | 118,000 جنيه |
| 2014-10 | 107,000 جنيه | 112,000 جنيه | 116,000 جنيه |
| 2014-09 | 110,000 جنيه | 114,000 جنيه | 116,000 جنيه |
تم حساب هذه الأسعار بناءً على بيانات السوق المصري للسيارات المستعملة.\nالأسعار المعروضة هي متوسطات تقريبية وقد تختلف بناءً على حالة السيارة ومواصفاتها.
سيارات نيسان جوك 2014 مستعملة للبيع
عرض المزيد
600,000
جنيه
550,000
جنيه