سوزوكى

متوسط سعر سوزوكى التو 2007

آخر تحديث: 04-2026
متوسط السعر
143,000 جنيه
133,000 جنيه
السعر الأدنى
152,000 جنيه
السعر الأقصى

تطور الأسعار مع مرور الوقت

الشهر/السنة السعر الأدنى متوسط السعر السعر الأقصى
2026-04 133,000 جنيه 143,000 جنيه 152,000 جنيه
2026-03 133,000 جنيه 143,000 جنيه 152,000 جنيه
2025-06 156,000 جنيه 167,000 جنيه 184,000 جنيه
2025-05 156,000 جنيه 160,000 جنيه 166,000 جنيه
2024-06 152,000 جنيه 155,000 جنيه 156,000 جنيه
2024-05 157,000 جنيه 160,000 جنيه 162,000 جنيه
2024-01 138,000 جنيه 143,000 جنيه 160,000 جنيه
2023-12 138,000 جنيه 143,000 جنيه 160,000 جنيه
2023-11 119,000 جنيه 132,000 جنيه 138,000 جنيه
2023-06 79,000 جنيه 87,000 جنيه 95,000 جنيه
2023-05 81,000 جنيه 87,000 جنيه 95,000 جنيه
2023-04 76,000 جنيه 81,000 جنيه 84,000 جنيه
2023-03 68,000 جنيه 76,000 جنيه 81,000 جنيه
2023-01 67,000 جنيه 69,000 جنيه 75,000 جنيه
2022-12 67,000 جنيه 67,000 جنيه 71,000 جنيه
2022-11 67,000 جنيه 69,000 جنيه 75,000 جنيه
2022-10 68,000 جنيه 70,000 جنيه 71,000 جنيه
2022-09 60,000 جنيه 66,000 جنيه 71,000 جنيه
2022-07 57,000 جنيه 60,000 جنيه 62,000 جنيه
2022-06 56,000 جنيه 59,000 جنيه 62,000 جنيه
2022-05 52,000 جنيه 58,000 جنيه 62,000 جنيه
2022-03 54,000 جنيه 57,000 جنيه 60,000 جنيه
2021-11 52,000 جنيه 54,000 جنيه 57,000 جنيه
2021-10 52,000 جنيه 54,000 جنيه 57,000 جنيه
2021-09 50,000 جنيه 53,000 جنيه 55,000 جنيه
2021-08 48,000 جنيه 52,000 جنيه 55,000 جنيه
2021-07 48,000 جنيه 53,000 جنيه 57,000 جنيه
2021-06 48,000 جنيه 55,000 جنيه 57,000 جنيه
2021-05 48,000 جنيه 51,000 جنيه 57,000 جنيه
2021-04 49,000 جنيه 51,000 جنيه 53,000 جنيه
2021-02 53,000 جنيه 56,000 جنيه 57,000 جنيه
2021-01 52,000 جنيه 55,000 جنيه 57,000 جنيه
2020-12 50,000 جنيه 52,000 جنيه 54,000 جنيه
2020-11 50,000 جنيه 54,000 جنيه 62,000 جنيه
2020-10 52,000 جنيه 55,000 جنيه 62,000 جنيه
2020-09 48,000 جنيه 55,000 جنيه 62,000 جنيه
2020-05 52,000 جنيه 57,000 جنيه 60,000 جنيه
2020-04 52,000 جنيه 56,000 جنيه 60,000 جنيه
2020-03 48,000 جنيه 56,000 جنيه 62,000 جنيه
2020-01 55,000 جنيه 58,000 جنيه 62,000 جنيه
2019-12 55,000 جنيه 58,000 جنيه 65,000 جنيه
2019-10 52,000 جنيه 57,000 جنيه 62,000 جنيه
2019-09 49,000 جنيه 56,000 جنيه 62,000 جنيه
2019-08 55,000 جنيه 59,000 جنيه 62,000 جنيه
2018-11 62,000 جنيه 64,000 جنيه 68,000 جنيه
2018-10 59,000 جنيه 63,000 جنيه 65,000 جنيه
2018-09 55,000 جنيه 60,000 جنيه 65,000 جنيه
2018-08 55,000 جنيه 61,000 جنيه 68,000 جنيه
2018-07 60,000 جنيه 66,000 جنيه 72,000 جنيه
2018-06 60,000 جنيه 69,000 جنيه 74,000 جنيه
2018-04 62,000 جنيه 65,000 جنيه 66,000 جنيه
2018-03 57,000 جنيه 63,000 جنيه 65,000 جنيه
2018-02 60,000 جنيه 64,000 جنيه 65,000 جنيه

تم حساب هذه الأسعار بناءً على بيانات السوق المصري للسيارات المستعملة.\nالأسعار المعروضة هي متوسطات تقريبية وقد تختلف بناءً على حالة السيارة ومواصفاتها.