بيجو

متوسط سعر بيجو 206 2022

آخر تحديث: 04-2026
متوسط السعر
1,319,000 جنيه
1,270,000 جنيه
السعر الأدنى
1,380,000 جنيه
السعر الأقصى

تطور الأسعار مع مرور الوقت

الشهر/السنة السعر الأدنى متوسط السعر السعر الأقصى
2026-01 1,270,000 جنيه 1,319,000 جنيه 1,380,000 جنيه
2025-11 1,334,000 جنيه 1,395,000 جنيه 1,426,000 جنيه
2025-10 1,279,000 جنيه 1,373,000 جنيه 1,472,000 جنيه
2025-09 1,270,000 جنيه 1,424,000 جنيه 1,610,000 جنيه
2025-08 1,288,000 جنيه 1,394,000 جنيه 1,518,000 جنيه
2025-07 1,380,000 جنيه 1,505,000 جنيه 1,610,000 جنيه
2025-06 1,454,000 جنيه 1,519,000 جنيه 1,610,000 جنيه
2025-05 1,518,000 جنيه 1,578,000 جنيه 1,638,000 جنيه
2025-04 1,472,000 جنيه 1,534,000 جنيه 1,610,000 جنيه
2025-03 1,518,000 جنيه 1,593,000 جنيه 1,702,000 جنيه
2024-12 1,472,000 جنيه 1,598,000 جنيه 1,702,000 جنيه
2024-11 1,564,000 جنيه 1,616,000 جنيه 1,647,000 جنيه
2024-09 1,527,000 جنيه 1,656,000 جنيه 1,831,000 جنيه
2024-08 1,426,000 جنيه 1,600,000 جنيه 1,720,000 جنيه
2024-07 1,398,000 جنيه 1,488,000 جنيه 1,564,000 جنيه
2024-06 1,380,000 جنيه 1,502,000 جنيه 1,587,000 جنيه
2024-05 1,520,000 جنيه 1,581,000 جنيه 1,639,000 جنيه
2024-03 1,663,000 جنيه 1,818,000 جنيه 1,900,000 جنيه
2024-02 1,758,000 جنيه 1,995,000 جنيه 2,090,000 جنيه
2024-01 1,615,000 جنيه 1,730,000 جنيه 1,900,000 جنيه
2023-12 1,591,000 جنيه 1,714,000 جنيه 1,900,000 جنيه
2023-11 1,568,000 جنيه 1,658,000 جنيه 1,853,000 جنيه
2023-10 1,568,000 جنيه 1,620,000 جنيه 1,710,000 جنيه
2023-09 1,520,000 جنيه 1,681,000 جنيه 1,900,000 جنيه
2023-08 1,425,000 جنيه 1,522,000 جنيه 1,587,000 جنيه
2023-07 1,568,000 جنيه 1,702,000 جنيه 1,805,000 جنيه
2023-06 1,378,000 جنيه 1,486,000 جنيه 1,615,000 جنيه
2023-05 1,235,000 جنيه 1,348,000 جنيه 1,520,000 جنيه
2023-04 1,083,000 جنيه 1,170,000 جنيه 1,235,000 جنيه
2023-03 1,045,000 جنيه 1,099,000 جنيه 1,188,000 جنيه
2023-02 1,045,000 جنيه 1,069,000 جنيه 1,093,000 جنيه
2023-01 998,000 جنيه 1,050,000 جنيه 1,093,000 جنيه
2022-12 903,000 جنيه 995,000 جنيه 1,093,000 جنيه
2022-11 903,000 جنيه 978,000 جنيه 1,093,000 جنيه
2022-10 903,000 جنيه 931,000 جنيه 950,000 جنيه
2022-09 808,000 جنيه 907,000 جنيه 998,000 جنيه
2022-08 759,000 جنيه 844,000 جنيه 903,000 جنيه
2022-07 732,000 جنيه 801,000 جنيه 893,000 جنيه
2022-06 651,000 جنيه 713,000 جنيه 746,000 جنيه
2022-03 475,000 جنيه 548,000 جنيه 594,000 جنيه

تم حساب هذه الأسعار بناءً على بيانات السوق المصري للسيارات المستعملة.\nالأسعار المعروضة هي متوسطات تقريبية وقد تختلف بناءً على حالة السيارة ومواصفاتها.