متوسط سعر اوبل موكا 2000
آخر تحديث: 04-2026
متوسط السعر
229,000
جنيه
212,000
جنيه
السعر الأدنى
258,000
جنيه
السعر الأقصى
تطور الأسعار مع مرور الوقت
| الشهر/السنة | السعر الأدنى | متوسط السعر | السعر الأقصى |
|---|---|---|---|
| 2026-01 | 212,000 جنيه | 229,000 جنيه | 258,000 جنيه |
| 2025-11 | 138,000 جنيه | 199,000 جنيه | 235,000 جنيه |
| 2025-10 | 138,000 جنيه | 220,000 جنيه | 248,000 جنيه |
| 2025-09 | 230,000 جنيه | 235,000 جنيه | 248,000 جنيه |
| 2025-08 | 239,000 جنيه | 247,000 جنيه | 258,000 جنيه |
| 2025-07 | 230,000 جنيه | 244,000 جنيه | 262,000 جنيه |
| 2025-06 | 212,000 جنيه | 223,000 جنيه | 248,000 جنيه |
| 2025-05 | 184,000 جنيه | 221,000 جنيه | 248,000 جنيه |
| 2025-04 | 225,000 جنيه | 242,000 جنيه | 276,000 جنيه |
| 2025-03 | 216,000 جنيه | 226,000 جنيه | 239,000 جنيه |
| 2024-12 | 212,000 جنيه | 228,000 جنيه | 244,000 جنيه |
| 2024-11 | 235,000 جنيه | 254,000 جنيه | 276,000 جنيه |
| 2024-09 | 193,000 جنيه | 211,000 جنيه | 225,000 جنيه |
| 2024-08 | 212,000 جنيه | 217,000 جنيه | 239,000 جنيه |
| 2024-07 | 166,000 جنيه | 191,000 جنيه | 212,000 جنيه |
| 2024-06 | 212,000 جنيه | 225,000 جنيه | 235,000 جنيه |
| 2024-05 | 219,000 جنيه | 235,000 جنيه | 252,000 جنيه |
| 2024-03 | 247,000 جنيه | 264,000 جنيه | 285,000 جنيه |
| 2024-02 | 219,000 جنيه | 228,000 جنيه | 238,000 جنيه |
| 2024-01 | 162,000 جنيه | 178,000 جنيه | 190,000 جنيه |
| 2023-12 | 169,000 جنيه | 180,000 جنيه | 190,000 جنيه |
| 2023-11 | 152,000 جنيه | 168,000 جنيه | 185,000 جنيه |
| 2023-10 | 152,000 جنيه | 164,000 جنيه | 181,000 جنيه |
| 2023-09 | 147,000 جنيه | 159,000 جنيه | 171,000 جنيه |
| 2023-08 | 143,000 جنيه | 148,000 جنيه | 152,000 جنيه |
| 2023-07 | 119,000 جنيه | 149,000 جنيه | 166,000 جنيه |
| 2023-06 | 128,000 جنيه | 141,000 جنيه | 147,000 جنيه |
| 2023-05 | 114,000 جنيه | 123,000 جنيه | 138,000 جنيه |
| 2023-04 | 112,000 جنيه | 118,000 جنيه | 124,000 جنيه |
| 2023-03 | 105,000 جنيه | 113,000 جنيه | 119,000 جنيه |
| 2023-02 | 95,000 جنيه | 111,000 جنيه | 119,000 جنيه |
| 2023-01 | 90,000 جنيه | 96,000 جنيه | 100,000 جنيه |
| 2022-12 | 95,000 جنيه | 97,000 جنيه | 100,000 جنيه |
| 2022-11 | 90,000 جنيه | 94,000 جنيه | 100,000 جنيه |
| 2022-10 | 80,000 جنيه | 98,000 جنيه | 147,000 جنيه |
| 2022-09 | 73,000 جنيه | 80,000 جنيه | 86,000 جنيه |
| 2022-08 | 73,000 جنيه | 79,000 جنيه | 86,000 جنيه |
| 2022-07 | 73,000 جنيه | 79,000 جنيه | 86,000 جنيه |
| 2022-06 | 71,000 جنيه | 78,000 جنيه | 86,000 جنيه |
| 2022-05 | 76,000 جنيه | 79,000 جنيه | 86,000 جنيه |
| 2022-04 | 69,000 جنيه | 72,000 جنيه | 75,000 جنيه |
| 2022-03 | 65,000 جنيه | 71,000 جنيه | 76,000 جنيه |
| 2022-02 | 65,000 جنيه | 71,000 جنيه | 76,000 جنيه |
| 2022-01 | 67,000 جنيه | 72,000 جنيه | 76,000 جنيه |
| 2021-12 | 71,000 جنيه | 76,000 جنيه | 81,000 جنيه |
| 2021-11 | 70,000 جنيه | 77,000 جنيه | 86,000 جنيه |
| 2021-10 | 67,000 جنيه | 75,000 جنيه | 81,000 جنيه |
| 2021-09 | 67,000 جنيه | 73,000 جنيه | 81,000 جنيه |
| 2021-08 | 67,000 جنيه | 74,000 جنيه | 81,000 جنيه |
| 2021-07 | 70,000 جنيه | 76,000 جنيه | 81,000 جنيه |
| 2021-06 | 65,000 جنيه | 72,000 جنيه | 78,000 جنيه |
| 2021-05 | 69,000 جنيه | 75,000 جنيه | 81,000 جنيه |
| 2021-04 | 71,000 جنيه | 74,000 جنيه | 81,000 جنيه |
| 2021-02 | 68,000 جنيه | 72,000 جنيه | 76,000 جنيه |
| 2021-01 | 68,000 جنيه | 75,000 جنيه | 83,000 جنيه |
| 2020-12 | 68,000 جنيه | 75,000 جنيه | 81,000 جنيه |
| 2020-11 | 68,000 جنيه | 76,000 جنيه | 81,000 جنيه |
| 2020-10 | 68,000 جنيه | 75,000 جنيه | 81,000 جنيه |
| 2020-09 | 72,000 جنيه | 77,000 جنيه | 81,000 جنيه |
| 2020-08 | 71,000 جنيه | 76,000 جنيه | 81,000 جنيه |
| 2020-07 | 73,000 جنيه | 76,000 جنيه | 81,000 جنيه |
| 2020-06 | 71,000 جنيه | 75,000 جنيه | 81,000 جنيه |
| 2020-05 | 74,000 جنيه | 77,000 جنيه | 81,000 جنيه |
| 2020-04 | 73,000 جنيه | 79,000 جنيه | 86,000 جنيه |
| 2020-03 | 74,000 جنيه | 80,000 جنيه | 86,000 جنيه |
| 2020-01 | 73,000 جنيه | 79,000 جنيه | 86,000 جنيه |
| 2019-12 | 74,000 جنيه | 81,000 جنيه | 90,000 جنيه |
| 2019-11 | 76,000 جنيه | 82,000 جنيه | 90,000 جنيه |
| 2019-10 | 76,000 جنيه | 84,000 جنيه | 90,000 جنيه |
| 2019-09 | 76,000 جنيه | 83,000 جنيه | 93,000 جنيه |
| 2019-08 | 81,000 جنيه | 84,000 جنيه | 90,000 جنيه |
| 2019-07 | 80,000 جنيه | 83,000 جنيه | 88,000 جنيه |
| 2019-06 | 81,000 جنيه | 86,000 جنيه | 90,000 جنيه |
| 2019-05 | 84,000 جنيه | 88,000 جنيه | 90,000 جنيه |
| 2019-04 | 81,000 جنيه | 88,000 جنيه | 95,000 جنيه |
| 2019-03 | 80,000 جنيه | 88,000 جنيه | 100,000 جنيه |
| 2019-02 | 80,000 جنيه | 86,000 جنيه | 95,000 جنيه |
| 2019-01 | 81,000 جنيه | 91,000 جنيه | 105,000 جنيه |
| 2018-12 | 79,000 جنيه | 85,000 جنيه | 95,000 جنيه |
| 2018-11 | 78,000 جنيه | 84,000 جنيه | 90,000 جنيه |
| 2018-10 | 76,000 جنيه | 85,000 جنيه | 102,000 جنيه |
| 2018-09 | 76,000 جنيه | 81,000 جنيه | 90,000 جنيه |
| 2018-08 | 76,000 جنيه | 80,000 جنيه | 86,000 جنيه |
| 2018-07 | 80,000 جنيه | 85,000 جنيه | 90,000 جنيه |
| 2018-06 | 80,000 جنيه | 87,000 جنيه | 98,000 جنيه |
| 2018-05 | 80,000 جنيه | 86,000 جنيه | 92,000 جنيه |
| 2018-04 | 78,000 جنيه | 83,000 جنيه | 90,000 جنيه |
| 2018-03 | 77,000 جنيه | 80,000 جنيه | 83,000 جنيه |
| 2018-02 | 75,000 جنيه | 79,000 جنيه | 82,000 جنيه |
| 2018-01 | 72,000 جنيه | 77,000 جنيه | 82,000 جنيه |
| 2017-12 | 77,000 جنيه | 84,000 جنيه | 90,000 جنيه |
| 2017-11 | 79,000 جنيه | 83,000 جنيه | 88,000 جنيه |
| 2017-09 | 70,000 جنيه | 80,000 جنيه | 85,000 جنيه |
| 2017-08 | 70,000 جنيه | 79,000 جنيه | 85,000 جنيه |
| 2017-07 | 70,000 جنيه | 75,000 جنيه | 77,000 جنيه |
| 2017-06 | 74,500 جنيه | 76,000 جنيه | 77,000 جنيه |
| 2017-05 | 65,000 جنيه | 71,000 جنيه | 77,000 جنيه |
| 2017-04 | 65,000 جنيه | 72,000 جنيه | 80,000 جنيه |
| 2017-03 | 70,000 جنيه | 75,000 جنيه | 82,000 جنيه |
| 2017-02 | 70,000 جنيه | 73,000 جنيه | 75,000 جنيه |
| 2017-01 | 65,000 جنيه | 69,000 جنيه | 73,000 جنيه |
| 2016-12 | 55,000 جنيه | 61,000 جنيه | 65,000 جنيه |
| 2016-11 | 55,000 جنيه | 57,000 جنيه | 60,000 جنيه |
| 2016-10 | 52,000 جنيه | 56,000 جنيه | 60,000 جنيه |
| 2016-09 | 52,000 جنيه | 54,000 جنيه | 57,000 جنيه |
| 2016-08 | 50,000 جنيه | 53,000 جنيه | 55,000 جنيه |
| 2016-07 | 48,000 جنيه | 52,000 جنيه | 55,000 جنيه |
| 2016-05 | 47,000 جنيه | 51,000 جنيه | 55,000 جنيه |
| 2016-04 | 48,000 جنيه | 51,000 جنيه | 55,000 جنيه |
| 2016-03 | 48,000 جنيه | 52,000 جنيه | 55,000 جنيه |
| 2016-02 | 50,000 جنيه | 53,000 جنيه | 57,000 جنيه |
| 2016-01 | 50,000 جنيه | 53,000 جنيه | 54,000 جنيه |
| 2015-11 | 45,000 جنيه | 48,000 جنيه | 50,000 جنيه |
| 2015-10 | 48,000 جنيه | 50,000 جنيه | 55,000 جنيه |
| 2015-09 | 48,000 جنيه | 50,000 جنيه | 52,000 جنيه |
| 2015-08 | 50,000 جنيه | 51,000 جنيه | 55,000 جنيه |
| 2015-07 | 46,000 جنيه | 48,000 جنيه | 50,000 جنيه |
| 2015-06 | 47,000 جنيه | 49,000 جنيه | 50,000 جنيه |
| 2015-05 | 48,000 جنيه | 50,000 جنيه | 52,000 جنيه |
| 2015-04 | 48,000 جنيه | 50,000 جنيه | 52,000 جنيه |
| 2015-03 | 47,000 جنيه | 50,000 جنيه | 52,000 جنيه |
| 2015-02 | 47,000 جنيه | 48,000 جنيه | 50,000 جنيه |
| 2014-03 | 42,000 جنيه | 45,000 جنيه | 48,000 جنيه |
| 2014-02 | 43,500 جنيه | 46,000 جنيه | 48,000 جنيه |
| 2014-01 | 43,500 جنيه | 46,000 جنيه | 47,000 جنيه |
| 2013-09 | 45,000 جنيه | 47,000 جنيه | 49,000 جنيه |
| 2013-08 | 44,000 جنيه | 46,000 جنيه | 49,000 جنيه |
| 2012-11 | 43,000 جنيه | 46,000 جنيه | 49,000 جنيه |
| 2012-10 | 46,500 جنيه | 49,000 جنيه | 50,000 جنيه |
| 2012-09 | 45,000 جنيه | 47,000 جنيه | 49,000 جنيه |
| 2012-06 | 42,000 جنيه | 43,000 جنيه | 44,000 جنيه |
| 2012-05 | 42,000 جنيه | 44,000 جنيه | 45,000 جنيه |
| 2012-04 | 42,000 جنيه | 44,000 جنيه | 45,000 جنيه |
| 2012-03 | 42,000 جنيه | 44,000 جنيه | 45,000 جنيه |
تم حساب هذه الأسعار بناءً على بيانات السوق المصري للسيارات المستعملة.\nالأسعار المعروضة هي متوسطات تقريبية وقد تختلف بناءً على حالة السيارة ومواصفاتها.